Rhett Holland
| Rhett Holland | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 25. září 1993 (31 let) |
| Místo narození | Calgary, |
| Stát | Kanada |
| Výška | 188 cm |
| Hmotnost | 98 kg |
| Klubové informace | |
| Současný klub | HC Kometa Brno |
| Číslo | 93 |
| Pozice | Obránce |
| Předchozí kluby | Michigan State University Idaho Steelheads HC Dynamo Pardubice |
| Draft NHL | V roce 2012 jako 102. celkově týmem Phoenix Coyotes |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. Chybí svobodný obrázek. | |
Rhett Holland (* 25. září 1993,[1] Calgary) je kanadský hokejový obránce hrající za tým HC Kometa Brno v Tipsport extralize.
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Česká extraliga ledního hokeje | ||
| zlato | 2024/2025 | HC Kometa Brno |
Statistiky
Klubové statistiky
| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2012/13 | Michigan State University | NCAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Michigan State University | NCAA | 31 | 0 | 4 | 4 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Michigan State University | NCAA | 35 | 1 | 3 | 4 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Michigan State University | NCAA | 37 | 0 | 3 | 3 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Michigan State University | NCAA | 33 | 3 | 5 | 8 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Idaho Steelheads | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 34 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
| 2018/19 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 44 | 2 | 1 | 3 | 97 | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | LHK Jestřábi Prostějov | 1. ČHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 48 | 3 | 7 | 10 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 28 | 1 | 2 | 3 | 47 | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | HC Kometa Brno | ČHL | 20 | 0 | 7 | 7 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2021/22 | HC Kometa Brno | ČHL | 46 | 1 | 4 | 5 | 51 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2022/23 | HC Kometa Brno | ČHL | 45 | 1 | 4 | 5 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2023/24 | HC Kometa Brno | ČHL | 43 | 0 | 4 | 4 | 40 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | HC Kometa Brno | ČHL | 36 | 1 | 3 | 4 | 76 | 20 | 1 | 2 | 3 | 37 | ||
| ČHL celkově | 344 | 11 | 33 | 44 | 438 | 53 | 3 | 7 | 10 | 85 | ||||
Odkazy
Reference
- ↑ Profil osoby na eliteprospects.com [online]. eliteprospects.com [cit. 2022-11-09]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Rhett Holland – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Rhett Holland – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Rhett Holland – statistiky na NHL.com
- Rhett Holland – statistiky na Hokej.cz
Portály: Kanada | Lední hokej | Lidé