Primeira Divisão 1979/1980
| Primeira Divisão 1979/80 | |
|---|---|
| Země | |
| Informace | |
| Ročník | 46. ročník |
| Vítěz | Sporting Lisabon |
| Sestupující | UD Leiria GD Estoril Praia SC Beira-Mar Rio Ave FC |
| Postup do evrop. pohárů | Sporting Lisabon FC Porto Boavista FC |
Primeira Divisão 1979/80 byla nejvyšší portugalskou fotbalovou soutěží v sezoně 1979/80. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1980/81 se kvalifikoval tým Sporting Lisabon, Pohár UEFA 1979/80 hrály týmy FC Porto a Boavista FC. Účast v Poháru vítězů pohárů 1979/80 si zajistil vítěz portugalského poháru Benfica Lisabon.
Ligy se zúčastnilo celkem 16 celků, soutěž se hrála způsobem každý s každým doma-venku (celkem tedy 30 kol) systémem podzim-jaro. Sestoupily poslední 4 týmy.
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Lisabon | 30 | 24 | 4 | 2 | 67 | 17 | 52 |
| 2. | FC Porto | 30 | 22 | 6 | 2 | 59 | 9 | 50 |
| 3. | Benfica Lisabon | 30 | 19 | 7 | 4 | 79 | 21 | 45 |
| 4. | Boavista FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 30 | 37 |
| 5. | CF Os Belenenses | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 38 | 34 |
| 6. | Vitória Guimaraes | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 | 32 |
| 7. | SC Espinho (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 42 | 28 |
| 8. | Portimonense SC (N) | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 49 | 26 |
| 9. | SC Braga | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 40 | 26 |
| 10. | Varzim SC | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 45 | 26 |
| 11. | CS Marítimo | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 37 | 26 |
| 12. | Vitória Setúbal | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 41 | 23 |
| 13. | UD Leiria (N) | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 49 | 21 |
| 14. | GD Estoril Praia | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 | 37 | 21 |
| 15. | SC Beira-Mar | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 46 | 20 |
| 16. | Rio Ave FC (N) | 30 | 5 | 3 | 22 | 22 | 61 | 13 |
| Pohár mistrů evropských zemí 1980/81 | |
| Pohár vítězů pohárů 1980/81 | |
| Pohár UEFA 1980/81 | |
| Sestup do Segunda Divisão | |
| (N) - nováček |
Nejlepší střelci
| P. | Nár | Hráč | Tým | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rui Jordão | Sporting Lisabon | 31 | |
| 2. | Nené | Benfica Lisabon | 30 | |
| 3. | Fernando Gomes | FC Porto | 23 | |
| 4. | Mundinho | Vitória Guimaraes | 16 | |
| 5. | Reinaldo Gomes | Benfica Lisabon | 15 | |
| 6. | Júlio | Boavista FC | 12 | |
| Manoel | Sporting Lisabon | 12 | ||
| 8. | Mirobaldo | Portimonense SC | 11 | |
| 9. | Chico Faria | SC Braga | 10 | |
| Manuel Fernandes | Sporting Lisabon | 10 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1979–80_Primeira_Divisão na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Portály: Fotbal | Portugalsko