Premier League 1997/1998
| Premier League 1997/98 | |
|---|---|
![]() | |
| Země | |
| Informace | |
| Ročník | 6. ročník |
| Vítěz | Arsenal |
| Sestupující | Barnsley Bolton Wanderers Crystal Palace |
| Postup do evrop. pohárů | Liga mistrů: Arsenal Manchester United Pohár vítězů pohárů: Chelsea Newcastle United Pohár UEFA: Aston Villa Blackburn Rovers Leeds United Liverpool |
Soutěžní ročník Premier League 1997/98 byl 6. ročníkem Premier League, tedy anglické nejvyšší fotbalové ligy. Soutěž byla započata 9. srpna 1997 a poslední kolo se odehrálo 10. května 1998. Liga se skládala z 20 klubů.
Manchesteru United obhajoval titul z minulé sezóny. Mistrem v sezóně 1997/98 se ale stal londýnský Arsenal, pro který to byl 1. titul v Premier League. Arsnalu se podařilo získat Double, když zvítězili i v FA Cupu.
Všechny tři týmy, které postoupily z Football League First Division v minulé sezóně, (již po první sezóně sestoupily a vrátily se zpátky do druhé nejvyšší soutěže.
Složení ligy v ročníku 1997/98
Soutěže se účastnilo 20 celků. K prvním sedmnácti z minulého ročníku se připojili nováčci Bolton Wanderers a Barnsley, kteří si účast zajistili již v základní části předcházejícího ročníku Football League First Division, a Crystal Palace, ten si účast vybojoval vítězstvím v play off. Opačným směrem putovala mužstva Sunderlandu, Middlesbrough a Nottinghamu Forest.
| Klub | 1996/97 | Město | Stadión |
|---|---|---|---|
| Manchester United | Manchester | Old Trafford | |
| Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James' Park | |
| Arsenal | Londýn | Arsenal Stadium | |
| Liverpool | Liverpool | Anfield | |
| Aston Villa | Birmingham | Villa Park | |
| Chelsea | Londýn | Stamford Bridge | |
| Sheffield Wednesday | Sheffield | Hillsborough Stadium | |
| Wimbledon | Londýn | Selhurst Park | |
| Leicester City | Leicester | Filbert Street | |
| Tottenham Hotspur | Londýn | White Hart Lane | |
| Leeds United | Leeds | Elland Road | |
| Derby County | Derby | Pride Park Stadium | |
| Blackburn Rovers | Blackburn | Ewood Park | |
| West Ham United | Londýn | Boleyn Ground | |
| Everton | Liverpool | Goodison Park | |
| Southampton | Southampton | The Dell | |
| Coventry City | Coventry | Highfield Road | |
| Bolton Wanderers | Bolton | Reebok Stadium | |
| Barnsley | Barnsley | Oakwell | |
| Crystal Palace | Londýn | Selhurst Park |
Realizační týmy a dresy
| Klub | Trenér | Kapitán | Výrobce dresu | Sponzor dresu |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Nike | JVC | ||
| Aston Villa | Reebok | AST | ||
| Barnsley | Admiral | Ora | ||
| Blackburn Rovers | Asics | CIS | ||
| Bolton Wanderers | Reebok | Reebok | ||
| Chelsea | Umbro | Autoglass | ||
| Coventry City | Le Coq Sportif | Subaru | ||
| Crystal Palace | Adidas | TDK | ||
| Derby County | Puma | Puma | ||
| Everton | Umbro | One2One | ||
| Leeds United | Puma | Packard Bell | ||
| Leicester City | Fox Leisure | Walkers | ||
| Liverpool | Reebok | Carlsberg | ||
| Manchester United | Umbro | Sharp | ||
| Newcastle United | Adidas | Newcastle Brown Ale | ||
| Sheffield Wednesday | Puma | Sanderson | ||
| Southampton | Pony | Sanderson | ||
| Tottenham Hotspur | Pony | Hewlett-Packard | ||
| West Ham United | Pony | – | ||
| Wimbledon | Lotto | Elonex |
Trenérské změny
| Klub | Odcházející trenér | Důvod odchodu | Datum odchodu | Pozice v tabulce | Příchozí trenér | Datum příchodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | Konec smlouvy | 8. května 1997 | Před sezónou | 8. května 1997 | ||
| Everton | 10. května 1997 | 10. května 1997 | ||||
| Blackburn Rovers | 1. června 1997 | 1. června 1997 | ||||
| Southampton | Rezignace | 23. června 1997 | ||||
| Sheffield Wednesday | Vyhozen | 3. listopadu 1997[1] | 20. místo | 14. listopadu 1997 | ||
| Tottenham Hotspur | Rezignace | 19. listopadu 1997 | 16. místo | 19. listopadu 1997 | ||
| Chelsea | Vyhozen | 12. února 1998 | 2. místo | 12. února 1998 | ||
| Aston Villa | Rezignace | 24. února 1998 | 15. místo | 25. února 1998 | ||
| Crystal Palace | Povýšení na sportovního ředitele | 13. března 1998 | 20. místo | 29. dubna 1998 |
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal (C) | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 78 |
| 2. | Manchester United | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 26 | 77 |
| 3. | Liverpool | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | 65 |
| 4. | Chelsea[pozn. 1] | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 | 43 | 63 |
| 5. | Leeds United | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | 59 |
| 6. | Blackburn Rovers[pozn. 1] | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | 58 |
| 7. | Aston Villa[pozn. 2] | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 48 | 57 |
| 8. | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | 56 |
| 9. | Derby County | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 49 | 55 |
| 10. | Leicester City | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 41 | 53 |
| 11. | Coventry City | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | 52 |
| 12. | Southampton | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 55 | 48 |
| 13. | Newcastle United[pozn. 3] | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 44 | 44 |
| 14. | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | 44 |
| 15. | Wimbledon | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | 44 |
| 16. | Sheffield Wednesday | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | 44 |
| 17. | Everton | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | 40 |
| 18. | Bolton Wanderers (R) | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | 40 |
| 19. | Barnsley (R) | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | 35 |
| 20. | Crystal Palace (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 71 | 33 |
Pravidla pro klasifikaci: 1) Body; 2) Gólový rozdíl; 3) vstřelené góly
(C) Šampion; (R) Sestupující
| Postup do základní skupiny Ligy mistrů | |
| Postup do druhého předkola Ligy mistrů | |
| Postup do prvního kola Poháru UEFA | |
| Postup do prvního kola Poháru vítězů pohárů | |
| Sestup do Football League First Division |
- Poznámky
- ↑ a b Chelsea se kvalifikovala do Poháru vítězů pohárů díky vítězství v minulém ročníku. Chelsea zároveň vyhrála i v EFL Cupu, a tak jejich místo v Poháru UEFA připadlo Blackburnu Rovers, který skončil na 6. místě v lize
- ↑ Aston Villa se kvalifikovala do Poháru UEFA díky UEFA Fair Play
- ↑ Newcastle United se kvalifikoval do Poháru vítězů pohárů díky postupu do finále FA Cupu (ve kterém podlehl Arsenalu)
Statistiky
_crop.jpg)
Střelci
Nejlepší střelci
| Hráč | Klub | Góly[2] | |
|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 18 | |
| Liverpool | |||
| Blackburn Rovers | |||
| 4. | Arsenal | 16 | |
| Blackburn Rovers | |||
| Leeds United | |||
| 7. | Manchester United | 15 | |
| West Ham United | |||
| 9. | Coventry City | 14 | |
| 10. | Derby County | 13 |
Hattricky
| Hráč | Klub | Soupeř | Skóre | Datum | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | Chelsea | 3:2 (H) | 9. srpna 1997 | [3] | |
| Blackburn Rovers | Aston Villa | 4:0 (H) | 13. srpna 1997 | [4] | |
| Chelsea | Barnsley | 6:0 (H) | 24. srpna 1997 | [5] | |
| Arsenal | Leicester City | 3:3 (H) | 27. srpna 1997 | [6] | |
| Arsenal | Bolton Wanderers | 4:1 (D) | 13. září 1997 | [7] | |
| Liverpool | Chelsea | 4:2 (D) | 5. října 1997 | [8] | |
| Manchester United | Barnsley | 7:0 (D) | 25. října 1997 | [9] | |
| Sheffield Wednesday | Bolton Wanderers | 5:0 (D) | 8. listopadu 1997 | [10] | |
| Chelsea | Derby County | 4:0 (D) | 29. listopadu 1997 | [11] | |
| Chelsea | Tottenham Hotspur | 6:1 (H) | 6. prosince 1997 | [12] | |
| Everton | Bolton Wanderers | 3:2 (D) | 28. prosince 1997 | [13] | |
| Blackburn Rovers | Aston Villa | 5:0 (D) | 17. ledna 1998 | [14] | |
| Liverpool | Sheffield Wednesday | 3:3 (H) | 14. února 1998 | [15] | |
| Blackburn Rovers | Leicester City | 5:3 (H) | 28. února 1998 | [16] | |
| Coventry City | Leeds United | 3:3 (H) | 25. dubna 1998 | [17] | |
| Tottenham Hotspur | Wimbledon | 6:2 (H) | 2. května 1998 | [18] |
- Poznámky
4 Hráč vstřelil 4 góly
(D) – Domácí tým
(H) – Hostující tým
Nejlepší asistenti
| Hráč | Klub | Asistence[19] | |
|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 13 | |
| 2. | Arsenal | 11 | |
| 3. | West Ham United | 10 | |
| Coventry City | |||
| Leicester City | |||
| Liverpool | |||
| Manchester United | |||
| 8. | Manchester United | 9 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| Southampton | |||
| Liverpool |
Čistá konta
| Hráč | Klub | Čistá konta[20] | |
|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 16 | |
| 2. | Leicester City | 14 | |
| 3. | Derby County | 13 | |
| Arsenal | |||
| Wimbledon | |||
| 6. | Chelsea | 12 | |
| 7. | Liverpool | 11 | |
| Leeds United | |||
| 9. | Bolton Wanderers | 10 | |
| 10. | Aston Villa | 9 | |
| Blackburn Rovers |
Disciplína
Hráči
- Nejvíce žlutých karet: 11[21]
Jamie Fullarton (Crystal Palace)
- Nejvíce červených karet: 3[22]
David Batty (Newcastle United)
Slaven Bilić (Everton)
Klub
- Nejvíce žlutých karet: 81[23]
- Nejvíce červených karet: 5[24]
Ocenění
Měsíční
| Měsíc | Manager of the Month | Player of the Month | ||
|---|---|---|---|---|
| Trenér | Klub | Hráč | Klub | |
| Srpen | Blackburn Rovers | Arsenal | ||
| Září | Leicester City | |||
| Říjen | Manchester United | Derby County | ||
| Listopad | Leeds United | Manchester United | ||
| Southampton | ||||
| Prosinec | Blackburn Rovers | Liverpool | ||
| Leden | Everton | Coventry City | ||
| Únor | Coventry City | Blackburn Rovers | ||
| Březen | Arsenal | Arsenal | ||
| Duben | Arsenal | |||
Roční ocenění
| Ocenění | Vítěz | Klub |
|---|---|---|
| Premier League Manager of the Season | Arsenal | |
| Premier League Player of the Season | Liverpool | |
| PFA Players' Player of the Year | Arsenal | |
| PFA Young Player of the Year | Liverpool | |
| Hráč roku dle FWA | Arsenal |
| PFA Team of the Year[29] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brankář | ||||
| Obránci | ||||
| Záložníci | ||||
| Útočníci | ||||
Vítěz
| Premier League 1997/98 Arsenal (1. titul) |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1997–98 FA Premier League na anglické Wikipedii.
- ↑ Sheffield Wednesday search for new boss. news.bbc.co.uk. BBC Sport, 4 November 1997. Dostupné online [cit. 6 September 2019].
- ↑ a b c Premier League Player Stats - Goals. www.premierleague.com [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ WHITE, Clive. Football: Dublin exposes Chelsea's flaw. The Independent. London: 10 August 1997. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ ANDERSON, David. Blackburn 5 Aston Villa 0 [online]. Sporting Life [cit. 2009-07-15]. Dostupné online.
- ↑ HODGSON, Guy. Football: Barnsley exposed by Vialli. The Independent. London: 25 August 1997. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ In pictures: Dennis Bergkamp's 100 Arsenal goals. news.bbc.co.uk. BBC Sport, 4 January 2003. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ Arsenal 4–1 Bolton Wanderers [online]. Soccerbase [cit. 2009-07-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 May 2005.
- ↑ Liverpool 4–2 Chelsea [online]. Soccerbase [cit. 2009-07-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 May 2005.
- ↑ ANDERSON, David. Manchester United 7–0 Barnsley [online]. Sporting Life [cit. 2009-07-15]. Dostupné online.
- ↑ CULLEY, Jon. Football: Shreeves reaps reward of Pleat's long-term plan. The Independent. London: 10 November 1997. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ LIPTON, Martin. Chelsea 4 Derby 0 [online]. Sporting Life [cit. 2009-07-15]. Dostupné online.
- ↑ SHAW, Phil. Football: Tottenham's revival hopes threatened by Venglos factor. The Independent. London: 7 December 1997. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ Ferguson hits hat-trick for Everton. BBC News. 28 December 1997. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ CULLEY, Jon. Football: Villa cut down by Gallacher. The Independent. London: 18 January 1998. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ Sheffield Wednesday 3–3 Liverpool [online]. Soccerbase [cit. 2009-07-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 May 2005.
- ↑ HODGSON, Guy. Football: Why Sutton should eat humble pie. The Independent. London: 2 March 1998. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ RODGERS, Ian. Leeds 3 Coventry 3 [online]. Sporting Life [cit. 2009-07-15]. Dostupné online.
- ↑ GRIFFITHS, Wyn. Football: Klinsmann muddies the water. The Independent. London: 4 May 1996. Dostupné online [cit. 15 July 2009].
- ↑ Premier League Player Stats – Assists [online]. Premier League [cit. 2021-05-09]. Dostupné online.
- ↑ Premier League Player Stats - Clean sheets. www.premierleague.com [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-06-19. (anglicky)
- ↑ Premier League Player Stats – Yellow Cards [online]. Premier League [cit. 2021-05-23]. Dostupné online.
- ↑ Premier League Player Stats – Red Cards [online]. Premier League [cit. 2021-05-09]. Dostupné online.
- ↑ Premier League Club Stats – Yellow Cards [online]. Premier League [cit. 2021-05-09]. Dostupné online.
- ↑ Premier League Club Stats – Red Cards [online]. Premier League [cit. 2021-05-09]. Dostupné online.
- ↑ a b "Seasonal Awards 1997/98" Archivováno 9. 12. 2006 na Wayback Machine.. Retrieved 21 September 2006.
- ↑ "England Player Honours – Professional Footballers' Association Players' Players of the Year". Retrieved 21 September 2006.
- ↑ "England Player Honours – Professional Footballers' Association Young Players of the Year". Retrieved 21 September 2006.
- ↑ "England Player Honours – Football Writers' Association Footballers of the Year". Retrieved 21 September 2006.
- ↑ Classic PFA Team of the Season: 1997/98 Season. 90min.com [online]. 2020-04-23 [cit. 2022-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-02-24. (anglicky)

