Polská rallye 2017
| Polská rallye 2017 | |
|---|---|
![]() | |
| Země | Polsko |
| Datum | do 2. července 2017 |
| Předchozí | Polská rallye 2016 |
| Následující | 2018 Rally Poland |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Polská rallye 2017 (oficiálně ORLEN 74. Rajd Polski) byl 8. podnik Mistrovství světa v rallye 2017 (WRC), který konal v Polsku 30. června až 2. července 2017. Absolutním vítězem se stala posádka Thierry Neuville a Nicolas Gilsoul, ve WRC 2 zvítězil Nor Ole Christian Veiby a ve WRC 3 Španěl Nil Solans.
Soupiska účastníků
| No. | Tým | Třída | Jezdec | Navigátor | Vozidlo | Pneu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRC | Ford Fiesta WRC | M | |||
| 2 | WRC | Ford Fiesta WRC | M | |||
| 3 | WRC | Ford Fiesta WRC | DM | |||
| 4 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | M | |||
| 5 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | M | |||
| 6 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | M | |||
| 7 | WRC | Citroën C3 WRC | M | |||
| 8 | WRC | Citroën C3 WRC | M | |||
| 9 | WRC | Citroën C3 WRC | M | |||
| 10 | WRC | Toyota Yaris WRC | M | |||
| 11 | WRC | Toyota Yaris WRC | M | |||
| 12 | WRC | Toyota Yaris WRC | M | |||
| 14 | WRC | Ford Fiesta WRC | M | |||
| 15 | WRC | Ford Fiesta WRC | M | |||
| 21 | WRC | Mini John Cooper Works WRC | M | |||
| 22 | WRC | Citroën DS3 WRC | M | |||
| 23 | WRC | Citroën DS3 WRC | DM | |||
| 31 | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | M | |||
| 32 | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | DM | |||
| 33 | WRC-2 | Citroën DS3 R5 | M | |||
| 34 | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | M | |||
| 35 | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | M | |||
| 36 | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | M | |||
| 38 | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | M | |||
| 39 | WRC-2 | Peugeot 208 T16 R5 | M | |||
| 40 | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | DM | |||
| 41 | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | M | |||
| 42 | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | P | |||
| 43 | WRC-2 | Hyundai i20 R5 | M | |||
| 44 | WRC-2 | Citroën DS3 R5 | M | |||
| 45 | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | M | |||
| 46 | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | DM | |||
| 61 | WRC-3 | Peugeot 208 R2 | M | |||
| 62 | WRC-3 | Citroën DS3 R3T | M | |||
| 63 | WRC-3 | Citroën DS3 R3T | M | |||
| 71 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 72 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 73 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 74 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 75 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 76 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 77 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 78 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 79 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 80 | WRC-3 JWRC |
Ford Fiesta R2 | DM | |||
| 91 | Ford Fiesta R5 | M | ||||
| 92 | Ford Fiesta R5 | M | ||||
| 93 | Ford Fiesta R2 | M | ||||
| 94 | Mitsubishi Lancer Evo X | M |
Výsledky
Celkové výsledky
| No. | Kategorie | Pilot | Navigátor | Vůz | Tým | Pneu | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolutní klasifikace | |||||||
| 1 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | M | 2:40:46.1 | |||
| 2 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | M | +1:23.9 | |||
| 3 | WRC | Ford Fiesta WRC | M | +2:20.8 | |||
| 4 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | M | +2:47.4 | |||
| 5 | WRC | Citroën C3 WRC | M | +3:11.8 | |||
| 6 | WRC | Ford Fiesta WRC | M | +3:16.8 | |||
| 7 | WRC | Ford Fiesta WRC | M | +3:39.6 | |||
| 8 | WRC | Ford Fiesta WRC | DM | +4:39.1 | |||
| 9 | WRC | Citroën C3 WRC | M | +4:43.5 | |||
| 10 | WRC | Toyota Yaris WRC | M | +4:53.7 | |||
| WRC 2 | |||||||
| 1 (12.) | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | M | 2:53:39.3 | |||
| 2 (13.) | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | M | +32.9 | |||
| 3 (15.) | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | M | +4:20.3 | |||
| 4 (17.) | WRC-2 | Škoda Fabia R5 | M | +7:04.9 | |||
| 5 (18.) | WRC-2 | Citroën DS3 R5 | M | +7:22.9 | |||
| 6 (19.) | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | +8:16.9 | ||||
| 7 (22.) | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | DM | +21:59.0 | |||
| 8 (23.) | WRC-2 | Hyundai i20 R5 | P | +22:18.9 | |||
| 9 (32.) | WRC-2 | Ford Fiesta R5 | M | +36:10.7 | |||
| 10 (36.) | WRC-2 | Citroën DS3 R5 | M | +58:54.4 | |||
| WRC 3 | |||||||
| 1 (24.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | 3:17:47.0 | ||||
| 2 (25.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | +15.4 | ||||
| 3 (26.) | WRC-3 | Citroën DS3 R3T | P | +2:10.8 | |||
| 4 (27.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | +2:41.8 | ||||
| 5 (28.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | +3:52.4 | ||||
| 6 (29.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | +6:17.8 | ||||
| 7 (31.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | +10:37.9 | ||||
| 8 (33.) | WRC-3 | Citroën DS3 R3T | +22:25.0 | ||||
| 9 (34.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | +23:10.7 | ||||
| 10 (35.) | WRC-3 | Ford Fiesta R2 | +28:43.4 | ||||
Rychlostní zkoušky
| Etapa | Erzeta | Název RZ | Délka | Vítěz erzety | Navigátor | Čas | Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den (29. červen) |
SS1 | SSS Mikolajki Arena 1 | 2.50 km | Ford Fiesta WRC | 1:44.4 | ||
| 2. den (30. červen) |
SS2 | Chmielewo 1 | 6.52 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:22.9 | ||
| SS3 | Wieliczki 1 | 15.05 km | Toyota Yaris WRC | 7:33.0 | |||
| SS4 | Swietajno 1 | 19.60 km | Toyota Yaris WRC | 9:47.3 | |||
| SS5 | Stare Juchy 1 | 13.50 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:54.8 | |||
| SS6 | Chmielewo 2 | 6.52 km | Úsek byl zrušen | ||||
| SS7 | Wieliczki 2 | 15.05 km | Ford Fiesta WRC | 7:47.9 | |||
| SS8 | Swietajno 2 | 19.60 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 10:03.3 | |||
| SS9 | Stare Juchy 2 | 13.50 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 7:07.4 | |||
| SS10 | SSS Mikolajki Arena 2 | 2.50 km | Ford Fiesta WRC | 1:44.3 | |||
| 3. den (1. červenec) |
SS11 | Baranowo 1 | 15.55 km | Toyota Yaris WRC | 8:02.2 | ||
| SS12 | Pozezdrze 1 | 21.24 km | Ford Fiesta WRC | 10:39.8 | |||
| SS13 | Gołdap 1 | 14.75 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 7:24.1 | |||
| SS14 | Kruklanki 1 | 19.58 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 10:08.5 | |||
| SS15 | Baranowo 2 | 15.55 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 7:47.9 | |||
| SS16 | Pozezdrze 2 | 21.24 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 10:23.4 | |||
| SS17 | Gołdap 2 | 14.75 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 7:20.8 | |||
| SS18 | Kruklanki 2 | 19.58 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 10:02.1 | |||
| SS19 | SSS Mikolajki Arena 3 | 2.50 km | Ford Fiesta WRC | 1:44.4 | |||
| 4. den (2. červenec) |
SS20 | Orzysz 1 | 11.15 km | Ford Fiesta WRC | 6:10.3 | ||
| SS21 | Paprotki 1 | 18.68 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 8:58.1 | |||
| SS22 | Orzysz 2 | 11.15 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:02.6 | |||
| SS23 | Paprotki 2 [Power Stage] | 18.68 km | Toyota Yaris WRC | 8:57.5 | |||
Power Stage
| No. | Kategorie | Pilot | Navigátor | Vůz | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRC | Toyota Yaris WRC | 8:57.5 | 5 | |||
| 2 | WRC | Ford Fiesta WRC | +4.9 | 4 | |||
| 3 | WRC | Citroën C3 WRC | +5.3 | 3 | |||
| 4 | WRC | Citroën C3 WRC | +6.3 | 2 | |||
| 5 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | +6.4 | 1 |
Stav mistrovství světa
|
Bodování jednotlivých jezdců
|
Bodování továrních týmů
|
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Polská rallye 2017 na Wikimedia Commons
Portály: Polsko | Rallye
