Petr August Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský
| Petr August Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský | |
|---|---|
| vévoda Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský | |
![]() | |
| Doba vlády | 22. září 1774 – 24. února 1775 |
| Narození | 7. prosince 1697 |
| Úmrtí | 22. března 1775 (ve věku 77 let) |
| Manželka | Sofie Hesensko-Philippsthalská (1723–1728) Natalja Nikolajevna Golovinová (1742–1767) |
| Potomci | Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský Kateřina Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckská |
| Rod | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (větev Oldenburků) |
| Otec | Bedřich Ludvík Šlesvicko-Holstýnsko-Sonderbursko-Beckský |
| Matka | Louisa Šarlota Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburská |
| Příbuzní | Dorotea Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Becká, Bedřich Vilém II. Šlesvicko-Holstýnsko-Sonderbursko-Becký, Karel Ludvík Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Becký, Žofie Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Becká a Šarlota Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Becká (sourozenci) Fridrich Karel Ludvík Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Becký (vnuk) |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Petr August Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský (7. prosince 1697 Královec, Prusko – 22. března 1775 Tallinn, Ruské impérium) byl šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-beckský vévoda, pocházel tedy z větve rodu Oldenburků. Byl pátým a nejmladším synem Fridricha Ludvíka, vévody šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-beckského a jeho manželky vévodkyně Luisy Šarloty Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské. Byl pouze titulárním vévodou, protože nezdědil Beckské panství.
V Ruském impériu se stal generálním guvernérem Revalu (dnešní Tallinn), guvernérem Estonska a polním maršálem ruské carské armády. Zemřel v Tallinu.
V přímé mužské linii je předkem tří panovníků Evropy 21. století: Markéty II. (Dánsko), Haralda V. (Norsko) a Karla III. (Velká Británie).
Vývod z předků
| Jan II. Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburský | ||||||||||||
| Alexandr Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburský | ||||||||||||
| Alžběta Brunšvicko-Grubenhagenská | ||||||||||||
| August Filip Šlesvicko-Holstýnsko-Sonderbursko-Becký | ||||||||||||
| Johann Günther I. Schwarzbursko-Sondershausenský | ||||||||||||
| Dorothea Schwarzbursko-Sondershausenská | ||||||||||||
| Anna of Oldenbursko-Delmenhorstská | ||||||||||||
| Bedřich Ludvík Šlesvicko-Holstýnsko-Sonderbursko-Beckský | ||||||||||||
| Ludvík II. Nasavsko-Weilburský | ||||||||||||
| Vilém Ludvík Nasavsko-Saarbrückenský | ||||||||||||
| Anna Marie Hesensko-Kasselská | ||||||||||||
| Marie Sibyla Nasavsko-Saarbrückenská | ||||||||||||
| Jiří Bedřich Bádensko-Durlašský | ||||||||||||
| Anna Amálie Bádensko-Durlašská | ||||||||||||
| Juliana Uršula ze Salm-Neufville | ||||||||||||
| Petr August Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský | ||||||||||||
| Jan II. Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburský | ||||||||||||
| Alexandr Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburský | ||||||||||||
| Alžběta Brunšvicko-Grubenhagenská | ||||||||||||
| Arnošt Günter Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburský | ||||||||||||
| Johann Günther I. Schwarzbursko-Sondershausenský | ||||||||||||
| Dorothea Schwarzbursko-Sondershausenská | ||||||||||||
| Anna of Oldenbursko-Delmenhorstská | ||||||||||||
| Luisa Šarlota Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburská | ||||||||||||
| Jan II. Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburský | ||||||||||||
| Filip Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburský | ||||||||||||
| Alžběta Brunšvicko-Grubenhagenská | ||||||||||||
| Augusta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská | ||||||||||||
| František II. Sasko-Lauenburský | ||||||||||||
| Žofie Hedvika Sasko-Lauenburská | ||||||||||||
| Marie Brunšvicko-Lüneburská | ||||||||||||
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Petr August Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Becký na Wikimedia Commons
