Pärnu Jalgpalliklubi
| Pärnu JK | |||
|---|---|---|---|
| Název | Pärnu Jalgpalliklubi | ||
| Země | |||
| Město | Pärnu | ||
| Založen | 21. července 1989 | ||
| |||
| Soutěž | II liiga (D4) | ||
| 2024 | Esiliiga B, 10. místo | ||
| Stadion | Pärnu Rannastaadion | ||
| Kapacita | 1 501 diváků | ||
| Vedení | |||
| Předseda | |||
| Trenér | |||
| Oficiální webová stránka | |||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||
Pärnu Jalgpalliklubi, uváděno také jako PJK, Pärnu JK nebo pouze Pärnu, je fotbalový klub z estonského města Pärnu. Od sezony 2016 působí v druhé nejvyšší lize Estonska zvané Esiliiga.
Umístění v jednotlivých sezonách
| Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | B | Pozice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Meistriliiga | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4. |
| Meistriliiga – O titul | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | 3 | 8. | ||
| 1992/93 | II Liiga | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 7 | 10 | 1. |
| 1993/94 | Esiliiga | 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 | 28 | 30 | 1. |
| 1994/95 | Meistriliiga | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 35 | 7 | 7. |
| Meistriliiga – Baráž | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 24 | 18 | 2. | ||
| 1995/96 | Meistriliiga | 1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 61 | 2 | 8. |
| Meistriliiga – Baráž | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 14 | 4. | ||
| 1996/97 | Esiliiga | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 20 | 23 | 3. |
| Meistriliiga – Baráž | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 27 | 13 | 3. | ||
| 1997/98 | Esiliiga | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 33 | 12 | 7. |
| Esliliiga – Baráž | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 17 | 28 | 3. | ||
| 1998 | Esiliiga | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 40 | 5 | 8. |
| 1999–2001 | Klub nepřihlášen v žádné soutěži | |||||||||
| 2002 | V Liiga S/W | 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 77 | 15 | 39 | 1. |
| 2003–2013 | Klub nepřihlášen v žádné soutěži | |||||||||
| 2014 | IV Liiga S | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 43 | 6 | 44 | 1. |
| 2015 | III Liiga W | 5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 79 | 21 | 55 | 1. |
| 2016 | II Liiga S/W | 4 | 26 | 19 | 0 | 7 | 98 | 45 | 57 | 4. |
| 2017 | II Liiga S/W | 4 | 22 | 19 | 3 | 4 | 102 | 28 | 60 | 1. |
| 2018 | Esiliiga B | 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 80 | 51 | 61 | 4. |
| 2019 | Esiliiga B | 3 | 36 | 19 | 5 | 12 | 82 | 53 | 62 | 3. |
| 2020 | Esiliiga | 2 | ||||||||
Odkazy
Reference
Portály: Fotbal | Estonsko