Okres Pfäffikon
| Okres Pfäffikon Bezirk Pfäffikon | |
|---|---|
| Geografie | |
| |
| Hlavní město | Pfäffikon |
| Souřadnice | 47°24′ s. š., 8°47′ v. d. |
| Rozloha | 163,15 km² |
| Časové pásmo | +1 |
| Geodata (OSM) | OSM, WMF |
| Obyvatelstvo | |
| Počet obyvatel | 63 033 (31.12.2023) |
| Hustota zalidnění | 386,3 obyv./km² |
| Jazyk | němčina |
| Národnostní složení | Švýcaři |
| Správa regionu | |
| Stát | |
| Nadřazený celek | Curych |
| Druh celku | Okres |
| Podřízené celky | 10 obcí |
| Mezinárodní identifikace | |
| Označení vozidel | ZH |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Okres Pfäffikon (německy Bezirk Pfäffikon) je jedním z 12 okresů v kantonu Curych ve Švýcarsku. Administrativním centrem okresu je Pfäffikon.
Poloha
Okres se rozkládá na východě kantonu Curych, východně od Curychu a jižně od Winterthuru.
Seznam obcí
| Znak | Název obce | Počet obyvatel (31. 12. 2023) |
Rozloha (km²) |
Hustota zalidnění (obyv./km²) |
|---|---|---|---|---|
| Bauma | 5060 | 29,53 | 171 | |
| Fehraltorf | 6860 | 9,47 | 724 | |
| Hittnau | 3912 | 12,95 | 302 | |
| Illnau-Effretikon | 17 679 | 32,91 | 537 | |
| Lindau | 5875 | 11,99 | 490 | |
| Pfäffikon | 12 509 | 19,52 | 641 | |
| Russikon | 4567 | 14,21 | 321 | |
| Weisslingen | 3466 | 12,81 | 271 | |
| Wila | 2077 | 9,19 | 226 | |
| Wildberg | 1028 | 10,57 | 97 | |
| Celkem (10) | 63 033 | 163,15 | 386 | |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bezirk Pfäffikon na německé Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Okres Pfäffikon na Wikimedia Commons
Portály: Švýcarsko










