Okres Karcag
| Okres Karcag Karcagi járás | |
|---|---|
| Geografie | |
| Hlavní město | Karcag |
| Souřadnice | 47°18′ s. š., 20°51′ v. d. |
| Rozloha | 857,26 km² |
| Časové pásmo | UTC+01:00 (standardní čas) UTC+02:00 (letní čas) středoevropský čas |
| Obyvatelstvo | |
| Počet obyvatel | 42 299 (1. 1. 2012) |
| Hustota zalidnění | 49,3 obyv./km² |
| Správa regionu | |
| Stát | |
| Nadřazený celek | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Druh celku | okres |
| Podřízené celky | 5 obcí |
| Vznik | 1. ledna 2013 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Okres Karcag (maďarsky Karcagi járás) je jedním z devíti okresů maďarské župy Jász-Nagykun-Szolnok. Jeho centrem je město Karcag.
Sídla
V okrese se nachází celkem 5 měst a obcí.
| P.č. | Jméno | Typ obce | Obyvatel (1.1.2012) | Rozloha v km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karcag | okresní město | 19 980 | 368,63 |
| 2 | Kenderes | město | 4 647 | 111,24 |
| 3 | Kisújszállás | město | 11 367 | 205,27 |
| 4 | Kunmadaras | městys | 5 295 | 153,55 |
| 5 | Berekfürdő | vesnice | 1 010 | 18,57 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Karcagi járás na maďarské Wikipedii.
Portály: Maďarsko | Geografie
