Noah Okafor
| Noah Okafor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V roce 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celé jméno | Noah Arinzechukwu Okafor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 24. května 2000 (25 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Binningen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Současný klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo dresu | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | Fotbalový útočník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mládežnické kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příbuzní | Elijah Okafor a Isaiah Okafor (sourozenci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 28. 5. 2025 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 28. 5. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Arinzechukwu Okafor , zkráceně jen Noah Okafor 24. květen 2000 Binningen, Švýcarsko) je švýcarský fotbalový útočník, který od roku 2025 hraje za italskou Neapol, kam byl poslán na hostování z Milána.
Přestupy
Kariéra
Klubová
Vyrostl v mládežnickém sektoru Basileje a debutoval v prvním týmu 19. května 2018, když hrál proti Lucernu (2:2). Svůj první gól v kariéře vstřelil 28. července 2018, čímž otevřel skóre proti Neuchâtel (1:1). Za dva a půl roku s klubem získal domácí pohár (2018/19) a celkem odehrál 54 utkání a vstřelil 7 branek.
Posledního den v lednu 2020 jej koupil Rakouský Salcburk. Dne 8. prosince 2021 vstřelil branku při vítězství proti Seville v posledním zápase skupinové fáze LM a díky tomuto gólu a vítězství se klub stal prvním rakouským klubem v historii, který postoupil do vyřazovací bojů. S klubem za čtyři sezony získal čtyři tituly a tři poháry.
V létě 2023 jej koupil Italský Milán a debutoval 21. srpna 2023 v 73. minutě v zápase proti Boloni. Dne 27. září vstřelil svůj první gól při utkání proti Cagliari (3:1).
Reprezentační
Statistika
Klubová
| Sezóna | Klub | Liga | Domácí poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 2017/18 | Super League | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Super League | 24 | 3 | ŠP | 4 | 1 | LM+EL | 0+1[2] | 0 | 23 | 3 | |
| 2019/20 | Super League | 14 | 0 | ŠP | 3 | 1 | LM+EL | 3[3]+4 | 0+2 | 23 | 3 | |
| Celkem za Basilej | 39 | 3 | - | 7 | 2 | - | 8 | 2 | 54 | 7 | ||
| 2020 | Bundesliga | 11 | 3 | RP | 3 | 1 | EL | 1 | 0 | 15 | 4 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 18 | 6 | RP | 4 | 0 | LM+EL | 6+1 | 0 | 29 | 6 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 21 | 9 | RP | 5 | 2 | LM | 8[3] | 3 | 34 | 14 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 21 | 7 | RP | 3 | 0 | LM+EL | 6+2 | 3+0 | 32 | 10 | |
| Celkem za Salcburk | 71 | 25 | - | 15 | 3 | - | 24 | 6 | 110 | 34 | ||
| 2023/24 | Serie A | 28 | 6 | IP | 0 | 0 | LM+EL | 3+5 | 0+0 | 36 | 6 | |
| 2024/25 | Serie A | 11 | 1 | IP+IS | 1+0 | 0 | LM | 5 | 0 | 17 | 1 | |
| Celkem za Milán | 39 | 7 | - | 1 | 0 | - | 13 | 0 | 53 | 7 | ||
| 2025 | Serie A | 4 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Celkově | 153 | 35 | - | 23 | 5 | - | 45 | 8 | 221 | 48 | ||
Reprezentační
Statistika na velkých turnajích
| Reprezentace | Rok | Zápasy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fáze turnaje | Datum | Soupeř | Odehraných minut | Vstřelené branky | Výsledek | ||
| MS 2022 | 1 zápas ve skupině G | 24. 11. | 18 | 0 | 1:0[4] | ||
| 3 zápas ve skupině G | 2. 12. | 1 | 0 | 3:2[5] | |||
| Osmifinále | 6. 12. | 24 | 0 | 1:6[6] | |||
| ME 2024 | Neodehrál žádné z 5 utkání | ||||||
Reprezentační branky
| Datum | Stadion | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. 11. 2021 | Swissporarena, Lucern, Švýcarsko | Bulharsko | 1:0 | Kvalifikace na MS 2022 | |
| 2 | 2. 6. 2022 | Fortuna Arena, Praha, Česko | Česko | 1:1 | LN UEFA 2022/23 |
Úspěchy
Klubové
- vítěz Rakouské ligy (4x)
Salcburk: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
vítěz Italské ligy (1x)
Neapol: 2024/25
- vítěz Švýcarského poháru (1x)
Basilej: 2018/19
- vítěz Rakouského poháru (3x)
Salcburk: 2019/20, 2020/21, 2021/22
vítěz italského superpoháru (1x)
Milán: 2024
Reprezentační
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Noah Okafor na italské Wikipedii.
- ↑ https://www.transfermarkt.de/noah-okafor/profil/spieler/346890
- ↑ předkolo
- ↑ a b i s předkolem
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/3788847
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/3788896
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/3970994
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Noah Okafor na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.it (německy)
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)
_68.jpg)