Newcastle United FC
| Newcastle United FC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Newcastle United Football Club | |||
| Přezdívka | „The Magpies“ „The Toon“ „Geordies“ | |||
| Země | ||||
| Město | Newcastle upon Tyne | |||
| Založen | 1892 | |||
| Asociace | ||||
| ||||
| Soutěž | ||||
| 2024/25 | 5. místo | |||
| Stadion | St James' Park, Newcastle upon Tyne | |||
| Kapacita | 52 354 diváků | |||
| Vedení | ||||
| Vlastník | ||||
| Předseda | ||||
| Trenér | ||||
| Oficiální webová stránka | ||||
| Největší úspěchy | ||||
| Ligové tituly | 4× mistr Anglie | |||
| Domácí trofeje | 6× FA Cup 1× Community Shield | |||
| Mezinárodní trofeje | 1× Veletržní pohár 1× Pohár Intertoto | |||
| Premier League 2024/2025 | ||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Veletržní pohár | ||
| 1968/1969 | Newcastle United FC | |
| First Division / Premier League | ||
| 1901/1902 | Newcastle United FC | |
| 1904/1905 | Newcastle United FC | |
| 1906/1907 | Newcastle United FC | |
| 1908/1909 | Newcastle United FC | |
| 1911/1912 | Newcastle United FC | |
| 1926/1927 | Newcastle United FC | |
| 1993/1994 | Newcastle United FC | |
| 1995/1996 | Newcastle United FC | |
| 1996/1997 | Newcastle United FC | |
| 2002/2003 | Newcastle United FC | |
| EFL Cup | ||
| 2024/2025 | Newcastle United FC | |
Newcastle United FC (celým názvem: Newcastle United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Newcastle upon Tyne v metropolitním hrabství Tyne and Wear. Založen byl v roce 1892 po fúzi klubů Newcastle East End FC a Newcastle West End FC. Je to jeden z nejtradičnějších fotbalových klubů celé Anglie. Newcastle vyhrál čtyřikrát nejvyšší soutěž, šestkrát FA Cup a jedinkrát EFL Cup. Nejúspěšnější byl v letech 1904 až 1910. V roce 2007 jej odkoupil britský miliardář Mike Ashley.[1] Jeho největší rival je Sunderland.
Nejlepší střelec historie klubu je Alan Shearer s 206 góly. V tomto týmu působili také dva fotbalisté z České republiky: brankář Pavel Srniček a obránce David Rozehnal.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu St James' Park s kapacitou 52 354 diváků.
Získané trofeje
Vyhrané domácí soutěže
- First Division / Premier League ( 4× )
- 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27
- FA Cup ( 6× )
- 1909/10, 1923/24, 1931/32, 1950/51, 1951/52, 1954/55
- Community Shield ( 1× )
- 1909
- Carabao Cup ( 1× )
- 2025
Vyhrané mezinárodní soutěže
- Veletržní pohár ( 1× )
- Pohár Intertoto ( 1× )
Soupiska
|
|
Na hostování
|
|
Významní hráči
- Hughie Gallacher (1925–1930)
- Jackie Milburn (1943–1957)
- Alan Shearer (1996–2006)
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [4]
- 1892–1893: Northern Football League
- 1893–1898: Football League Second Division
- 1898–1934: Football League First Division
- 1934–1948: Football League Second Division
- 1948–1961: Football League First Division
- 1961–1965: Football League Second Division
- 1965–1978: Football League First Division
- 1978–1984: Football League Second Division
- 1984–1989: Football League First Division
- 1989–1992: Football League Second Division
- 1992–1993: Football League First Division
- 1993–2009: Premier League
- 2009–2010: Football League Championship
- 2010–2016: Premier League
- 2016–2017: English Football League Championship
- 2017– : Premier League
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [4]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892/93 | Northern Football League | – | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 19 | +11 | 11 | 2. |
| 1893/94 | Second Division | 2 | 28 | 15 | 6 | 7 | 66 | 39 | +27 | 36 | 4. |
| 1894/95 | Second Division | 2 | 30 | 12 | 3 | 15 | 72 | 84 | -12 | 27 | 10. |
| 1895/96 | Second Division | 2 | 30 | 16 | 2 | 12 | 73 | 50 | +23 | 34 | 5. |
| 1896/97 | Second Division | 2 | 30 | 17 | 1 | 12 | 56 | 52 | +4 | 35 | 5. |
| 1897/98 | Second Division | 2 | 30 | 21 | 3 | 6 | 64 | 32 | +32 | 45 | 2. |
| 1898/99 | First Division | 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 48 | +1 | 30 | 13. |
| 1899/00 | First Division | 1 | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 53 | 0 | 36 | 5. |
| 1900/01 | First Division | 1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 37 | +5 | 38 | 6. |
| 1901/02 | First Division | 1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 34 | +14 | 37 | 3. |
| 1902/03 | First Division | 1 | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 51 | -10 | 32 | 14. |
| 1903/04 | First Division | 1 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 45 | +13 | 42 | 4. |
| 1904/05 | First Division | 1 | 34 | 23 | 2 | 9 | 72 | 33 | +39 | 48 | 1. |
| 1905/06 | First Division | 1 | 38 | 18 | 7 | 13 | 74 | 48 | +26 | 43 | 4. |
| 1906/07 | First Division | 1 | 38 | 22 | 7 | 9 | 74 | 46 | +28 | 51 | 1. |
| 1907/08 | First Division | 1 | 38 | 15 | 12 | 11 | 65 | 54 | +11 | 42 | 4. |
| 1908/09 | First Division | 1 | 38 | 24 | 5 | 9 | 65 | 41 | +24 | 53 | 1. |
| 1909/10 | First Division | 1 | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 56 | +14 | 45 | 4. |
| 1910/11 | First Division | 1 | 38 | 15 | 10 | 13 | 61 | 43 | +18 | 40 | 8. |
| 1911/12 | First Division | 1 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 50 | +14 | 44 | 3. |
| 1912/13 | First Division | 1 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 0 | 34 | 14. |
| 1913/14 | First Division | 1 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37 | 11. |
| 1914/15 | First Division | 1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 48 | -2 | 32 | 15. |
| V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
| 1919/20 | First Division | 1 | 42 | 17 | 9 | 16 | 44 | 39 | +5 | 43 | 8. |
| 1920/21 | First Division | 1 | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 45 | +21 | 50 | 5. |
| 1921/22 | First Division | 1 | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 45 | +14 | 46 | 7. |
| 1922/23 | First Division | 1 | 42 | 18 | 12 | 12 | 45 | 37 | +8 | 48 | 4. |
| 1923/24 | First Division | 1 | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | 54 | +6 | 44 | 9. |
| 1924/25 | First Division | 1 | 42 | 16 | 16 | 10 | 61 | 42 | +19 | 48 | 6. |
| 1925/26 | First Division | 1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 84 | 75 | +9 | 42 | 10. |
| 1926/27 | First Division | 1 | 42 | 25 | 6 | 11 | 96 | 58 | +38 | 56 | 1. |
| 1927/28 | First Division | 1 | 42 | 15 | 13 | 14 | 79 | 81 | -2 | 43 | 9. |
| 1928/29 | First Division | 1 | 42 | 19 | 6 | 17 | 70 | 72 | -2 | 44 | 10. |
| 1929/30 | First Division | 1 | 42 | 15 | 7 | 20 | 71 | 92 | -21 | 37 | 19. |
| 1930/31 | First Division | 1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 78 | 87 | -9 | 36 | 17. |
| 1931/32 | First Division | 1 | 42 | 18 | 6 | 18 | 80 | 87 | -7 | 42 | 11. |
| 1932/33 | First Division | 1 | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 63 | +8 | 49 | 5. |
| 1933/34 | First Division | 1 | 42 | 10 | 14 | 18 | 68 | 77 | -9 | 34 | 21. |
| 1934/35 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 4 | 16 | 89 | 68 | +21 | 48 | 6. |
| 1935/36 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 6 | 16 | 88 | 79 | +9 | 46 | 8. |
| 1936/37 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 5 | 15 | 80 | 56 | +24 | 49 | 4. |
| 1937/38 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 8 | 20 | 51 | 58 | -7 | 36 | 19. |
| 1938/39 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 10 | 14 | 61 | 48 | +13 | 46 | 9. |
| V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
| 1946/47 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 10 | 13 | 95 | 62 | +33 | 48 | 5. |
| 1947/48 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 72 | 41 | +31 | 56 | 2. |
| 1948/49 | First Division | 1 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 56 | +14 | 52 | 4. |
| 1949/50 | First Division | 1 | 42 | 19 | 12 | 11 | 77 | 55 | +22 | 50 | 5. |
| 1950/51 | First Division | 1 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62 | 53 | +9 | 49 | 4. |
| 1951/52 | First Division | 1 | 42 | 18 | 9 | 15 | 98 | 73 | +25 | 45 | 8. |
| 1952/53 | First Division | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 59 | 70 | -11 | 37 | 16. |
| 1953/54 | First Division | 1 | 42 | 14 | 10 | 18 | 72 | 77 | -5 | 38 | 15. |
| 1954/55 | First Division | 1 | 42 | 17 | 9 | 16 | 89 | 77 | +12 | 43 | 8. |
| 1955/56 | First Division | 1 | 42 | 17 | 7 | 18 | 85 | 70 | +15 | 41 | 11. |
| 1956/57 | First Division | 1 | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | 87 | -20 | 36 | 17. |
| 1957/58 | First Division | 1 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73 | 81 | -8 | 32 | 19. |
| 1958/59 | First Division | 1 | 42 | 17 | 7 | 18 | 80 | 80 | 0 | 41 | 11. |
| 1959/60 | First Division | 1 | 42 | 18 | 8 | 16 | 82 | 78 | +4 | 44 | 8. |
| 1960/61 | First Division | 1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 86 | 109 | -23 | 32 | 21. |
| 1961/62 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 58 | +6 | 39 | 11. |
| 1962/63 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 11 | 13 | 79 | 59 | +20 | 47 | 7. |
| 1963/64 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 5 | 17 | 74 | 69 | +5 | 45 | 8. |
| 1964/65 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | 45 | +36 | 57 | 1. |
| 1965/66 | First Division | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 50 | 63 | -13 | 37 | 15. |
| 1966/67 | First Division | 1 | 42 | 12 | 9 | 21 | 39 | 81 | -42 | 33 | 20. |
| 1967/68 | First Division | 1 | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 67 | -13 | 41 | 10. |
| 1968/69 | First Division | 1 | 42 | 15 | 14 | 13 | 61 | 55 | +6 | 44 | 9. |
| 1969/70 | First Division | 1 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | 35 | +22 | 47 | 7. |
| 1970/71 | First Division | 1 | 42 | 14 | 13 | 15 | 44 | 46 | -2 | 41 | 12. |
| 1971/72 | First Division | 1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 41 | 11. |
| 1972/73 | First Division | 1 | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 51 | +9 | 45 | 9. |
| 1973/74 | First Division | 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 48 | +1 | 38 | 15. |
| 1974/75 | First Division | 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | 72 | -13 | 39 | 15. |
| 1975/76 | First Division | 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 71 | 62 | +9 | 39 | 15. |
| 1976/77 | First Division | 1 | 42 | 18 | 13 | 11 | 64 | 49 | +15 | 49 | 5. |
| 1977/78 | First Division | 1 | 42 | 6 | 10 | 26 | 42 | 78 | -36 | 22 | 21. |
| 1978/79 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 8 | 17 | 51 | 55 | -4 | 42 | 8. |
| 1979/80 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 14 | 13 | 53 | 49 | +4 | 44 | 9. |
| 1980/81 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 14 | 14 | 30 | 45 | -15 | 42 | 11. |
| 1981/82 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 8 | 16 | 52 | 50 | +2 | 62 | 9. |
| 1982/83 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 13 | 11 | 75 | 53 | +22 | 67 | 5. |
| 1983/84 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 85 | 53 | +32 | 80 | 3. |
| 1984/85 | First Division | 1 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 70 | -15 | 52 | 14. |
| 1985/86 | First Division | 1 | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 | 72 | -5 | 63 | 11. |
| 1986/87 | First Division | 1 | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 | 65 | -18 | 47 | 17. |
| 1987/88 | First Division | 1 | 40 | 14 | 14 | 12 | 55 | 53 | +2 | 56 | 8. |
| 1988/89 | First Division | 1 | 38 | 7 | 10 | 21 | 32 | 63 | -31 | 31 | 20. |
| 1989/90 | Second Division | 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 55 | +25 | 80 | 3. |
| 1990/91 | Second Division | 2 | 46 | 14 | 17 | 15 | 49 | 56 | -7 | 59 | 11. |
| 1991/92 | Second Division | 2 | 46 | 13 | 13 | 20 | 66 | 84 | -18 | 52 | 20. |
| 1992/93 | First Division | 2 | 46 | 29 | 9 | 8 | 92 | 38 | +54 | 96 | 1. |
| 1993/94 | Premier League | 1 | 42 | 23 | 8 | 11 | 82 | 41 | +41 | 77 | 3. |
| 1994/95 | Premier League | 1 | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | +20 | 72 | 6. |
| 1995/96 | Premier League | 1 | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | +29 | 78 | 2. |
| 1996/97 | Premier League | 1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 40 | +33 | 68 | 2. |
| 1997/98 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 44 | -9 | 44 | 13. |
| 1998/99 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | -6 | 46 | 13. |
| 1999/00 | Premier League | 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | +9 | 52 | 11. |
| 2000/01 | Premier League | 1 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 | 11. |
| 2001/02 | Premier League | 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 | 4. |
| 2002/03 | Premier League | 1 | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 | 69 | 3. |
| 2003/04 | Premier League | 1 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 | 5. |
| 2004/05 | Premier League | 1 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 44 | 14. |
| 2005/06 | Premier League | 1 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 58 | 7. |
| 2006/07 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 | 13. |
| 2007/08 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 | 12. |
| 2008/09 | Premier League | 1 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | 18. |
| 2009/10 | The Championship | 2 | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | +55 | 102 | 1. |
| 2010/11 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 | 12. |
| 2011/12 | Premier League | 1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 | 5. |
| 2012/13 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 41 | 16. |
| 2013/14 | Premier League | 1 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 49 | 10. |
| 2014/15 | Premier League | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 | 15. |
| 2015/16 | Premier League | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | 18. |
| 2016/17 | EFL Championship | 2 | 46 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 | +45 | 94 | 1. |
| 2017/18 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | 10. |
| 2018/19 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | 13. |
| 2019/20 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 | 13. |
| 2020/21 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 | 12. |
| 2021/22 | Premier League | 1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | 11. |
| 2022/23 | Premier League | 1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | 4. |
| 2023/24 | Premier League | 1 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | 7. |
Poznámky:
- 1892/93: Klub uspěl v hlasování o vstup do Football League (rozšíření Second Division).
Účast v evropských pohárech
| Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/69 | Veletržní pohár | 1. kolo | 4:0 | 0:2 | 4:2 | |
| 2. kolo | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 3. kolo | 2:1 | 2:3 | 4:4 | |||
| Čtvrtfinále | 5:1 | 1:3 | 6:4 | |||
| Semifinále | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |||
| Finále | 3:0 | 3:2 | 6:2 | |||
| 1969/70 | Veletržní pohár | 1. kolo | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 2. kolo | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||
| 3. kolo | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |||
| Čtvrtfinále | 3:1 | 0:2 | 3:3 | |||
| 1970/71 | Veletržní pohár | 1. kolo | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 2. kolo | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 1977/78 | Pohár UEFA | 1. kolo | 4:0 | 0:0 | 4:0 | |
| 2. kolo | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
| 1994/95 | Pohár UEFA | 1. kolo | 5:2 | 5:0 | 10:2 | |
| 2. kolo | 3:2 | 0:1 | 3:3 | |||
| 1996/97 | Pohár UEFA | 1. kolo | 4:0 | 1:2 | 5:2 | |
| 2. kolo | 4:0 | 2:3 | 6:3 | |||
| 3. kolo | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| Čtvrtfinále | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
| 1997/98 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |
| Základní skupina C | 2:0 | 2:2 | 3. místo | |||
| 0:2 | 0:1 | |||||
| 3:2 | 0:1 | |||||
| 1998/99 | Pohár vítězů pohárů | 1. kolo | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |
| 1999/00 | Pohár UEFA | 1. kolo | 2:2 | 2:0 | 4:2 | |
| 2. kolo | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| 3. kolo | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |||
| 2001 | Pohár Intertoto | 3. kolo | 1:0 | 4:0 | 5:0 | |
| Semifinále | 3:1 | 3:2 | 6:3 | |||
| Finále | 4:4 | 0:0 | 4:4 | |||
| 2002/03 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | 1:0 | 4:0 | 5:0 | |
| Základní skupina E | 1:0 | 0:2 | 2. místo | |||
| 2:1 | 0:2 | |||||
| 0:1 | 3:2 | |||||
| Osmifinálová skupina A | 0:2 | 1:3 | 3. místo | |||
| 1:4 | 2:2 | |||||
| 3:1 | 3:1 | |||||
| 2003/04 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 2003/04 | Pohár UEFA | 1. kolo | 5:0 | 1:0 | 6:0 | |
| 2. kolo | 1:0 | 3:2 | 4:2 | |||
| 3. kolo | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |||
| 4. kolo | 4:1 | 3:0 | 7:1 | |||
| Čtvrtfinále | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| Semifinále | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |||
| 2004/05 | Pohár UEFA | 1. kolo | 2:0 | 5:1 | 7:1 | |
| Základní skupina D | 4:0 | 1. místo | ||||
| 1:1 | ||||||
| 1:0 | ||||||
| 2:0 | ||||||
| Šestnáctifinále | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| Osmifinále | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| Čtvrtfinále | 1:0 | 1:4 | 2:4 | |||
| 2005 | Pohár Intertoto | 3. kolo | 2:0 | 3:1 | 5:1 | |
| Semifinále | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 2006 | Pohár Intertoto | 3. kolo | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |
| 2006/07 | Pohár UEFA | 1. kolo | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| Základní skupina H | 2:1 | 1. místo | ||||
| 1:0 | ||||||
| 1:0 | ||||||
| 0:0 | ||||||
| Šestnáctifinále | 1:0 | 3:1 | 4:1 | |||
| Osmifinále | 4:2 | 0:2 | 4:4 | |||
| 2012/13 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Základní skupina D | 1:1 | 0:0 | 2. místo | |||
| 3:0 | 0:2 | |||||
| 1:0 | 2:2 | |||||
| Šestnáctifinále | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |||
| Osmifinále | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||
| Čtvrtfinále | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
| 2023/24 | Liga mistrů UEFA | Základní skupina F | 0:1 | 0:2 | 4. místo | |
| 4:1 | 1:1 | |||||
| 1:2 | 0:0 | |||||
| 2025/26 | Liga mistrů UEFA | Ligová fáze | ||||
Odkazy
Reference
- ↑ Kevin Keegan launches passionate attack on Mike Ashley's regime ahead of Newcastle's relegation showdown against West Ham [online]. Daily Mail, 2015-05-24 [cit. 2015-09-21]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ First Team [online]. Newcastle United F.C. [cit. 2022-08-06]. Dostupné online.
Out on Loan [online]. Newcastle United F.C. [cit. 2022-08-06]. Dostupné online. - ↑ EASTERBY, Tom. Magpies' 2022/23 squad numbers confirmed [online]. Newcastle United F.C., 6 August 2022 [cit. 2022-08-06]. Dostupné online.
- ↑ a b "NEWCASTLE UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Newcastle United FC na Wikimedia Commons - Informace o stadionu: FotbaloveStadiony.cz (česky)
- Oficiální stránky (anglicky)