Region soudržnosti Severovýchod
| Region soudržnosti Severovýchod | |
|---|---|
| Území | |
| Sídlo reg. rady | Hradec Králové |
| Historická země | Čechy Morava |
| Stát | |
| NUTS 2 | CZ05 |
| Zeměpisné souřadnice | 50° s. š., 16° v. d. |
| Vznik | 1. ledna 2001 |
| Základní informace | |
| Rozloha | 12 441,69 km² (2020)[1] |
| Počet obyvatel | 1 535 886 (2025)[2] |
| Hustota zalidnění | 123,4 obyv./km² |
| Nejvyšší bod | Sněžka (1 603 m n. m.) |
| Počet krajů | 3 |
| Počet okresů | 13 |
| Počet ORP | 40 |
| Počet POÚ | 82 |
| Kontakt | |
| Adresa úřadu reg. rady | Švendova 1282 500 03 Hradec Králové podatelna@rada-severovychod.cz |
| Předseda reg. rady | Pavel Hečko (SOCDEM) |
| Oficiální web: www | |
![]() | |
| Další údaje | |
| Kód reg. soudržnosti | 51 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Severovýchod je region soudržnosti v Česku. Jedná se o statistickou oblast Eurostatu úrovně NUTS 2. Jeho území je tvořeno Královéhradeckým krajem, Pardubickým krajem a Libereckým krajem.
Oblast má rozlohu 12 441 km² a na jejím území žije přibližně 1,54 milionu[2] obyvatel.
Členění regionu
| (CZ-)NUTS 2 | NUTS 3 | LAU 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| region soudržnosti | kód | kraj | kód | okres | kód | ||
| Severovýchod | CZ05 | Liberecký kraj | CZ051 | Okres Česká Lípa | CZ0511 | ||
| Okres Jablonec nad Nisou | CZ0512 | ||||||
| Okres Liberec | CZ0513 | ||||||
| Okres Semily | CZ0514 | ||||||
| Královéhradecký kraj | CZ052 | Okres Hradec Králové | CZ0521 | ||||
| Okres Jičín | CZ0522 | ||||||
| Okres Náchod | CZ0523 | ||||||
| Okres Rychnov nad Kněžnou | CZ0524 | ||||||
| Okres Trutnov | CZ0525 | ||||||
| Pardubický kraj | CZ053 | Okres Chrudim | CZ0531 | ||||
| Okres Pardubice | CZ0532 | ||||||
| Okres Svitavy | CZ0533 | ||||||
| Okres Ústí nad Orlicí | CZ0534 | ||||||
| |||||||
Odkazy
Reference
- ↑ Dostupné online.
- ↑ a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2025. Praha: Český statistický úřad. 16. května 2025. Dostupné online. [cit. 2025-05-18].

