NHL 1981/1982
Sezóna 1981/1982 byla 65. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Islanders. Před touto sezonou došlo k přesunu divizí, aby lépe reflektovaly geografická hlediska. Patrickova divize byla přesunuta z Campbellovy konference do konference Prince z Walesu a Norrisova divize byla přesunuta opačným směrem.
Došlo také ke změně systému play off. Z každé divize do něj postoupily čtyři celky, které se nejprve střetly v rámci divizí. Semifinále divizí se hrálo na 3 vítězné zápasy, finále divizí na 4 vítězné. Vítězové divizí se poté střetli na 4 vítězná utkání ve finále konferencí. Vítězové konferencí se následně střetli ve finále Stanley Cupu.
Konečné tabulky základní části
|
|
|
|
Play off
| Semifinále divize | Finále divize | Finále konference | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| A1 | Montreal Canadiens | 2 | ||||||||||||||||
| A4 | Quebec Nordiques | 3 | ||||||||||||||||
| A4 | Quebec Nordiques | 4 | ||||||||||||||||
| A2 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
| A2 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
| A3 | Buffalo Sabres | 1 | ||||||||||||||||
| A4 | Quebec Nordiques | 0 | ||||||||||||||||
| Východní konference | ||||||||||||||||||
| P1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| P1 | New York Islanders | 3 | ||||||||||||||||
| P4 | Pittsburgh Penguins | 2 | ||||||||||||||||
| P1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| P2 | New York Rangers | 2 | ||||||||||||||||
| P2 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
| P3 | Philadelphia Flyers | 1 | ||||||||||||||||
| P1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| S2 | Vancouver Canucks | 0 | ||||||||||||||||
| N1 | Minnesota North Stars | 1 | ||||||||||||||||
| N4 | Chicago Black Hawks | 3 | ||||||||||||||||
| N4 | Chicago Black Hawks | 4 | ||||||||||||||||
| N3 | St. Louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
| N2 | Winnipeg Jets | 1 | ||||||||||||||||
| N3 | St. Louis Blues | 3 | ||||||||||||||||
| N4 | Chicago Black Hawks | 1 | ||||||||||||||||
| Západní konference | ||||||||||||||||||
| S2 | Vancouver Canucks | 4 | ||||||||||||||||
| S1 | Edmonton Oilers | 2 | ||||||||||||||||
| S4 | Los Angeles Kings | 3 | ||||||||||||||||
| S4 | Los Angeles Kings | 1 | ||||||||||||||||
| S2 | Vancouver Canucks | 4 | ||||||||||||||||
| S2 | Vancouver Canucks | 3 | ||||||||||||||||
| S3 | Calgary Flames | 0 | ||||||||||||||||
Ocenění
Externí odkazy
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL
Portály: Lední hokej