Mistrovství světa ve volejbale žen 1986
| Mistrovství světa ve volejbale žen 1986 | |
|---|---|
![]() | |
| Základní informace | |
| Datum | 2.–13. září 1986 |
| Země | |
| Účastníci | 16 |
| Zápasy | 60 |
≺ 1982 1990 ≻ | |
Mistrovství světa ve volejbale žen 1986 bylo v pořadí 10. mistrovství světa ve volejbale žen, které organizuje Mezinárodní volejbalová federace (FIVB). Konalo se od 2. září do 13. září 1986 v šesti československých městech Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Žilina, za účasti 16 týmů. Počet účastníků se oproti minulým turnajům snížil o 8 týmů. Svůj druhý titul získala Čína, která titul obhájila po vítězství nad Kubou.[1] Nejproduktivnější hráčka byla Libertad Gonzálezová z Kuby a nejužitečnější hráčka byla Jang Si-lan z Číny.
Kvalifikace
| Kvalifikace | Počet kvalifikovaných | Kvalifikované týmy |
|---|---|---|
| Hostitel | 1 | |
| Přímý postup z MS 1982 | 7 | |
| Mistrovství Afriky 1983 | 1 | |
| Asijská kvalifikace 1986 | 1 | |
| Mistrovství Evropy 1985 | 1 | |
| Mistrovství Již. Ameriky 1985 | 1 | |
| Mistrovství NORCECA 1985 | 1 | |
| MS B kategorie 1986 | 3 |
Výsledky
Základní skupiny
Skupina A
| # | Stát | Body | Zápasy | Sety | Míče | +/− míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | P | V | P | V | P | ||||
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 135 | 71 | +64 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 162 | 143 | +19 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 120 | 136 | −16 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 81 | 148 | −67 | |
Skupina B
| # | Stát | Body | Zápasy | Sety | Míče | +/− míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | P | V | P | V | P | ||||
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 147 | 73 | +74 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 148 | 119 | +29 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 134 | 117 | +17 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 135 | −120 | |
Skupina C
| # | Stát | Body | Zápasy | Sety | Míče | +/− míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | P | V | P | V | P | ||||
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 160 | 110 | +50 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 164 | 143 | +21 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 129 | 157 | −28 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 103 | 146 | −43 | |
Skupina D
| # | Stát | Body | Zápasy | Sety | Míče | +/− míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | P | V | P | V | P | ||||
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 160 | 111 | +49 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 144 | 131 | +13 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 118 | 122 | −4 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 92 | 150 | −58 | |
Nadstavbové skupiny
Skupina E
| # | Stát | Body | Zápasy | Sety | Míče | +/− míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | P | V | P | V | P | ||||
| 1. | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 259 | 170 | +89 | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 265 | 197 | +68 | |
| 3. | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 239 | 245 | −6 | |
| 4. | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 190 | 197 | −7 | |
| 5. | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 222 | 265 | −43 | |
| 6. | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 162 | 263 | −101 | |
Skupina F
| # | Stát | Body | Zápasy | Sety | Míče | +/− míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | P | V | P | V | P | ||||
| 1. | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 237 | 126 | +111 | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 261 | 236 | +25 | |
| 3. | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 224 | 176 | +48 | |
| 4. | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 167 | 208 | −41 | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 204 | 258 | −54 | |
| 6. | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 145 | 234 | −89 | |
Skupina o 13.–16. místo
| # | Stát | Body | Zápasy | Sety | Míče | +/− míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | P | V | P | V | P | ||||
| 13. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 148 | 83 | +65 | |
| 14. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 114 | 80 | +34 | |
| 15. | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 123 | 113 | +10 | |
| 16. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 26 | 135 | −109 | |
Play off
| Datum | Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | Sety | Míče celkem | Diváci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Zápasy o 9.–12. místo | |||||||||||
| 12. září | 3:2 | 59:68 | |||||||||
| 12. září | 3:2 | 7:15 | 15:3 | 10:15 | 15:6 | 15:12 | 62:51 | ||||
| Zápas o 11. místo | |||||||||||
| 13. září | 3:1 | 12:15 | 15:10 | 15:11 | 15:9 | 57:45 | |||||
| Zápas o 9. místo | |||||||||||
| 13. září | 1:3 | 43:55 | |||||||||
| Zápas o 5.–8. místo | |||||||||||
| 12. září | 3:1 | 63:59 | |||||||||
| 12. září | 3:0 | 45:31 | |||||||||
| Zápas o 7. místo | |||||||||||
| 13. září | 3:0 | 46:32 | |||||||||
| Zápas o 5. místo | |||||||||||
| 13. září | 0:3 | 24:45 | |||||||||
| Semifinále | |||||||||||
| 12. září | 3:1 | 13:15 | 15:3 | 15:7 | 15:3 | 58:28 | |||||
| 12. září | 3:0 | 18:16 | 15:1 | 15:8 | 48:25 | ||||||
| Zápas o 3. místo | |||||||||||
| 13. září | 3:1 | 13:15 | 16:14 | 15:9 | 15:8 | 59:46 | |||||
| Finále (Praha) | |||||||||||
| 13. září | 3:1 | 15:6 | 15:7 | 10:15 | 15:9 | 55:37 | |||||
Konečné poradí
| # | Tým | |
|---|---|---|
| postup na LOH 1988 | ||
| postup na LOH 1988 | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | organizátor LOH 1988 | |
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. |
Pozn: Kuba se později olympijské účasti vzdala.
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Majstrovstvá sveta vo volejbale žien 1986 na slovenské Wikipedii.
- ↑ 1986: USA bring a halt to east european dominance [online]. FIVB, 2014-07-24 [cit. 2014-09-27]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Stránky FIVB (anglicky)
Portály: Sport
.svg.png)