Mistrovství světa ve vodním slalomu 2009
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 2009 | |
|---|---|
![]() | |
| Místo | La Seu d'Urgell |
| Země | Španělsko |
| Pořadatelé | Mezinárodní kanoistická federace a Španělská královská kanoistická federace |
| Datum | 2009 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 2007 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 2010 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 2009 se uskutečnilo v španělském La Seu d'Urgell pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 32. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Čas | Stříbro | Čas | Bronz | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 96.21 | 98.76 | 99.60 | |||
| C1 družstvo | Alexander Slafkovský Michal Martikán Matej Beňuš |
100.84 | Nicolas Peschier Denis Gargaud Chanut Tony Estanguet |
103.77 | Jordi Domenjó Jon Ergüín Ander Elosegi |
106.68 |
| C2 | Pavol Hochschorner Peter Hochschorner |
105.70 | Ladislav Škantár Peter Škantár |
105.84 | Luka Božič Sašo Taljat |
107.37 |
| C2 družstvo | Pavol Hochschorner a Peter Hochschorner Ladislav Škantár a Peter Škantár Tomáš Kučera a Ján Bátik |
113.51 | David Schröder a Frank Henze Marcus Becker a Stefan Henze Robert Behling a Thomas Becker |
116.97 | Tim Baillie a Etienne Stott David Florence a Richard Hounslow Daniel Goddard a Colin Radmore |
117.20 |
Kajak
| Závod | Zlato | Čas | Stříbro | Čas | Bronz | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 92.84 | 94.89 | 95.89 | |||
| K1 družstvo | Ivan Pišvejc Vavřinec Hradilek Michal Buchtel |
98.17 | Campbell Walsh Huw Swetnam Richard Hounslow |
99.46 | Joan Crespo Guillermo Díez-Canedo Carles Juanmartí |
100.62 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Čas | Stříbro | Čas | Bronz | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 106.75 | 107.96 | 109.04 | |||
| K1 družstvo | Elizabeth Neaveová Louise Doningtonová Laura Blakemanová |
112.79 | Jana Dukátová Elena Kaliská Gabriela Stacherová |
118.14 | Jasmin Schornbergová Claudia Bärová Jacqueline Hornová |
119.84 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Portály: Sport
