Mistrovství světa ve vodním slalomu 2005
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 2005 | |
|---|---|
| Místo | Penrith |
| Země | Austrálie |
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace |
| Datum | 2005 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 2003 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 2006 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 2005 se uskutečnilo ve australském Penrithu pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 29. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 209.26 | 209.47 | 210.64 | |||
| C1 družstvo | Olivier Lalliet Pierre Labarelle Tony Estanguet |
229.47 | Nico Bettge Stefan Pfannmöller Jan Benzien |
229.90 | Tomáš Indruch Jan Mašek Stanislav Ježek |
235.10 |
| C2 | Christian Bahmann Michael Senft |
224.40 | Milan Kubáň Marián Olejník |
229.02 | Marcus Becker Stefan Henze |
230.49 |
| C2 družstvo (medaile se neudělovaly) |
Christian Bahmann a Michael Senft Kay Simon a Robby Simon Marcus Becker a Stefan Henze |
248.13 | Jaroslav Pospíšil a Jaroslav Pollert Marek Jiras a Tomáš Máder Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek |
260.85 | Remy Alonso a Victor Lamy Philippe Quémerais a Yann Le Pennec Cédric Forgit a Martin Braud |
963.28 |
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 201.35 | 204.09 | 207.25 | |||
| K1 družstvo | Julien Billaut Fabien Lefèvre Benoît Peschier |
218.49 | Pierpaolo Ferrazzi Matteo Pontarollo Daniele Molmenti |
222.08 | Andrej Nolimal Dejan Kralj Peter Kauzer |
223.45 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 219.86 | 222.69 | 229.38 | |||
| K1 družstvo | Irena Pavelková Marcela Sadilová Štěpánka Hilgertová |
254.37 | Heather Corrieová Kimberley Walshová Laura Blakemanová |
260.57 | Julia Schmidová Corinna Kuhnleová Violetta Oblinger-Petersová |
277.54 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Portály: Sport