Mistrovství světa ve vodním slalomu 1989
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 1989 | |
|---|---|
| Místo | Savage River |
| Země | Spojené státy americké |
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace |
| Datum | 1989 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1987 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1991 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 1989 se uskutečnilo na řece Savage
USA v Garrett County Marylandu pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 21. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 205.04 | 217.01 | 226.52 | |||
| C1 družstvo | Jon Lugbill David Hearn Jed Prentice |
242.50 | Thierry Humeau Jacky Avril Thierry Lepeltier |
263.21 | Borut Javornik Jože Vidmar Boštjan Žitnik |
288.80 |
| C2 | Frank Hemmer Thomas Loose |
237.55 | Jan Petříček Tomáš Petříček |
243.21 | Emmanuel del Rey Thierry Saidi |
248.54 |
| C2 družstvo | Emmanuel del Rey a Thierry Saidi Michel Saidi a Jérôme Daval Gilles Lelievre a Jérôme Daille |
286.72 | Jiří Rohan a Miroslav Šimek Jan Petříček a Tomáš Petříček Miroslav Hajdučík a Milan Kučera |
297.76 | Frank Hemmer a Thomas Loose Frank Becker a Martin Fröhlke Stephan Bittner a Volker Nerlich |
333.52 |
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 198.61 | 203.28 | 203.39 | |||
| K1 družstvo | Jernej Abramič Marjan Štrukelj Albin Čižman |
228.05 | Marco Caldera Pierpaolo Ferrazzi Ettore Ivaldi |
232.77 | Michael Seibert Thomas Hilger Martin Hemmer |
238.28 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 234.80 | 238.98 | 244.20 | |||
| K1 družstvo | Myriam Jerusalmiová Marie-Françoise Grange-Prigentová Anne Boixelová |
271.67 | Dana Chladeková Cathy Hearnová Jennifer Stoneová |
292.54 | Štěpánka Hilgertová Marcela Hilgertová |
327.70 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Portály: Sport