Mistrovství světa ve vodním slalomu 1985
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 1985 | |
|---|---|
| Místo | Augsburg |
| Země | Německo |
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace |
| Datum | 1985 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1983 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1987 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 1985 se uskutečnilo ve západoněmeckém Augsburgu pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 19. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 223.21 | 235.91 | 240.30 | |||
| C1 družstvo | David Hearn Jon Lugbill Kent Ford |
280.99 | Gerald Moos Andreas Kübler Ulrich Weber |
308.71 | Edward Florian Piotr Sarata Adam Pietrasik |
340.07 |
| C2 | Thomas Klein-Impelmann Stephan Küppers |
267.15 | Pierre Calori Jacques Calori |
272.51 | Günther Wolkenaer Fredi Zimmermann |
273.63 |
| C2 družstvo | Jiří Rohan a Miroslav Šimek Miroslav Hajdučík a Milan Kučera Viktor Beneš a Ondřej Mohout |
329.11 | Pierre Calori a Jacques Calori Emmanuel del Rey a Thierry Saidi Michel Saidi a Jérôme Daval |
380.55 | Charles Harris a John Harris Lecky Haller a Fritz Haller Paul Grabow a Mike Garvis |
384.03 |
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 210.56 | 220.60 | 221.07 | |||
| K1 družstvo | Peter Micheler Toni Prijon Jürgen Kübler |
248.62 | Christophe Prigent Pascal Marinot Manuel Brissaud |
258.22 | Marjan Štrukelj Janez Skok Jernej Abramič |
264.75 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 258.69 | 261.18 | 264.25 | |||
| K1 družstvo | Sylvie Arnaudová Marie-Françoise Grangeová Myriam Jerusalmiová |
382.24 | Gabi Schmidová Margit Messelhäuserová Ulla Steinleová |
392.41 | Elizabeth Sharmanová Gail Allenová Karen Daviesová |
457.66 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Portály: Německo | Sport