Mistrovství světa ve vodním slalomu 1973
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 1973 | |
|---|---|
| Místo | Muotathal |
| Země | Švýcarsko |
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace |
| Datum | 1973 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1971 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1975 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 1973 se uskutečnilo v švýcarském Muotathalu pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 13. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 269.1 | 270.1 | 284.0 | |||
| C1 družstvo | Jaroslav Radil Karel Třešňák Petr Sodomka |
291.6 | Reinhard Eiben Peter Massalski Udo Müller |
305.0 | Wolfgang Peters Josef Schumacher Walter Horn |
361.2 |
| C2 | Jiří Krejza Jaroslav Pollert |
164.0 | Klaus Trummer Jürgen Kretschmer |
168.0 | Wilhelm Baues Hans-Otto Schumacher |
178.1 |
| C2 družstvo | Olaf Fricke a Michael Reimann Karl-Heinz Scheffer a Heinz-Jürgen Steinschulte Wilhelm Baues a Hans-Otto Schumacher |
508.5 | Josef Havela a Bohumír Machát Antonín Brabec a František Kadaňka Jiří Krejza a Jaroslav Pollert |
547.8 | Jürgen Köhler a Hubert Kraeft Peter Grabowski a Josef Raschke Klaus Trummer a Jürgen Kretschmer |
558.9 |
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 134.6 | 137.3 | 138.3 | |||
| K1 družstvo | Wolfgang Büchner Siegbert Horn Christian Döring |
244.7 | Jerzy Stanuch Wojciech Gawroński Stanisław Majerczak |
277.8 | Eric Koechlin Michel Magdinier Claude Peschier |
308.6 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 288.4 | 292.4 | 295.2 | |||
| K1 družstvo | Candice Clarková Louise Holcombeová Lynn Ashtonová |
337.9 | Elisabeth Käserová Danielle Kamberová Eva Karelová |
360.9 | Sybille Spindlerová Marion Baumanová Martina Falkeová |
369.4 |
Mix
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Carol Knightová Dave Knight |
474.1 | Barbara Holcombeová Norman Holcombe |
522.0 | Ria van Stipdonková Peter van Stipdonk |
590.1 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Portály: Sport