Mistrovství světa ve vodním slalomu 1969
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 1969 | |
|---|---|
| Místo | Bourg Saint Maurice |
| Země | Francie |
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace |
| Datum | srpen 1969 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1967 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1971 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 1969 se uskutečnilo v francouzském Bourg-Saint-Maurice pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 11. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 364.32 | 386.90 | 390.61 | |||
| C1 družstvo | Wolfgang Peters Harald Cuypers Reinhold Kauder |
609.71 | František Kadaňka Zbyněk Pulec Petr Sodomka |
722.32 | Claude Baux Michel Trenchant François Bonnet |
793.31 |
| C2 | Jean-Claude Olry Jean-Louis Olry |
363.53 | Zdeněk Měšťan Ladislav Měšťan |
380.73 | Zdeněk Valenta Miroslav Stach |
383.72 |
| C2 družstvo | Hermann Roock a Norbert Schmidt Manfred Heß a Wolfgang Wenzel Karl-Heinz Scheffer a Heinz-Jürgen Steinschulte |
604.38 | Zdeněk Valenta a Miroslav Stach Jiří Dejl a Zdeněk Sklenář Zdeněk Měšťan a Ladislav Měšťan |
711.53 | Jean-Claude Olry a Jean-Louis Olry Alain Duvivier a Dominique Duvivier Louis Devilleneuve a Pierre Devilleneuve |
755.69 |
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 272.92 | 284.17 | 285.14 | |||
| K1 družstvo | Patrick Maccari Claude Peschier Alain Colombe |
341.02 | Kenneth Langford Raymond Calverley John MacLeod |
420.82 | Ulrich Peters Jürgen Gerlach Werner Rosener |
466.26 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 314.18 | 365.20 | 369.45 | |||
| K1 družstvo | Bärbel Körner Ulrike Deppe Brigitte Schwack |
691.44 | Bohumila Kapplová Jana Zvěřinová Ludmila Polesná |
875.86 | – |
Mix
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Jitka Traplová Milan Svoboda |
342.56 | Jarka Lutz Claude Lutz |
360.57 | Hana Křížková Jiří Koudela |
360.70 |
| C2 družstvo | Hana Křížková a Jiří Koudela Jitka Traplová a Milan Svoboda Alena Prouzová a Petr Horyna |
563.21 | Jarka Lutz a Claude Lutz Françoise Labarelle a Ernest Labarelle Marie-France Curtil a Daniel Curtil |
1133.12 | Nancy Southworth a Tom Southworth Gay Fawcett a Mark Fawcett Louise Wright a Paul Liebman |
1345.20 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 29 | |
Portály: Sport