Mistrovství světa ve vodním slalomu 1965
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 1965 | |
|---|---|
| Místo | Spittal an der Drau |
| Země | Rakousko |
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace |
| Datum | 1965 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1963 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1967 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 1965 se uskutečnilo v rakouském Spittalu pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 9. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 335.5 | 374.0 | 383.3 | |||
| C1 družstvo | Jiří Vočka Luděk Beneš Bohuslav Pospíchal |
472.8 | Christian Kaufmann Heiner Stumpf Otto Stumpf |
517.9 | Jochen Förster Gert Kleinert Manfred Schubert |
537.9 |
| C2 | Günther Merkel Manfred Merkel |
369.7 | Jiří Dejl Zdeněk Fifka |
432.3 | Fernand Götz Wolfgang Klingebiel |
446.9 |
| C2 družstvo | Ladislav Měšťan a Zdeněk Měšťan Emil Pollert a Jaroslav Pollert Jaroslav Brejcha a Milan Kalas |
1040.2 | Janez Andrejašič a Jože Gerkman Milan Vidmar a Borut Justin Franc Žitnik a Leon Žitnik |
1231.7 | Friedrich Bohry a Walter Gehlen Hermann Roock a Norbert Schmidt Wolf Dieter Seller a Günther Tuchel |
1322.7 |
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 276.7 | 277.4 | 277.7 | |||
| K1 družstvo | Manfred Vogt Eugen Weimann Horst Dieter Engelke |
493.5 | Eberhard Gläser Fritz Lange Rolf Luber |
519.2 | Robert Fabian Manfred Hausmann Kurt Presslmayr |
565.8 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 310.7 | 345.5 | 381.3 | |||
| K1 družstvo | Ursula Gläserová Bärbel Richterová Lia Merkelová |
420.5 | Bohumila Kapplová Renata Knýová Ludmila Polesná |
592.7 | Heide Boikatová Bärbel Körnerová Kirsten Schmidtová |
722.2 |
Mix
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Lidmila Sirotková Gabriel Janoušek |
475.4 | Jiřina Šedivcová Josef Šedivec |
494.1 | Erika Schönfeldová Horst Wängler |
532.4 |
| C2 družstvo | Edith Graboová a Werner Lempert Monika Lehmannová a Rolf Müller Erika Schönfeldová a Horst Wängler |
747.2 | Milada Absolonová a Antonín Absolon Lidmila Sirotková a Gabriel Janoušek Jiřina Šedivcová a Josef Šedivec |
843.8 | Simone Blancová a Gérard Ghidini Michele Olryová a Michel Berthenet Henriette Guetteová a Jean Olry |
2117.5 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Portály: Sport