Mistrovství světa ve vodním slalomu 1959
| Mistrovství světa ve vodním slalomu 1959 | |
|---|---|
| Místo | Ženeva |
| Země | Švýcarsko |
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace |
| Datum | 1959 |
| Předchozí | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1957 |
| Následující | Mistrovství světa ve vodním slalomu 1961 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství světa ve vodním slalomu 1959 se uskutečnilo ve švýcarské Ženevě pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace. Jednalo se o 6. mistrovství světa ve vodním slalomu.
Muži
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 421 | 453 | 470 | |||
| C1 družstvo | Luděk Beneš Václav Janovský Vladimír Jirásek |
772 | Karl-Heinz Wozniak Gert Kleinert Manfred Schubert |
872 | Roland Bardet Jean-Claude Tochon Marcel Roth |
1078 |
| C2 | Dieter Friedrich Horst Kleinert |
395 | Václav Havel Josef Hendrych |
446 | Dieter Göthe Lothar Schubert |
448 |
| C2 družstvo | Dieter Friedrich a Horst Kleinert Dieter Göthe a Lothar Schubert Manfred Glöckner a Rudolf Seifert |
664 | Miroslav Čihák a Vladimír Lánský Václav Havel a Josef Hendrych Milan Horyna a Milan Kný |
811 | Charles Dussuet a Henri Kadrnka Enz a Hiltbrand Jean Pessina a Robert Zürcher |
912 |
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 335 | 344 | 395 | |||
| K1 družstvo | Eberhard Gläser Heinz Bielig Günther Möbius |
529 | Jan Pára Vladimír Cibák Zdeněk Košťál |
614 | Manfred Vogt Georg Samhuber Werner Vogler |
653 |
Ženy
Kajak
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 589 | 597 | 627 | |||
| K1 družstvo | Ursula Gläserová Eva Setzkornová Elfriede Hugoová |
1104 | - | - |
Mix
Kánoe
| Závod | Zlato | Body | Stříbro | Body | Bronz | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Rita Behrendová Manfred Merkel |
610 | Margitta Trogerová Günther Merkel |
810 | Ellen Krügelová Siegfried Seidemann |
849 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Celkem | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Portály: Sport