Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2019
| Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2019 | |
|---|---|
![]() Hala Thialf | |
| Základní informace | |
| Pořadí | 50. ročník |
| Datum | 23.–24. února 2019 |
| Místo | Thialf, Heerenveen, Nizozemsko |
| Pořadatel | ISU |
| Závody | 2 individuální |
≺ 2018 2020 ≻ | |
Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2019 se konalo ve dnech 23. a 24. února 2019 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Celkově se jednalo o 50. světový sprinterský šampionát. Z předchozího šampionátu obhajoval titul pouze Nor Håvard Holmefjord Lorentzen, zatímco Nizozemka Jorien ter Morsová na šampionátu nestartovala. V Heerenveenu zvítězili Rus Pavel Kuližnikov a Japonka Nao Kodairaová.[1] Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.
| Program | |
|---|---|
500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži |
500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži |
Muži
| Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kuližnikov | 34,74 (3.) | 1:08,06 (3.) | 34,31 (1.) | 1:08,62 (2.) | 137,390 | ||
| Tacuja Šinhama | 34,66 (1.) | 1:08,57 (5.) | 34,45 (2.) | 1:08,82 (5.) | 137,805 | ||
| Kjeld Nuis | 34,98 (9.) | 1:07,86 (1.) | 35,05 (7.) | 1:07,80 (1.) | 137,860 | ||
| 4. | Håvard Holmefjord Lorentzen | 34,74 (3.) | 1:08,19 (4.) | 34,91 (6.) | 1:08,73 (3.) | 138,110 | |
| 5. | Kai Verbij | 34,72 (2.) | 1:09,21 (10.) | 34,74 (3.) | 1:08,85 (6.) | 138,490 | |
| 6. | Masaja Jamada | 35,07 (11.) | 1:08,03 (2.) | 35,17 (12.) | 1:09,00 (7.) | 138,755 | |
| 7. | Nico Ihle | 34,92 (7.) | 1:08,79 (7.) | 35,14 (10.) | 1:08,76 (4.) | 138,835 | |
| 8. | Hein Otterspeer | 34,92 (7.) | 1:08,67 (6.) | 35,14 (10.) | 1:09,05 (8.) | 138,920 | |
| 9. | Viktor Muštakov | 34,75 (5.) | 1:08,93 (9.) | 35,05 (7.) | 1:09,38 (10.) | 138,955 | |
| 10. | Ruslan Murašov | 34,75 (5.) | 1:10,07 (14.) | 34,77 (4.) | 1:09,69 (11.) | 139,400 | |
| 11. | Joel Dufter | 35,20 (15.) | 1:08,79 (7.) | 35,41 (15.) | 1:09,26 (9.) | 139,635 | |
| 12. | Laurent Dubreuil | 35,05 (10.) | 1:09,75 (13.) | 35,05 (7.) | 1:09,83 (12.) | 139,890 | |
| 13. | Artur Nogal | 35,07 (11.) | 1:10,38 (18.) | 34,78 (5.) | 1:10,11 (15.) | 140,095 | |
| 14. | Ignat Golovaťuk | 35,37 (18.) | 1:09,55 (12.) | 35,29 (13.) | 1:09,86 (13.) | 140,365 | |
| 15. | Juto Fudžino | 35,11 (13.) | 1:09,43 (11.) | 35,44 (16.) | 1:10,85 (18.) | 140,690 | |
| 16. | Piotr Michalski | 35,23 (16.) | 1:10,55 (21.) | 35,29 (13.) | 1:10,62 (16.) | 141,105 | |
| 17. | Mathias Vosté | 35,56 (21.) | 1:10,46 (19.) | 35,77 (22.) | 1:10,06 (14.) | 141,590 | |
| 18. | Čong Če-ung | 35,49 (19.) | 1:10,07 (14.) | 35,71 (20.) | 1:11,03 (19.) | 141,750 | |
| 19. | Christopher Fiola | 35,31 (17.) | 1:10,47 (20.) | 35,56 (17.) | 1:11,38 (21.) | 141,795 | |
| 20. | Marten Liiv | 35,78 (23.) | 1:10,65 (22.) | 35,63 (18.) | 1:10,63 (17.) | 142,050 | |
| 21. | David Bosa | 35,49 (19.) | 1:11,41 (28.) | 35,65 (19.) | 1:11,65 (25.) | 142,670 | |
| 22. | No Čun-su | 35,73 (22.) | 1:11,08 (23.) | 35,80 (23.) | 1:11,52 (22.) | 142,830 | |
| 23. | Samuli Suomalainen | 35,93 (25.) | 1:11,26 (26.) | 35,94 (24.) | 1:11,30 (20.) | 143,150 | |
| 24. | Alexandr Klenko | 35,90 (24.) | 1:11,20 (24.) | 35,99 (25.) | 1:11,54 (23.) | 143,260 | |
| 25. | Kim Jong-čin | 36,21 (28.) | 1:11,23 (25.) | 35,75 (21.) | 1:11,58 (24.) | 143,365 | |
| 26. | Jeremias Marx | 36,06 (26.) | 1:11,29 (27.) | 36,41 (26.) | 1:11,87 (26.) | 144,050 | |
| 27. | Henrik Fagerli Rukke | 35,12 (14.) | 1:10,24 (17.) | DSQ | — | 70,240 | |
| 28. | Joey Mantia | 36,06 (26.) | 1:10,15 (16.) | — | — | 71,135 |
Ženy
| Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nao Kodairaová | 37,27 (1.) | 1:15,01 (4.) | 37,41 (1.) | 1:14,96 (3.) | 149,665 | ||
| Miho Takagiová | 37,62 (4.) | 1:14,82 (2.) | 37,74 (4.) | 1:14,56 (1.) | 150,050 | ||
| Brittany Boweová | 37,89 (5.) | 1:14,60 (1.) | 37,67 (2.) | 1:14,64 (2.) | 150,180 | ||
| 4. | Vanessa Herzogová | 37,31 (2.) | 1:15,78 (8.) | 37,81 (5.) | 1:16,07 (9.) | 151,045 | |
| 5. | Jekatěrina Ajdovová | 38,04 (8.) | 1:15,36 (7.) | 37,94 (7.) | 1:15,04 (5.) | 151,180 | |
| 6. | Sanneke de Neelingová | 38,09 (10.) | 1:15,08 (5.) | 38,25 (12.) | 1:15,28 (6.) | 151,520 | |
| 7. | Darja Kačanovová | 38,00 (7.) | 1:14,94 (3.) | 38,39 (13.) | 1:15,33 (7.) | 151,525 | |
| 8. | Angelina Golikovová | 37,49 (3.) | 1:16,11 (10.) | 37,71 (3.) | 1:16,64 (14.) | 151,575 | |
| 9. | Olga Fatkulinová | 37,99 (6.) | 1:16,48 (14.) | 37,90 (6.) | 1:15,62 (8.) | 151,940 | |
| 10. | Jutta Leerdamová | 38,58 (16.) | 1:15,31 (6.) | 38,50 (15.) | 1:15,03 (4.) | 152,250 | |
| 11. | Maki Cudžiová | 38,07 (9.) | 1:16,71 (15.) | 38,00 (8.) | 1:16,34 (11.) | 152,595 | |
| 12. | Heather McLeanová | 38,10 (11.) | 1:16,23 (12.) | 38,12 (10.) | 1:16,66 (15.) | 152,665 | |
| 13. | Letitia de Jongová | 38,45 (14.) | 1:16,39 (13.) | 38,05 (9.) | 1:16,11 (10.) | 152,750 | |
| 14. | Kaylin Irvineová | 38,38 (13.) | 1:16,92 (16.) | 38,24 (11.) | 1:17,17 (17.) | 153,665 | |
| 15. | Ťin Ťing-ču | 38,24 (12.) | 1:17,11 (18.) | 38,40 (14.) | 1:17,59 (20.) | 153,990 | |
| 16. | Li Čchi-š' | 38,98 (19.) | 1:16,17 (11.) | 38,88 (17.) | 1:16,45 (13.) | 154,170 | |
| 17. | Kimi Goetzová | 38,49 (15.) | 1:17,14 (19.) | 38,81 (16.) | 1:16,85 (16.) | 154,295 | |
| 18. | Natalia Czerwonková | 39,36 (21.) | 1:16,10 (9.) | 39,31 (19.) | 1:16,35 (12.) | 154,895 | |
| 19. | Čao Sin | 38,82 (18.) | 1:17,81 (21.) | 39,11 (18.) | 1:17,31 (19.) | 155,490 | |
| 20. | Gabriele Hirschbichlerová | 39,38 (22.) | 1:17,01 (17.) | 39,81 (25.) | 1:17,25 (18.) | 156,320 | |
| 21. | Chuang Jü-tching | 39,05 (20.) | 1:17,71 (20.) | 39,39 (21.) | 1:18,18 (21.) | 156,385 | |
| 22. | Brianna Bocoxová | 39,47 (24.) | 1:18,37 (23.) | 39,67 (23.) | 1:19,24 (22.) | 157,945 | |
| 23. | Anne Gulbrandsenová | 39,61 (26.) | 1:19,04 (24.) | 39,72 (24.) | 1:19,53 (23.) | 158,615 | |
| 24. | Anna Nifontovová | 39,44 (23.) | 1:20,47 (26.) | 39,38 (20.) | 1:21,62 (24.) | 159,865 | |
| 25. | Maria Victoria Rodriguezová | 40,41 (28.) | 1:23,09 (28.) | 40,26 (26.) | 1:22,95 (25.) | 163,690 | |
| 26. | Kim Min-či | 39,52 (25.) | 1:20,21 (25.) | 39,47 (22.) | DNS | 119,095 | |
| 27. | Pak Čche-un | 40,32 (27.) | 1:21,38 (27.) | 40,41 (27.) | DNS | 121,420 | |
| 28. | Hege Bøkková | 38,76 (17.) | 1:18,19 (22.) | — | — | 77,855 |
Odkazy
Reference
- ↑ Kodairová má světový titul ve sprinterském víceboji. Porazila krajanku Takagiovou [online]. Ceskatelevize.cz, 2019-02-24 [cit. 2019-02-24]. Dostupné online.
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2019, isuresults.eu
Portály: Sport
