Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2003
| Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2003 | |
|---|---|
![]() Hala Olympic Oval | |
| Základní informace | |
| Pořadí | 34. ročník |
| Datum | 18.–19. ledna 2003 |
| Místo | Olympic Oval, Calgary, Kanada |
| Pořadatel | ISU |
| Kapacita | 2000 |
| Závody | 2 individuální |
≺ 2002 2004 ≻ | |
Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2003 se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. ledna 2003 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Celkově se jednalo o 34. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Kanaďan Jeremy Wotherspoon a jeho krajanka Catriona LeMayová-Doanová. V Calgary zvítězili Jeremy Wotherspoon a Němka Monique Garbrechtová-Enfeldtová.
Šampionát proběhl bez české účasti.
| Program | |
|---|---|
500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži |
500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži |
Muži
| Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Wotherspoon | 34,41 (1.) | 1:08,41 (2.) | 34,49 (1.) | 1:08,25 (3.) | 137,230 | ||
| Gerard van Velde | 34,68 (3.) | 1:08,65 (4.) | 34,61 (2.) | 1:08,43 (4.) | 137,830 | ||
| Erben Wennemars | 35,00 (4.) | 1:08,40 (1.) | 34,96 (5.) | 1:07,98 (2.) | 138,150 | ||
| 4. | Joey Cheek | 35,10 (5.) | 1:08,57 (3.) | 34,87 (4.) | 1:07,95 (1.) | 138,230 | |
| 5. | Hirojasu Šimizu | 34,52 (2.) | 1:09,28 (12.) | 34,67 (3.) | 1:09,07 (10.) | 138,365 | |
| 6. | I Kju-hjok | 35,22 (7.) | 1:08,81 (5.) | 35,08 (8.) | 1:08,76 (6.) | 139,085 | |
| 7. | Jan Bos | 35,30 (11.) | 1:09,00 (6.) | 35,01 (7.) | 1:08,81 (7.) | 139,215 | |
| 8. | Kip Carpenter | 35,22 (7.) | 1:09,05 (8.) | 35,17 (9.) | 1:09,00 (9.) | 139,415 | |
| 9. | Mike Ireland | 35,13 (6.) | 1:09,22 (11.) | 34,99 (6.) | 1:09,59 (14.) | 139,525 | |
| 10. | Janne Hänninen | 35,40 (14.) | 1:09,03 (7.) | 35,20 (11.) | 1:08,87 (8.) | 139,550 | |
| 11. | Beorn Nijenhuis | 35,29 (10.) | 1:09,21 (9.) | 35,59 (15.) | 1:08,53 (5.) | 139,750 | |
| 12. | Čoj Če-pong | 35,38 (13.) | 1:09,91 (15.) | 35,39 (13.) | 1:09,63 (15.) | 140,540 | |
| 13. | Dmitrij Lobkov | 35,54 (15.) | 1:10,28 (17.) | 35,17 (9.) | 1:09,90 (16.) | 140,800 | |
| 14. | Jusuke Imai | 35,77 (18.) | 1:09,77 (13.) | 35,57 (14.) | 1:09,22 (11.) | 140,835 | |
| 15. | Nick Pearson | 35,73 (16.) | 1:09,89 (14.) | 35,85 (23.) | 1:09,52 (13.) | 141,285 | |
| 16. | Chris Callis | 36,27 (28.) | 1:09,21 (9.) | 35,71 (18.) | 1:09,42 (12.) | 141,295 | |
| 17. | Tadaši Obara | 35,88 (20.) | 1:10,80 (19.) | 35,67 (17.) | 1:10,16 (17.) | 142,030 | |
| 18. | James Monson | 35,73 (16.) | 1:11,42 (23.) | 35,22 (12.) | 1:10,78 (21.) | 142,050 | |
| 19. | Paweł Abratkiewicz | 35,99 (23.) | 1:10,57 (18.) | 35,76 (19.) | 1:10,24 (18.) | 142,155 | |
| 20. | Pekka Koskela | 36,06 (25.) | 1:10,24 (16.) | 36,18 (29.) | 1:10,47 (19.) | 142,595 | |
| 21. | Brock Miron | 36,20 (27.) | 1:11,15 (21.) | 35,63 (16.) | 1:10,74 (20.) | 142,775 | |
| 22. | Pak Če-man | 35,92 (22.) | 1:11,47 (24.) | 35,84 (22.) | 1:11,00 (24.) | 142,995 | |
| 23. | Christian Breuer | 36,61 (32.) | 1:11,27 (22.) | 36,02 (24.) | 1:11,59 (26.) | 144,060 | |
| 24. | Čang Čung-čchi | 35,87 (19.) | 1:12,43 (33.) | 35,81 (21.) | 1:12,39 (32.) | 144,090 | |
| 25. | Andreas Behr | 36,16 (26.) | 1:12,10 (28.) | 36,03 (26.) | 1:11,95 (29.) | 144,215 | |
| 26. | Grunde Njøs | 36,39 (30.) | 1:12,94 (34.) | 36,13 (28.) | 1:11,86 (28.) | 144,920 | |
| 27. | Emanuele Andreatti | 36,37 (29.) | 1:12,40 (31.) | 36,02 (24.) | 1:12,78 (33.) | 144,980 | |
| 28. | Valerij Tarasov | 36,40 (31.) | 1:12,38 (30.) | 36,61 (31.) | 1:11,82 (27.) | 145,110 | |
| 29. | Igor Makoveckij | 36,82 (33.) | 1:11,69 (26.) | 37,19 (35.) | 1:12,96 (34.) | 146,335 | |
| 30. | Rune Stordal | 37,36 (36.) | 1:12,16 (29.) | 37,18 (34.) | 1:12,01 (30.) | 146,625 | |
| 31. | Masaaki Kobajaši | 35,27 (9.) | 1:38,52* (36.) | 35,76 (19.) | 1:10,92 (23.) | 155,750 | |
| 32. | Alexej Chatylev | 36,85 (34.) | 1:43,82* (37.) | 36,75 (33.) | 1:12,10 (31.) | 161,560 | |
| 33. | Pasi Koskela | 58,35* (38.) | 1:11,04 (20.) | 36,11 (27.) | 1:10,86 (22.) | 165,410 | |
| 34. | Pål Gravem | 57,45* (37.) | 1:11,74 (27.) | 36,71 (32.) | 1:11,34 (25.) | 165,700 | |
| 35. | Sergej Kornilov | 36,04 (24.) | 1:12,40 (31.) | 36,53 (30.) | 1:55,19* (35.) | 166,365 | |
| 36. | Jü Feng-tchung | 35,34 (12.) | 1:11,58 (25.) | DSQ | — | 71,130 | |
| 37. | Tomasz Świst | 37,00 (35.) | 1:13,07 (35.) | DNS | — | 73,535 | |
| 38. | Dmitrij Dorofejev | 35,91 (21.) | DNS | — | — | 35,910 |
* pád
Ženy
| Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monique Garbrechtová-Enfeldtová | 37,76 (1.) | 1:14,89 (1.) | 37,75 (1.) | 1:14,54 (1.) | 150,225 | ||
| Cindy Klassenová | 38,58 (10.) | 1:15,16 (3.) | 38,41 (11.) | 1:14,71 (2.) | 151,925 | ||
| Šihomi Šinjaová | 38,09 (3.) | 1:15,57 (5.) | 38,05 (3.) | 1:16,11 (9.) | 151,980 | ||
| 4. | Wang Man-li | 37,82 (2.) | 1:16,18 (8.) | 37,96 (2.) | 1:16,23 (10.) | 151,985 | |
| 5. | Jennifer Rodriguezová | 38,52 (9.) | 1:15,05 (2.) | 38,78 (16.) | 1:14,97 (3.) | 152,310 | |
| 6. | Anželika Kotjugová | 38,47 (8.) | 1:15,83 (6.) | 38,33 (9.) | 1:15,55 (4.) | 152,490 | |
| 7. | Catriona LeMayová-Doanová | 38,16 (5.) | 1:15,92 (7.) | 38,13 (6.) | 1:17,06 (16.) | 152,780 | |
| 8. | Marianne Timmerová | 39,06 (20.) | 1:15,42 (4.) | 38,34 (10.) | 1:15,57 (5.) | 152,895 | |
| 9. | Sajuri Ósugaová | 38,14 (4.) | 1:16,72 (13.) | 38,10 (5.) | 1:17,01 (15.) | 153,105 | |
| 10. | Andrea Nuytová | 38,33 (6.) | 1:16,54 (11.) | 38,25 (7.) | 1:16,52 (12.) | 153,110 | |
| 11. | Pamela Zoellnerová | 38,72 (12.) | 1:16,66 (12.) | 38,32 (8.) | 1:15,87 (7.) | 153,305 | |
| 12. | Becky Sundstromová | 38,74 (13.) | 1:16,34 (10.) | 38,76 (14.) | 1:15,67 (6.) | 153,505 | |
| 13. | Chris Wittyová | 39,07 (21.) | 1:16,33 (9.) | 38,76 (14.) | 1:15,90 (8.) | 153,945 | |
| 14. | Shannon Rempelová | 38,90 (16.) | 1:17,12 (14.) | 38,79 (17.) | 1:16,46 (11.) | 154,480 | |
| 15. | Aki Tonoikeová | 38,98 (18.) | 1:17,17 (15.) | 38,84 (19.) | 1:16,61 (14.) | 154,710 | |
| 16. | Světlana Žurovová | 38,44 (7.) | 1:17,87 (20.) | 38,48 (12.) | 1:17,87 (23.) | 154,790 | |
| 17. | Jenny Wolfová | 38,60 (11.) | 1:18,87 (26.) | 38,06 (4.) | 1:17,43 (19.) | 154,810 | |
| 18. | Chiara Simionatová | 38,94 (17.) | 1:17,67 (18.) | 38,87 (20.) | 1:16,54 (13.) | 154,915 | |
| 19. | Tomomi Šimizuová | 39,14 (22.) | 1:17,86 (19.) | 38,82 (18.) | 1:17,36 (18.) | 155,570 | |
| 20. | Yvonne Leeverová | 38,99 (19.) | 1:18,16 (23.) | 38,87 (20.) | 1:17,61 (20.) | 155,745 | |
| 21. | Světlana Kajkanová | 38,85 (14.) | 1:18,34 (24.) | 38,90 (22.) | 1:17,80 (22.) | 155,820 | |
| 22. | Heike Hartmannová | 39,50 (25.) | 1:17,42 (16.) | 39,15 (25.) | 1:17,30 (17.) | 156,010 | |
| 23. | Marieke Wijsmanová | 39,44 (24.) | 1:17,47 (17.) | 38,99 (23.) | 1:17,76 (21.) | 156,045 | |
| 24. | Čao Sin | 38,87 (15.) | 1:18,49 (25.) | 38,59 (13.) | 1:18,88 (26.) | 156,145 | |
| 25. | Žen Chuej | 39,22 (23.) | 1:17,94 (21.) | 39,02 (24.) | 1:18,37 (25.) | 156,395 | |
| 26. | Krisztina Egyedová | 40,08 (27.) | 1:18,07 (22.) | 39,81 (27.) | 1:17,90 (24.) | 157,875 | |
| 27. | Světlana Radkevičová | 39,71 (26.) | 1:20,12 (27.) | 39,60 (26.) | 1:20,01 (27.) | 159,375 | |
| 28. | Jekatěrina Šichovová | 40,36 (28.) | 1:21,19 (28.) | 40,35 (28.) | 1:20,91 (28.) | 161,760 |
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2003, isuresults.eu
Portály: Sport
