Mistrovství světa v rychlobruslení juniorů
Mistrovství světa v rychlobruslení juniorů pořádá Mezinárodní bruslařská unie každoročně od roku 1972, přičemž první dva ročníky byly testovací. Šampionát je pořádán společně s dívčím mistrovstvím světa.
Závodí se ve víceboji na tratích 500, 1 500, 3 000 a 5 000 m. Od roku 2002 jsou pořádány i stíhací závody družstev a od roku 2009 jsou oficiálně udělovány medaile i na jednotlivých tratích.
Medailisté
Víceboj
| Rok | Místo | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Lisleby | |||
| 1973 | Assen | |||
| 1974 | Cortina d'Ampezzo | |||
| 1975 | Strömsund | |||
| 1976 | Madonna di Campiglio | |||
| 1977 | Inzell | |||
| 1978 | Montréal | |||
| 1979 | Grenoble | |||
| 1980 | Assen | |||
| 1981 | Elverum | |||
| 1982 | Innsbruck | |||
| 1983 | Sarajevo | |||
| 1984 | Assen | |||
| 1985 | Røros | |||
| 1986 | Sainte-Foy | |||
| 1987 | Strömsund | |||
| 1988 | Soul | |||
| 1989 | Kyjev | |||
| 1990 | Obihiro | |||
| 1991 | Calgary | |||
| 1992 | Varšava | |||
| 1993 | Baselga di Piné | |||
| 1994 | Berlín | |||
| 1995 | Seinäjoki | |||
| 1996 | Calgary | |||
| 1997 | Butte | |||
| 1998 | Roseville | |||
| 1999 | Geithus | |||
| 2000 | Seinäjoki | |||
| 2001 | Groningen | |||
| 2002 | Klobenstein | |||
| 2003 | Kuširo | |||
| 2004 | Roseville | |||
| 2005 | Seinäjoki | |||
| 2006 | Erfurt | |||
| 2007 | Innsbruck | |||
| 2008 | Čchang-čchun | |||
| 2009 | Zakopane | |||
| 2010 | Moskva | |||
| 2011 | Seinäjoki | |||
| 2012 | Obihiro | |||
| 2013 | Klobenstein | |||
| 2014 | Bjugn | |||
| 2015 | Varšava | |||
| 2016 | Čchang-čchun | |||
| 2017 | Helsinky | |||
| 2018 | Salt Lake City |
500 m
| Rok | Místo | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Zakopane | |||
| 2010 | Moskva | |||
| 2011 | Seinäjoki | |||
| 2012 | Obihiro | |||
| 2013 | Klobenstein | |||
| 2014 | Bjugn | |||
| 2015 | Varšava | |||
| 2016 | Čchang-čchun |
1000 m
| Rok | Místo | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Zakopane | |||
| 2010 | Moskva | |||
| 2011 | Seinäjoki | |||
| 2012 | Obihiro | |||
| 2013 | Klobenstein | |||
| 2014 | Bjugn | |||
| 2015 | Varšava | |||
| 2016 | Čchang-čchun |
1500 m
| Rok | Místo | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Zakopane | |||
| 2010 | Moskva | |||
| 2011 | Seinäjoki | |||
| 2012 | Obihiro | |||
| 2013 | Klobenstein | |||
| 2014 | Bjugn | |||
| 2015 | Varšava | |||
| 2016 | Čchang-čchun |
5000 m
| Rok | Místo | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Zakopane | |||
| 2010 | Moskva | |||
| 2011 | Seinäjoki | |||
| 2012 | Obihiro | |||
| 2013 | Klobenstein | |||
| 2014 | Bjugn | |||
| 2015 | Varšava | |||
| 2016 | Čchang-čchun |
Stíhací závod družstev
| Rok | Místo | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Klobenstein | I Sung-hwan, Mun Čun, Jo Sang-jop |
Mičihiro Ara, Šingo Doi, Masaki Hirano |
Beorn Nijenhuis, Remco olde Heuvel, Tom Prinsen |
| 2003 | Kuširo | Mičihiro Ara, Šingo Doi, Genki Macuoka |
Rhian Ket, Arjen van der Kieft, Remco olde Heuvel |
I Čong-wu, I Sung-hwan, Jo Sang-jop |
| 2004 | Roseville | I Čin-wu, I Čong-wu, Jo Sang-jop |
Denny Morrison, François-Olivier Roberge, Justin Warsylewicz |
Jasujuki Iijama, Juja Sakai, Kacunori Sato |
| 2005 | Seinäjoki | Michael Kaatee, Sven Kramer, Wouter olde Heuvel |
Denny Morrison, François-Olivier Roberge, Justin Warsylewicz |
Michael Blumel, Paul Dyrud, Patrick Meek |
| 2006 | Erfurt | Boris Kusmirak, Ted-Jan Bloemen, Wouter olde Heuvel |
Mo Tche-pom, Kim Jong-ho, Čoj Čin-jong |
Matthew McLean, Lucas Makowsky, Aaron Sadlier |
| 2007 | Innsbruck | Jan Blokhuijsen, Tim Roelofsen, Sjoerd de Vries, Stevin Hilbrands |
Alexej Baumgärtner, Patrick Beckert, Eric Rauschenbach |
Hong Song-kon, Kim Jong-ho, Mo Tche-pom |
| 2008 | Čchang-čchun | Jan Blokhuijsen, Tom Schuit, Koen Verweij, Berden de Vries |
Daniele Berlanda, Marco Cignini, Jan Daldossi |
Laurence Ducker, Brian Hansen, Jonathan Kuck, Trevor Marsicano |
| 2009 | Zakopane | Pim Cazemier, Lucas van Alphen, Koen Verweij |
Patrick Beckert, Hubert Hirschbichler, Niclas Kleyling |
Laurence Ducker, Brian Hansen, Jonathan Kuck |
| 2010 | Moskva | Sverre Lunde Pedersen, Håvard Holmefjord Lorentzen, Simen Spieler Nilsen |
Kim Wu-čin, Ha Hong-son, Pak Sok-min |
Frank Hermans, Maurice Vriend, Lucas van Alphen, Koen Verweij |
| 2011 | Seinäjoki | Frank Hermans, Thomas Krol, Aron Romeijn, Maurice Vriend |
Kristian R. Frederiksen, Håvard H. Lorentzen, Simen S. Nilsen, Sverre L. Pedersen |
Džunja Miwa, Takuro Oda, Šóta Nakamura, Šunsuke Nakamura |
| 2012 | Obihiro | Sverre L. Pedersen, Håvard H. Lorentzen, Simen S. Nilsen, Kristian R. Frederiksen |
Kim Čin-su, Kim Čchol-min, I Čin-jong |
Thomas Krol, Jorjan Jorritsma, Kai Verbij |
| 2013 | Klobenstein | Andrea Giovannini, Andrea Stefani, Nicola Tumolero |
Kim Jong-čin, So Čong-su, So Han-dže |
Džunja Miwa, Šóta Nakamura, Masahito Obajaši |
| 2014 | Bjugn | Kim Min-sok, So Han-dže, Pak Ki-ung |
Shane Williamson, Šoja Ogawa, Seitaró Ičinohe |
Jang Fan, Liou I-ming, Sü Čcheng-lung |
| 2015 | Varšava | |||
| 2016 | Čchang-čchun |
Medailová pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 16 | 9 | 42 | |
| 2. | 6 | 9 | 3 | 18 | |
| 3. | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 4. | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5. | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 6. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 2. | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 3. | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 5. | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 6. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 2. | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byly použity překlady textů z článků World Junior Speed Skating Championships na anglické Wikipedii a Liste der Eisschnelllauf-Juniorenweltmeisterschaften na německé Wikipedii.
Externí odkazy
- (nizozemsky) Přehled medailistů z mistrovství světa juniorů ve víceboji, schaatsstatistieken.nl
Portály: Sport