Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 2022
| Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 2022 | |
|---|---|
| Místo | Budapešť |
| Země | Maďarsko |
| Datum | červen 2022 |
| Předchozí | plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 2019 |
| Následující | Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 2023 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Závody v plavání v olympijském 50 m bazénu na mistrovství světa v plaveckých sportech za rok 2021 proběhly ve Budapešti, Maďarsko v posunutém termínu ve dnech 18. až 25. června 2022. Důvodem posunutí původního termínu 16. července až 1. srpna 2021 byla pandemie covidu-19. Mistrovství světa měla hostit japonská Fukuoka.
Výsledky
Individuální disciplíny
| Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 21,32 | 21,41 | 21,57 | |||
| 100 m volný způsob | 47,58 | 47,64 | 47,71 | |||
| 200 m volný způsob | 1:43,21 | 1:44,47 | 1:44,98 | |||
| 400 m volný způsob | 3:41,22 | 3:42,85 | 3:43,31 | |||
| 800 m volný způsob | 7:39,36 | 7:39,63 | 7:40,05 | |||
| 1500 m volný způsob | 14:32,80 | 14:36,70 | 14:36,94 | |||
| 50 m znak | 24,12 | 24,14 | 24,49 | |||
| 100 m znak | 51,60 | 51,97 | 51,98 | |||
| 200 m znak | 1:54,52 | 1:55,16 | 1:55,35 | |||
| 50 m motýlek | 22,57 | 22,78 | 22,79 | |||
| 100 m motýlek | 50,14 | 50,94 | 50,97 | |||
| 200 m motýlek | 1:50,34 | 1:53,37 | 1:53,61 | |||
| 50 m prsa | 26,45 | 26,48 | 26,72 | |||
| 100 m prsa | 58,20 | 58,62 | 58,65 | |||
| 200 m prsa | 2:07,07 | 2:08,38 | — | — | ||
| 200 m polohový závod | 1:55,22 | 1:55,71 | 1:56,22 | |||
| 400 m polohový závod | 4:04,28 | 4:06,56 | 4:07,47 | |||
| Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
| 50 m volný způsob | 23,98 | 24,14 | 24,38 | |||
| 100 m volný způsob | 52,67 | 52,80 | 52,92 | |||
| 200 m volný způsob | 1:54,92 | 1:55,22 | 1:56,25 | |||
| 400 m volný způsob | 3:58,15 | 3:59,39 | 4:02,08 | |||
| 800 m volný způsob | 8:08,04 | 8:18,77 | 8:19,00 | |||
| 1500 m volný způsob | 15:30,15 | 15:44,89 | 15:48,96 | |||
| 50 m znak | 27,31 | 27,39 | 27,40 | |||
| 100 m znak | 58,22 | 58,40 | 58,67 | |||
| 200 m znak | 2:05,08 | 2:05,12 | 2:06,96 | |||
| 50 m motýlek | 24,95 | 25,31 | 25,32 | |||
| 100 m motýlek | 55,64 | 56,14 | 56,41 | |||
| 200 m motýlek | 2:05,20 | 2:06,08 | 2:06,32 | |||
| 50 m prsa | 29,70 | 29,80 | 29,90 | |||
| 100 m prsa | 1:05,93 | 1:05,98 | 1:06,02 | |||
| 200 m prsa | 2:22,41 | 2:23,04 | 2:23,20 | |||
| 200 m polohový závod | 2:07,13 | 2:08,57 | 2:08,91 | |||
| 400 m polohový závod | 4:32,04 | 4:32,67 | 4:36,00 | |||
Štafety
| Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100 m volný způsob | (Caeleb Dressel, Ryan Held, Justin Ress, Brooks Curry, (r)Hunter Armstrong) |
3:09,34 | (William Yang, Matthew Temple, Jack Cartwright, Kyle Chalmers) |
3:10,80 | (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo) |
3:10,95 |
| 4×200 m volný způsob | (Drew Kibler, Carson Foster, Trenton Julian, Kieran Smith, (r)Trey Freeman, (r)Coby Carrozza) |
7:00,24 | (Elijah Winnington, Zac Incerti, Samuel Short, Mack Horton, (r)Brendon Smith) |
7:03,50 | (James Guy, Jacob Whittle, Joseph Litchfield, Thomas Dean, (r)Matthwe Richards) |
7:04,00 |
| 4×100 m polohový závod | (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi, (r)Piero Codia, (r)Lorenzo Zazzeri) |
3:27,51 | (Ryan Murphy, Nicolas Fink, Michael Andrew, Ryan Held, (r)Hunter Armstrong, (r)Trenton Julian, (r)Brooks Curry) |
3:27,79 | (Luke Greenbank, James Wilby, James Guy, Thomas Dean, (r)Jacob Peters, (r)Lewis Burras) |
3:31,31 |
| Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
| 4×100 m volný způsob | (Mollie O'Callaghanová, Madison Wilsonová, Megan Harrisová, Shayna Jacková, (r)Leah Nealeová, (r)Brianna Throssellová) |
3:30,95 | (Kayla Sanchezová, Taylor Rucková, Margaret Mac Neilová, Penny Oleksiaková, (r)Rebecca Smithová, (r)Katerine Savardová) |
3:32,15 | (Torri Huskeová, Erika Brownová, Katherine Douglassová, Claire Curzanová, (r)Mallory Comerfordová, (r)Natalie Hindsová) |
3:32,58 |
| 4×200 m volný způsob | (Claire Weinsteinová, Leah Smithová, Kathleen Ledecká, Arabella Simsová, (r)Alexandra Walshová, (r)Hali Flickingerová) |
7:41,45 | (Madison Wilsonová, Leah Nealeová, Kiah Melvertonová, Mollie O'Callaghanová, (r)Lani Pallisterová, (r)Brianna Throssellová) |
7:43,86 | (Summer McIntoshová, Kayla Sanchezová, Taylor Rucková, Penny Oleksiaková, (r)Mary-Sophie Harveyová, (r)Katerine Savardová, (r)Rebecca Smithová) |
7:44,76 |
| 4×100 m polohový závod | (Regan Smithová, Lillia Kingová, Torri Huskeová, Claire Curzanová, (r)Rhyan Whiteová, (r)Alexandra Walshová, (r)Natalie Hindsová, (r)Erika Brownová) |
3:53,78 | (Kaylee McKeownová, Jenna Strauchová, Brianna Throssellová, Mollie O'Callaghanová, (r)Madison Wilsonová) |
3:54,25 | (Kylie Masseová, Rachel Nicolová, Margaret Mac Neilová, Penny Oleksiaková, (r)Ingrid Wilmová, (r)Kelsey Wogová, (r)Kayla Sanchezová) |
3:55,01 |
| Mix | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
| 4×100 m volný způsob | (Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilsonová, Mollie O'Callaghanová, (r)Zac Incerti, (r)William Yang, (r)Megan Harrisová, (r)Leah Nealeová) |
3:19,38 | (Joshua Liendo, Javier Acevedo, Kayla Sanchezová, Penny Oleksiaková, (r)Ruslan Gazijev, (r)Taylor Rucková, (r)Margaret Mac Neilová) |
3:20,61 | (Ryan Held, Brooks Curry, Torri Huskeová, Claire Curzanová, (r)Drew Kibler, (r)Erika Brownová, (r)Katherine Douglassová) |
3:21,09 |
| 4×100 m polohový závod | (Hunter Armstrong, Nicolas Fink, Torri Huskeová, Claire Curzanová, (r)Ryan Murphy, (r)Lillia Kingová, (r)Michael Andrew, (r)Erika Brownová) |
3:38,79 | (Kaylee McKeownová, Izaac Stubblety-Cook, Matthew Temple, Shayna Jacková, (r)Isaac Cooper, (r)Matthew Wilson, (r)Brianna Throssellová, (r)Megan Harrisová) |
3:41,34 | (Kira Toussaintová, Arno Kamminga, Nyls Korstanje, Marrit Steenbergenová) |
3:41,54 |
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 42 sad medailí.
| Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Mix | Muži + Ženy + Mix | Celkem | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
| 1. | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 16 | 45 | |||||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 17 | |||||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 4. | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 5. | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 6. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 9. | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 12. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 13. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 14. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 18. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Celkem | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 42 | 43 | 42 | 127 | |||||
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Portály: Maďarsko | Sport