Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 1978
| Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 1978 | |
|---|---|
| Datum | 1978 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Závody v plavání v olympijském 50 m bazénu na mistrovství světa v plaveckých sportech za rok 1978 proběhly v Berlíně, Německo ve dnech 20. až 28. srpna 1978.
Výsledky
Individuální disciplíny
| Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m volný způsob | 50,24 | 50,73 | 50,79 | |||
| 200 m volný způsob | 1:51,02 | 1:51,10 | 1:51,33 | |||
| 400 m volný způsob | 3:51,94 | 3:53,42 | 3:53,97 | |||
| 1500 m volný způsob | 15:03,99 | 15:20,77 | 15:23,38 | |||
| 100 m znak | 56,36 | 56,69 | 58,01 | |||
| 200 m znak | 2:02,16 | 2:03,71 | 2:03,90 | |||
| 100 m motýlek | 54,30 | 55,26 | 55,38 | |||
| 200 m motýlek | 1:59,38 | 1:59,80 | 2:01,33 | |||
| 100 m prsa | 1:03,50 | 1:03,60 | 1:03,62 | |||
| 200 m prsa | 2:18,37 | 2:18,42 | 2:20,16 | |||
| 200 m polohový závod | 2:03,65 | 2:04,99 | 2:05,29 | |||
| 400 m polohový závod | 4:20,05 | 4:22,29 | 4:27,04 | |||
| Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
| 100 m volný způsob | 55,68 | 56,82 | 56,85 | |||
| 200 m volný způsob | 1:58,53 | 1:59,78 | 2:01,76 | |||
| 400 m volný způsob | 4:06,28 | 4:07,15 | 4:07,73 | |||
| 800 m volný způsob | 8:24,94 | 8:29,35 | 8:32,60 | |||
| 100 m znak | 1:02,55 | 1:03,18 | 1:03,43 | |||
| 200 m znak | 2:11,93 | 2:14,07 | 2:14,23 | |||
| 100 m motýlek | 1:00,20 | 1:00,26 | 1:01,82 | |||
| 200 m motýlek | 2:09,87 | 2:11,30 | 2:12,63 | |||
| 100 m prsa | 1:10,31 | 1:10,77 | 1:11,99 | |||
| 200 m prsa | 2:31,42 | 2:32,69 | 2:33,60 | |||
| 200 m polohový závod | 2:14,07 | 2:14,98 | 2:15,99 | |||
| 400 m polohový závod | 4:40,83 | 4:47,52 | 4:48,56 | |||
Štafety
| Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100 m volný způsob | (Jack Babashoff, Ambrose Gaines, James Montgomery, David McCagg, (r)Mark Greenwood, (r)David Dickson, (r)David Larson, (r)Joseph Bottom) |
3:19,74 | (Andreas Schmidt, Ulrich Temps, Peter Knust, Klaus Steinbach, (r)Kersten Meier, (r)Karsten Lippmann) |
3:26,65 | (Per Holmertz, Dan Larsson, Per-Ola Quist, Per-Alvar Magnusson) |
3:26,95 |
| 4×200 m volný způsob | (Bruce Furniss, William Forrester, Robert Hackett, Ambrose Gaines, (r)David Larson, (r)David Dickson, (r)Mark Greenwood, (r)James Montgomery) |
7:20,82 | (Sergej Rusin, Andrey Krylov, Vladimir Salnikov, Sergej Kopljakov, (r)Sergej Krasjuk, (r)Ivar Stukolkin) |
7:28,41 | (Andreas Schmidt, Peter Knust, Karsten Lippmann, Frank Wennmann) |
7:33,29 |
| 4×100 m polohový závod | (Robert Jackson, Nicholas Nevid, Joseph Bottom, David McCagg, (r)Peter Rocca, (r)Stephen Lundquist, (r)Gregory Jagenburg, (r)Ambrose Gaines) |
3:44,63 | (Klaus Steinbach, Walter Kusch, Michael Kraus, Andreas Schmidt, (r)Reinhold Becker, (r)Peter Broscienski, (r)Ulrich Temps) |
3:48,58 | (Gary Abraham, Duncan Goodhew, John Mills, Martin Smith, (r)David Dunne) |
3:49,06 |
| Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
| 4×100 m volný způsob | (Tracy Caulkinsová, Stephanie Elkinsová, Jill Sterkelová, Cynthia Woodheadová, (r)Jennifer Hookerová, (r)Melissa Gehanová, (r)Jane Abrahamová) |
3:43,43 | (Heike Wittová, Caren Metschucková, Barbara Krauseová, Petra Priemerová, (r)Birgit Treiberová, (r)Heike Wittová) |
3:47,37 | (Gail Amundrudová, Nancy Garapicková, Susan Sloanová, Wendy Quirková, (r)Carol Klimpelová) |
3:49,59 |
| 4×100 m polohový závod | (Linda Jezeková, Tracy Caulkinsová, Joan Penningtonová, Cynthia Woodheadová, (r)Kathleen Treibleová, (r)Elizabeth Rappová, (r)Stephanie Elkinsová) |
4:08,21 | (Birgit Treiberová, Ramona Reinkeová, Andrea Pollacková, Barbara Krauseová, (r)Heike Wittová) |
4:09,13 | (Olena Kruhlovová, Julija Bogdanovová, Irina Aksjonovová, Larisa Carjovová, (r)Lina Kačiušisová) |
4:14,91 |
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 29 sad medailí.
| Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Muži + Ženy | Celkem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||
| 1. | 11 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 20 | 12 | 4 | 36 | ||||
| 2. | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | ||||
| 5. | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 7. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 10. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 10. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 13. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 87 | ||||
Externí odkazy
Portály: Evropa | Německo | Sport