Mistrovství světa v ledním hokeji 2009 (Divize I)
| Mistrovství světa v ledním hokeji 2009 divize I Litva | |
|---|---|
| Datum | 11.–17. 4. 2009 |
| Města | Vilnius Toruň |
| Arény | Vilnius Arena Arena Toruň |
| Počet účastníků | 6 v každé skupině |
| Počet zápasů | 15 v každé skupině |
| Postupující | |
| Sestupující | |
← 2008 2010 → | |
Mistrovství světa v ledním hokeji (Divize I) probíhalo ve dnech 11. dubna–17. dubna 2009 v městech Vilnius (Skupina A) a Toruň (Skupina B). Týmy, které skončily v tabulce na 1. místě postoupily na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010. Týmy, které skončily na posledním místě sestoupily na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II).
Skupiny
Skupina A
| Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Kazachstán postoupil mezi elitu na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010.
Austrálie sestoupila do 2. divize na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II).
| Datum | Tým | Výsledek | Tým |
|---|---|---|---|
| 11.4.2009 | 1 - 7 ( 1 - 1 , 0 - 4 , 0 - 2) Report |
||
| 11.4.2009 | 0 - 6 ( 0 - 3 , 0 - 3 , 0 - 0) Report |
||
| 11.4.2009 | 1 - 5 ( 0 - 2 , 0 - 1 , 1 - 2) Report |
||
| 12.4.2009 | 7 - 1 ( 3 - 0 , 3 - 1 , 1 - 0 ) Report |
||
| 12.4.2009 | 6 - 1 ( 3 - 0 , 3 - 1 , 0 - 0) Report |
||
| 12.4.2009 | 8 - 2 ( 0 - 0 , 4 - 0 , 4 - 2 ) Report |
||
| 14.4.2009 | 3 - 1 ( 1 - 0 , 1 - 1 , 1 - 0 ) Report |
||
| 14.4.2009 | 4 - 2 ( 1 - 0 , 1 - 2 , 2 - 0 ) Report |
||
| 14.4.2009 | 3 - 9 ( 0 - 5 , 1 - 2 , 2 - 2 ) Report |
||
| 15.4.2009 | 1 - 2 ( 0 - 1 , 1 - 1 , 0 - 0 ) Report |
||
| 15.4.2009 | 13 - 2 ( 5 - 0 , 2 - 0 , 6 - 2 ) Report |
||
| 15.4.2009 | 7 - 2 ( 2 - 1 , 1 - 0 , 4 - 1 ) Report |
||
| 17.4.2009 | 5 - 1 ( 1 - 0 , 2 - 1 , 2 - 0 ) Report |
||
| 17.4.2009 | 1 - 2 ( 0 - 1 , 0 - 1 , 1 - 0 ) Report |
||
| 17.4.2009 | 5 - 1 ( 1 - 0 , 3 - 1 , 1 - 0 ) Report |
Skupina B
| Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 11 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Itálie postoupila mezi elitu na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010.
Rumunsko sestoupilo do 2. divize na Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II).
| Datum | Tým | Výsledek | Tým |
|---|---|---|---|
| 11.4.2009 | 2 - 4 ( 0 - 0 , 1 - 1 , 1 - 3 ) Report |
||
| 11.4.2009 | 0 - 11 ( 0 - 5 , 0 - 4 , 0 - 2) Report |
||
| 11.4.2009 | 1 - 3 ( 0 - 1 , 1 - 1 , 0 - 1 ) Report |
||
| 13.4.2009 | 5 - 2 ( 3 - 0 , 2 - 1 , 0 - 1 ) Report |
||
| 13.4.2009 | 5 - 1 ( 1 - 0 , 3 - 0 , 1 - 1 ) Report |
||
| 13.4.2009 | 7 - 0 ( 2 - 0 , 4 - 0 , 1 - 0 ) Report |
||
| 14.4.2009 | 4 - 0 ( 3 - 0 , 0 - 0 , 1 - 0 ) Report |
||
| 14.4.2009 | 0 - 8 ( 0 - 0 , 0 - 3 , 0 - 5 ) Report |
||
| 14.4.2009 | 2 - 1 SN ( 1 - 1 , 0 - 0 , 0 - 0 , 1 - 0 ) Report |
||
| 16.4.2009 | 3 - 2 ( 3 - 0 , 0 - 1 , 0 - 1) Report |
||
| 16.4.2009 | 7 - 0 ( 2 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 ) Report |
||
| 16.4.2009 | 2 - 4 ( 1 - 0 , 0 - 2 , 1 - 2 ) Report |
||
| 17.4.2009 | 5 - 1 ( 1 - 0 , 2 - 0 , 2 - 1 ) Report |
||
| 17.4.2009 | 2 - 0 ( 0 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 ) Report |
||
| 17.4.2009 | 1 - 2 PP ( 0 - 0 , 0 - 1 , 1 - 0 , 0 - 1 ) Report |
Související články
- Mistrovství světa v ledním hokeji 2009
- Mistrovství světa v ledním hokeji 2009 (Divize II)
- Mistrovství světa v ledním hokeji 2009 (Divize III)
Portály: Lední hokej