Mistrovství světa v biatlonu 2021 – sprint mužů
| Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 | |
|---|---|
| Místo | |
| Datum | 12. února 2021 |
| Medailisté | |
| Zlato | |
| Výkon: | 24:41,1 |
| Střelba: | 0+0 |
| Stříbro | |
| Výkon: | 24:52,3 |
| Střelba: | 0+0 |
| Bronz | |
| Výkon: | 24:54,0 |
| Střelba: | 1+0 |
| Závody na Mistrovství světa 2021 | |
| vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen | |
| • sprint žen | |
| stíhací závod mužů • stíhací závod žen | |
| hromadný start mužů • hromadný start žen | |
| štafeta mužů • štafeta žen | |
| smíšená štafeta • smíšený závod dvojic | |
| Mistrovství světa v biatlonu sprint mužů | |
| 2020◄ ► 2023 | |
Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v pátek 12. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v pokljuckém biatlonovém stadionu. Zahájení sprintu proběhlo v 14.30 středoevropského času.[1][2]
Obhájcem prvenství byl Rus Alexandr Loginov,[3] který obsadil po dvou střeleckých chybách 26. místo.
Mistrem světa se stal 25letý švédský biatlonista Martin Ponsiluoma, pro kterého to byla druhá medaile z tohoto šampionátu, ale vůbec první individuální zlato v kariéře a vítězství v závodu ve světovém poháru. Stal se teprve druhým švédským mistrem světa a prvním od roku 1958, kdy na vůbec prvním biatlonovém mistrovství světa zvítězil Adolf Wiklund ve vytrvalostním závodu. Druhé místo obsadil Francouz Simon Desthieux, který tak získal první individuální a celkově třetí cenný kov v mistrovství světa v kariéře. Jako třetí dojel navzdory jedné střelecké chybě další závodník Francie Emilien Jacquelin.[4][5]
Výsledky
| Pořadí | Č. | Sportovec | Stát | Střelba (L+S) | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Martin Ponsiluoma | 0 (0+0) | 24:41,1 | |||
| 62 | Simon Desthieux | 0 (0+0) | 24:52,3 | +11,2 | ||
| 33 | Emilien Jacquelin | 1 (1+0) | 24:54,0 | +12,9 | ||
| 4. | 59 | Johannes Dale | 1 (0+1) | 25:03,5 | +22,4 | |
| 5. | 28 | Johannes Thingnes Bø (yr) | 2 (2+0) | 25:03,6 | +22,5 | |
| 6. | 16 | Quentin Fillon Maillet | 1 (1+0) | 25:05,0 | +23,9 | |
| 7. | 9 | Sturla Holm Laegreid (b) | 0 (0+0) | 25:06,8 | +25,7 | |
| 8. | 26 | Sebastian Samuelsson | 1 (0+1) | 25:07,8 | +26,7 | |
| 9. | 13 | Tarjei Bø | 1 (0+1) | 25:09,3 | +28,2 | |
| 10. | 50 | Eduard Latypov | Ruská biatlová unie (RBU) | 1 (0+1) | 25:14,4 | +33,3 |
| 11. | 52 | Michal Krčmář | 0 (0+0) | 25:18,8 | +37,7 | |
| 12. | 24 | Jake Brown | 0 (0+0) | 25:25,9 | +44,8 | |
| 13. | 2 | Lukas Hofer | 1 (0+1) | 25:28,7 | +47,6 | |
| 14. | 89 | Antonin Guigonnat | 1 (0+1) | 25:30,1 | +49,0 | |
| 15. | 21 | Andrejs Rastorgujevs | 1 (0+1) | 25:35,0 | +53,9 | |
| 16. | 20 | Simon Eder | 0 (0+0) | 25:37,5 | +56,4 | |
| 17. | 48 | Christian Gow | 0 (0+0) | 25:39,0 | +57,9 | |
| 18. | 22 | Jesper Nelin | 1 (0+1) | 25:41,2 | +1:00,1 | |
| 19. | 4 | Matvej Jelisejev | Ruská biatlová unie (RBU) | 0 (0+0) | 25:42,7 | +1:01,6 |
| 20. | 93 | Artem Pryma | 1 (1+0) | 25:42,9 | +1:01,8 | |
| 21. | 37 | Didier Bionaz | 0 (0+0) | 25:44,1 | +1:03,0 | |
| 22. | 5 | Florent Claude | 0 (0+0) | 25:45,5 | +1:04,4 | |
| 23. | 46 | Dmytro Pidručnyj | 2 (1+1) | 25:46,1 | +1:05,0 | |
| 24. | 103 | Maksim Varabei | 1 (0+1) | 25:51,8 | +1:10,7 | |
| 25. | 15 | Miha Dovžan | 0 (0+0) | 25:56,0 | +1:14,9 | |
| 26. | 12 | Alexandr Loginov (g) | Ruská biatlová unie (RBU) | 2 (1+1) | 25:56,1 | +1:15,0 |
| 27. | 87 | Thomas Bormolini | 1 (0+1) | 25:58,8 | +1:17,7 | |
| 28. | 32 | Tero Seppälä | 2 (0+2) | 26:00,2 | +1:19,1 | |
| 29. | 39 | Olli Hiidensalo | 1 (1+0) | 26:00,7 | +1:19,6 | |
| 30. | 97 | Bogdan Cymbal | 0 (0+0) | 26:01,5 | +1:20,4 | |
| 31. | 64 | Peppe Femling | 1 (0+1) | 26:02,0 | +1:20,9 | |
| 32. | 36 | Sergej Bocharnikov | 1 (0+1) | 26:08,0 | +1:26,9 | |
| 33. | 66 | Anton Smolski | 2 (2+0) | 26:15,6 | +1:34,5 | |
| 34. | 10 | Dominik Windisch | 3 (1+2) | 26:16,6 | +1:35,5 | |
| 35. | 23 | Jakov Fak | 2 (1+1) | 26:18,1 | +1:37,0 | |
| 36. | 18 | Arnd Peiffer | 2 (0+2) | 26:18,3 | +1:37,2 | |
| 37. | 27 | Michal Šíma | 0 (0+0) | 26:21,4 | +1:40,3 | |
| 38. | 98 | David Komatz | 1 (0+1) | 26:24,1 | +1:43,0 | |
| 39. | 31 | Benedikt Doll | 4 (2+2) | 26:24,8 | +1:43,7 | |
| 40. | 14 | Karol Dombrovski | 1 (0+1) | 26:26,5 | +1:45,4 | |
| 41. | 35 | Fabien Claude | 3 (1+2) | 26:27,1 | +1:46,0 | |
| 42. | 30 | Mihail Usov | 1 (0+1) | 26:29,0 | +1:47,9 | |
| 43. | 61 | Rene Zahkna | 0 (0+0) | 26:29,3 | +1:48,2 | |
| 44. | 88 | Martin Jäger | 2 (0+2) | 26:30,4 | +1:49,3 | |
| 45. | 70 | Johannes Kühn | 4 (0+4) | 26:38,4 | +1:57,3 | |
| 46. | 83 | Leif Nordgren | 1 (0+1) | 26:40,2 | +1:59,1 | |
| 47. | 81 | Tuomas Harjula | 1 (1+0) | 26:40,6 | +1:59,5 | |
| 48. | 95 | Trevor Kiers | 1 (1+0) | 26:41,2 | +2:00,1 | |
| 49. | 63 | Dimitar Gerdzhikov | 1 (1+0) | 26:41,3 | +2:00,2 | |
| 50. | 100 | Niklas Hartweg | 2 (1+1) | 26:42,6 | +2:01,5 | |
| 51. | 56 | Rok Tršan | 0 (0+0) | 26:43,4 | +2:02,3 | |
| 52. | 54 | Felix Leitner | 3 (1+2) | 26:44,2 | +2:03,1 | |
| 53. | 76 | Anton Babikov | Ruská biatlová unie (RBU) | 1 (0+1) | 26:47,5 | +2:06,4 |
| 54. | 91 | Klemen Bauer | 1 (1+0) | 26:47,9 | +2:06,8 | |
| 55. | 73 | Ondřej Moravec | 1 (0+1) | 26:49,1 | +2:08,0 | |
| 56. | 86 | Adam Runnalls | 2 (0+2) | 26:49,3 | +2:08,2 | |
| 57. | 29 | Vladimir Iliev | 3 (3+0) | 26:52,3 | +2:11,2 | |
| 58. | 34 | Cukasa Kobonoki | 1 (0+1) | 26:55,5 | +2:14,4 | |
| 59. | 55 | Thierry Langer | 3 (0+3) | 26:55,6 | +2:14,5 | |
| 60. | 44 | George Buta | 1 (1+0) | 26:56,5 | +2:15,4 | |
| 61. | 60 | Krešimir Crnković | 1 (1+0) | 26:56,6 | +2:15,5 | |
| 62. | 11 | Benjamin Weger | 3 (2+1) | 26:57,1 | +2:16,0 | |
| 63. | 43 | Vytautas Strolia | 3 (1+2) | 26:58,9 | +2:17,8 | |
| 64. | 96 | Said Karimulla Khalili | Ruská biatlová unie (RBU) | 2 (2+0) | 27:00,1 | +2:19,0 |
| 65. | 8 | Grzegorz Guzik | 2 (2+0) | 27:01,2 | +2:20,1 | |
| 66. | 41 | Erik Lesser | 2 (0+2) | 27:02,7 | +2:21,6 | |
| 67. | 78 | Julian Eberhard | 4 (1+3) | 27:04,7 | +2:23,6 | |
| 68. | 19 | Jakub Štvrtecký | 3 (1+2) | 27:08,3 | +2:27,2 | |
| 69. | 69 | Tomáš Hasilla | 2 (0+2) | 27:10,4 | +2:29,3 | |
| 70. | 80 | Vladislav Kireyev | 0 (0+0) | 27:11,5 | +2:30,4 | |
| 71. | 75 | Anton Sinapov | 3 (2+1) | 27:21,2 | +2:40,1 | |
| 72. | 101 | Paul Schommer | 2 (2+0) | 27:22,6 | +2:41,5 | |
| 73. | 57 | Jeremy Finello | 4 (1+3) | 27:22,9 | +2:41,8 | |
| 74. | 51 | Pavel Magazeev | 1 (1+0) | 27:25,3 | +2:44,2 | |
| 75. | 49 | Campbell Wright | 3 (1+2) | 27:26,9 | +2:45,8 | |
| 76. | 82 | Tomas Kaukenas | 3 (1+2) | 27:30,1 | +2:49,0 | |
| 77. | 3 | Scott Gow | 5 (3+2) | 27:38,2 | +2:57,1 | |
| 78. | 7 | Anton Dudčenko | 3 (2+1) | 27:38,8 | +2:57,7 | |
| 79. | 68 | Sean Doherty | 4 (2+2) | 27:42,9 | +3:01,8 | |
| 80. | 74 | Šimon Bartko | 4 (3+1) | 27:47,5 | +3:06,4 | |
| 81. | 25 | Alexandr Mukhin | 3 (2+1) | 27:49,6 | +3:08,5 | |
| 82. | 84 | Antonio Flore | 2 (2+0) | 27:55,2 | +3:14,1 | |
| 83. | 42 | Kosuke Ozaki | 3 (1+2) | 27:55,8 | +3:14,7 | |
| 84. | 102 | Mikuláš Karlík | 5 (2+3) | 28:04,1 | +3:23,0 | |
| 85. | 17 | Cornel Puchianu | 4 (1+3) | 28:08,1 | +3:27,0 | |
| 86. | 92 | Dzmitry Lazouski | 1 (0+1) | 28:13,3 | +3:32,2 | |
| 87. | 104 | Danil Beletskiy | 1 (0+1) | 28:14,7 | +3:33,6 | |
| 88. | 40 | Andrzej Nędza-Kubiniec | 3 (1+2) | 28:17,5 | +3:36,4 | |
| 89. | 53 | Edgars Mise | 3 (2+1) | 28:19,7 | +3:38,6 | |
| 90. | 90 | Raido Ränkel | 4 (2+2) | 28:21,9 | +3:40,8 | |
| 91. | 71 | Damir Rastić | 2 (0+2) | 28:22,0 | +3:40,9 | |
| 92. | 1 | Kalev Ermits | 3 (1+2) | 28:22,4 | +3:41,3 | |
| 93. | 99 | Blagoy Todev | 3 (0+3) | 28:23,0 | +3:41,9 | |
| 94. | 94 | Tom Lahaye-Goffart | 3 (1+2) | 28:56,6 | +4:15,5 | |
| 95. | 85 | Roberts Slotiņš | 4 (3+1) | 28:59,5 | +4:18,4 | |
| 96. | 47 | Kim Yong-gyu | 2 (1+1) | 29:06,4 | +4:25,3 | |
| 97. | 79 | Kim Sang-rea | 0 (0+0) | 29:42,1 | +5:01,0 | |
| 98. | 38 | Apostolos Angelis | 4 (2+2) | 29:45,0 | +5:03,9 | |
| 99. | 72 | Marcin Szwajnos | 4 (1+3) | 29:49,7 | +5:08,6 | |
| 100. | 65 | Vinny Fountain | 4 (1+3) | 29:51,8 | +5:10,7 | |
| 101. | 45 | Roberto Piqueras | 4 (2+2) | 30:09,7 | +5:28,6 | |
| 102. | 77 | Nikolaos Tsourekas | 3 (1+2) | 30:46,5 | +6:05,4 | |
| 103. | 67 | Soma Gyallai | 6 (3+3) | 32:23,2 | +7:42,1 | |
| 104. | 58 | Stavre Jada | 3 (3+0) | 32:56,5 | +8:15,4 | |
| zdroj:Startovní listna, Výsledky Č. – startovní číslo závodníka, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru, b – nejlepší závodní do 25 let, g – obhájce vítězství | ||||||
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2021 – Men's sprint na anglické Wikipedii.
- ↑ Startovní listina
- ↑ IBU World Championships Pokljuka; Men 10km Sprint Competition [online]. Mezinárodní biatlonová unie [cit. 2021-02-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Ani Bö, ani Fourcade. Mistrem světa ve sprintu je někdejší dopingový hříšník Loginov. ČT sport [online]. [cit. 2021-02-11]. Dostupné online.
- ↑ Nadvláda Norů přerušena. Sprint na MS vyhrál Ponsiluoma, Krčmář jedenáctý. iDNES.cz [online]. 2021-02-12 [cit. 2021-02-12]. Dostupné online.
- ↑ Výsledky