Mistrovství světa v biatlonu 2012 – sprint žen
Mistrovství světa v biatlonu 2012
| ||||
|---|---|---|---|---|
| vytrvalostní závod | muži | ženy | ||
| sprint | muži | |||
| stíhací závod | muži | ženy | ||
| závod s hromadným startem | muži | ženy | ||
| štafeta | muži | smíšená | ženy | |
Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2012 se konal v sobotu 3. března jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Chiemgau Arena. Zahájení sprintu proběhlo v 15:30 hodin středoevropského času.[1]
Obhájkyní titulu a vedoucí disciplíny ve světovém poháru byla německá závodnice Magdalena Neunerová.
Výsledky
| Pořadí | Č. | Sportovec | Stát | Čas | Střelba (L+S) | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Magdalena Neunerová (yr) | 21:07,0 | 0 (0+0) | — | ||
| 17 | Darja Domračevová | 21:22,2 | 0 (0+0) | +15,2 | ||
| 18 | Vita Semerenková | 21:44,6 | 0 (0+0) | +37,6 | ||
| 4. | 6 | Helena Ekholmová | 21:51,9 | 0 (0+0) | +44,9 | |
| 5. | 8 | Marie-Laure Brunetová | 21:53,7 | 0 (0+0) | +46,7 | |
| 6. | 12 | Tora Bergerová | 21:59,4 | 1 (0+1) | +52,4 | |
| 7. | 22 | Světlana Slepcovová | 22:10,5 | 0 (0+0) | +1:03,5 | |
| 8. | 39 | Olga Viluchinová | 22:12,3 | 0 (0+0) | +1:05,3 | |
| 9. | 23 | Marie Dorinová Habertová | 22:20,5 | 1 (0+1) | +1:13,5 | |
| 10. | 26 | Anastasia Kuzminová | 22:26,8 | 2 (1+1) | +1:19,8 | |
| 11. | 1 | Teja Gregorinová | 22:31,8 | 0 (0+0) | +1:24,80 | |
| 12. | 5 | Selina Gasparinová | 22:40,1 | 0 (0+0) | +1:33,1 | |
| 13. | 9 | Anna Maria Nilssonová | 22:40,3 | 0 (0+0) | +1:33,3 | |
| 14. | 37 | Elise Ringenová | 22:45,5 | 2 (0+2) | +1:38,5 | |
| 15. | 21 | Mari Laukkanenová | 22:48,2 | 1 (0+1) | +1:41,2 | |
| 16. | 11 | Olga Zajcevová | 22:52,8 | 2 (1+1) | +1:45,8 | |
| 17. | 33 | Magdalena Gwizdońová | 22:53,9 | 0 (0+0) | +1:46,9 | |
| 18. | 3 | Zina Kocherová | 22:55,3 | 2 (1+1) | +1:48,3 | |
| 19. | 36 | Anaïs Bescondová | 22:56,8 | 1 (0+1) | +1:49,8 | |
| 20. | 14 | Weronika Nowakowská-Ziemniaková | 22:57,0 | 1 (1+0) | +1:50,0 | |
| 21. | 20 | Krystyna Pałka | 23:02,2 | 0 (0+0) | +1:55,2 | |
| 22. | 31 | Tina Bachmannová | 23:02,3 | 3 (1+2) | +1:55,3 | |
| 23. | 13 | Michela Ponzaová | 23:10,2 | 0 (0+0) | +2:03,2 | |
| 24. | 52 | Fuyuko Suzuki | 23:17,3 | 1 (1+0) | +2:10,3 | |
| 25. | 2 | Veronika Vítková | 23:21,5 | 3 (1+2) | +2:14,5 | |
| 26. | 49 | Andreja Maliová | 23:27,0 | 1 (0+1) | +2:20,0 | |
| 27. | 25 | Kaisa Mäkäräinenová | 23:28,9 | 4 (3+1) | +2:21,9 | |
| 28. | 38 | Liudmila Kalinchiková | 23:30,7 | 1 (0+1) | +2:23,7 | |
| 29. | 40 | Franziska Hildebrandová | 23:31,1 | 1 (0+1) | +2:24,1 | |
| 30. | 30 | Agnieszka Cylová | 23:34,5 | 1 (0+1) | +2:27,5 | |
| 31. | 32 | Naděžda Skardinová | 23:35,3 | 1 (0+1) | +2:28,3 | |
| 32. | 16 | Synnøve Solemdalová | 23:38,4 | 4 (2+2) | +2:31,4 | |
| 33. | 15 | Laure Soulieová | 23:42,8 | 1 (0+1) | +2:35,8 | |
| 34. | 27 | Andrea Henkelová | 23:43,9 | 3 (2+1) | +2:36,9 | |
| 35. | 7 | Nastassia Dubarezavová | 23:45,0 | 4 (1+3) | +2:38,0 | |
| 36. | 92 | Amanda Lightfootová | 23:45,3 | 0 (0+0) | +2:38,3 | |
| 37. | 45 | Miriam Gössnerová | 23:56,0 | 4 (2+2) | +2:49,0 | |
| 113 | Elena Khrustalevová | 23:56,0 | 0 (0+0) | +2:49,0 | ||
| 39. | 47 | Julija Džymová | 23:56,1 | 1 (0+1) | +2:49,1 | |
| 40. | 43 | Sophie Boilleyová | 23:56,2 | 2 (0+2) | +2:49,2 | |
| 41. | 41 | Anna Bogaliyová-Titovetsová | 23:57,4 | 1 (0+1) | +2:50,4 | |
| 42. | 54 | Emilia Yordanova | 23:59,0 | 0 (0+0) | +2:52,0 | |
| 43. | 4 | Kadri Lehtlová | 24:03,8 | 3 (2+1) | +2:56,8 | |
| 44. | 73 | Daria Yurlovová | 24:05,5 | 0 (0+0) | +2:58,5 | |
| 45. | 44 | Diana Rasimovičiūtėová | 24:07,3 | 3 (1+2) | +3:00,3 | |
| 46. | 46 | Bente Landheimová | 24:08,6 | 2 (2+0) | +3:01,6 | |
| 47. | 62 | Marina Lebedeva | 24:11,3 | 1 (0+1) | +3:04,3 | |
| 48. | 35 | Katja Hallerová | 24:14,4 | 1 (0+1) | +3:07,4 | |
| 49. | 34 | Natalya Burdygová | 24:15,8 | 4 (2+2) | +3:08,8 | |
| 70 | Sara Studebakerová | 24:15,8 | 2 (1+1) | +3:08,8 | ||
| 51. | 19 | Megan Imriová | 24:18,7 | 3 (2+1) | +3:11,7 | |
| 52. | 108 | Megan Heinicková | 24:18,9 | 2 (0+2) | +3:11,9 | |
| 53. | 24 | Jana Gereková | 24:19,2 | 4 (2+2) | +3:12,2 | |
| 54. | 58 | Ramona Düringerová | 24:19,7 | 0 (0+0) | +3:12,7 | |
| 55. | 118 | Susan Dunkleeová | 24:23,8 | 4 (3+1) | +3:16,8 | |
| 56. | 42 | Anna-Karin Strömstedtová | 24:24,8 | 3 (1+2) | +3:17,8 | |
| 57. | 10 | Valentyna Semerenková | 24:25,4 | 5 (1+4) | +3:18,4 | |
| 58. | 76 | Réka Ferenczová | 24:31,4 | 0 (0+0) | +3:24,4 | |
| 59. | 56 | Jenny Jonssonová | 24:32,1 | 1 (0+1) | +3:25,1 | |
| 60. | 59 | Yuki Nakajima | 24:36,3 | 1 (0+1) | +3:29,3 | |
| 61. | 116 | Dorothea Wiererová | 24:40,6 | 3 (3+0) | +3:33,6 | |
| 62. | 115 | Annelies Cooková | 24:43,2 | 3 (2+1) | +3:36,2 | |
| 63. | 48 | Olga Poltoraninová | 24:43,4 | 1 (1+0) | +3:36,4 | |
| 64. | 86 | Iris Waldhuberová | 24:43,9 | 1 (0+1) | +3:36,9 | |
| 65. | 65 | Victoria Padial Hernándezová | 24:48,8 | 1 (0+1) | +3:41,8 | |
| 66. | 69 | Martina Chrapánová | 24:51,0 | 1 (0+1) | +3:44,0 | |
| 67. | 81 | Lanny Barnesová | 24:55,6 | 1 (1+0) | +3:48,6 | |
| 68. | 51 | Darya Usanovová | 25:05,8 | 4 (1+3) | +3:58,8 | |
| 69. | 74 | Elisa Gasparinová | 25:07,8 | 1 (1+0) | +4:00,8 | |
| 70. | 91 | Veronika Zvařičová | 25:07,9 | 3 (0+3) | +4:00,9 | |
| 71. | 77 | Emőke Szőcsová | 25:08,4 | 2 (0+2) | +4:01,4 | |
| 72. | 87 | Žanna Juškāneová | 25:13,3 | 2 (1+1) | +4:06,3 | |
| 73. | 97 | Jitka Landová | 25:19,3 | 2 (1+1) | +4:12,3 | |
| 74. | 68 | Itsuka Owadová | 25:24,9 | 4 (2+2) | +4:17,9 | |
| 75. | 105 | Katharina Innerhoferová | 25:25,3 | 2 (1+1) | +4:18,3 | |
| 76. | 82 | Wang Chunli | 25:28,0 | 1 (0+1) | +4:21,0 | |
| 77. | 53 | Luminita Piscoranová | 25:29,8 | 5 (3+2) | +4:22,8 | |
| 78. | 64 | Sarah Murphyová | 25:33,1 | 1 (0+1) | +4:26,1 | |
| 79. | 101 | Nicole Gontierová | 25:33,5 | 4 (0+4) | +4:26,5 | |
| 80. | 99 | Song Chaoqing | 25:37,4 | 2 (1+1) | +4:30,4 | |
| 81. | 72 | Sanna Markkanenová | 25:39,5 | 2 (1+1) | +4:32,5 | |
| 82. | 93 | Grete Gaimová | 25:40,5 | 2 (0+2) | +4:33,5 | |
| 83. | 28 | Éva Tófalviová | 25:43,2 | 3 (1+2) | +4:36,2 | |
| 84. | 83 | Nina Klenovsková | 25:44,8 | 3 (0+3) | +4:37,8 | |
| 85. | 57 | Barbora Tomešová | 25:47,7 | 5 (4+1) | +4:40,7 | |
| 86. | 88 | Paulina Fialková | 25:52,2 | 3 (2+1) | +4:45,2 | |
| 87. | 98 | Kim Seon-Su | 25:54,8 | 3 (1+2) | +4:47,8 | |
| 88. | 50 | Kristel Viigipuová | 25:58,4 | 4 (0+4) | +4:51,4 | |
| 89. | 78 | Natalija Kočerginová | 26:05,8 | 5 (4+1) | +4:58,8 | |
| 90. | 55 | Tang Jialin | 26:07,5 | 2 (1+1) | +5:00,5 | |
| 91. | 80 | Zhang Yan | 26:09,9 | 1 (1+0) | +5:02,9 | |
| 92. | 79 | Niya Dimitrovová | 26:28,0 | 4 (3+1) | +5:21,0 | |
| 93. | 96 | Naoko Azegami | 26:31,3 | 6 (2+4) | +5:24,3 | |
| 94. | 106 | Desislava Stoyanova | 26:31,9 | 4 (2+2) | +5:24,9 | |
| 95. | 103 | Baiba Bendiková | 26:38,5 | 2 (1+1) | +5:31,5 | |
| 96. | 75 | Lili Drčarová | 26:39,9 | 4 (2+2) | +5:32,9 | |
| 97. | 89 | Kim Kyung-Nam | 26:41,2 | 2 (1+1) | +5:34,2 | |
| 98. | 84 | Kim Seora | 26:42,4 | 4 (1+3) | +5:35,4 | |
| 99. | 111 | Aliona Sabaliauskienová | 26:46,8 | 1 (0+1) | +5:39,8 | |
| 100. | 85 | Eevamari Oksanenová | 26:52,0 | 4 (1+3) | +5:45,0 | |
| 101. | 104 | Florina Ioana Cirsteová | 27:06,3 | 2 (1+1) | +5:59,3 | |
| 102. | 63 | Adele Walkerová | 27:11,3 | 5 (3+2) | +6:04,3 | |
| 103. | 90 | Patricia Jostová | 27:27,7 | 5 (1+4) | +6:20,7 | |
| 104. | 110 | Yolaine Oddou | 27:31,5 | 5 (3+2) | +6:24,5 | |
| 105. | 117 | Nerys Jonesová | 27:38,0 | 4 (2+2) | +6:31,0 | |
| 106. | 100 | Inga Paskovska | 27:42,3 | 3 (1+2) | +6:35,3 | |
| 107. | 112 | Uiloq Slettemarková | 27:44,2 | 2 (0+2) | +6:37,2 | |
| 108. | 94 | Jaqueline Mouraová | 28:09,3 | 5 (1+4) | +7:02,3 | |
| 109. | 66 | Tanja Karišiková | 28:13,7 | 2 (1+1) | +7:06,7 | |
| 110. | 61 | Alexandra Camenscicová | 28:15,9 | 4 (1+3) | +7:08,9 | |
| 111. | 60 | Marija Kaznacenková | 28:16,3 | 5 (2+3) | +7:09,3 | |
| 112. | 102 | Lucy Glanvilleová | 28:24,1 | 1 (0+1) | +7:17,1 | |
| 113. | 71 | Anete Briceová | 28:35,9 | 3 (2+1) | +7:28,9 | |
| 114. | 109 | Chardine Sloofová | 28:39,6 | 4 (2+2) | +7:32,6 | |
| 115. | 67 | Panagiota Tsakiriová | 29:23,9 | 2 (1+1) | +8:16,9 | |
| 116. | 114 | Nihan Erdilerová | 32:11,1 | 5 (2+3) | +11:04,1 | |
| 95 | Mun Ji-Hee | DNS | ||||
| 107 | Fay Pottonová | DNS | ||||
| Č. – startovní číslo závodnice, yr – vedoucí závodnice disciplíny i hodnocení světového poháru, DNS – závodnice nenastoupila na start. | ||||||
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2012 – Women's sprint na anglické Wikipedii.
- ↑ WOMEN 7.5 KM SPRINT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2012-03-03 [cit. 2015-04-11]. Dostupné online. (anglicky)
Portály: Sport
