Mistrovství světa v basketbalu mužů 1974
| 7. mistrovství světa v basketbalu mužů 1974 | |
|---|---|
![]() | |
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Města | San Juan, Caguas, Ponce |
| Datum konání | 3.7. – 14.7. 1974 |
| Počet týmů | 14 |
| Konečné pořadí | |
| 1. místo | |
| 2. místo | |
| 3. místo | |
| Obhájce | |
< MS 1970 MS 1978 > | |
7. mistrovství světa v basketbale proběhlo ve dnech 3. – 14. července v Portoriku.
Turnaje se zúčastnilo čtrnáct týmů. Dvanáct družstev bylo rozděleno do tří čtyřčlenných skupin, z nichž první dvě postoupila do finálové skupiny, kde se hrálo o medaile. Domácí Portoriko a obhájce titulu Jugoslávie, byly nasazeny přímo do finálové skupiny. Týmy, které v základních skupinách skončily na třetím a čtvrtém místě, hrály o 8. – 13. místo. Titul mistra světa získal tým Sovětského svazu.
Výsledky a tabulky
Základní skupiny
Skupina A
| URS | BRA | MEX | CAF | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | *** | 79:60 | 95:80 | 140:48 | 3 | 0 | 314:188 | 6 | |
| 2. | 60:79 | *** | 100:78 | 94:54 | 2 | 1 | 254:211 | 5 | |
| 3. | 80:95 | 78:100 | *** | 106:82 | 1 | 2 | 264:277 | 4 | |
| 4. | 48:140 | 54:94 | 82:106 | *** | 0 | 3 | 184:340 | 3 |
Skupina B
| USA | ESP | ARG | PHI | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | *** | 114:71 | 109:86 | 135:85 | 3 | 0 | 358:242 | 6 | |
| 2. | 71:114 | *** | 96:89 | 117:85 | 2 | 1 | 284:288 | 5 | |
| 3. | 86:109 | 89:96 | *** | 111:90 | 1 | 2 | 286:295 | 4 | |
| 4. | 85:135 | 85:117 | 90:111 | *** | 0 | 3 | 260:363 | 3 |
Skupina C
| CUB | CAN | TCH | AUS | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | *** | 80:79 | 61:60 | 92:79 | 3 | 0 | 233:218 | 6 | |
| 2. | 79:80 | *** | 83:75 | 80:69 | 2 | 1 | 242:224 | 5 | |
| 3. | 60:61 | 75:83 | *** | 89:84 | 1 | 2 | 224:228 | 4 | |
| 4. | 79:92 | 69:80 | 84:89 | *** | 0 | 3 | 232:261 | 3 |
Finále
| URS | YUG | USA | CUB | ESP | BRA | PUR | CAN | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | *** | 79:82 | 105:94 | 83:66 | 100:71 | 79:60* | 87:76 | 92:60 | 6 | 1 | 625:509 | 13 | |
| 2. | 82:79 | *** | 88:91 | 101:83 | 79:71 | 84:60 | 93:85 | 102:99 | 6 | 1 | 629:568 | 13 | |
| 3. | 94:105 | 91:88 | *** | 83:70 | 114:71* | 103:83 | 94:76 | 115:94 | 6 | 1 | 694:587 | 13 | |
| 4. | 66:83 | 83:101 | 70:83 | *** | 84:75 | 85:80 | 97:98 | 80:79* | 3 | 4 | 565:599 | 10 | |
| 5. | 71:100 | 71:79 | 71:114* | 75:84 | *** | 93:91 | 102:86 | 73:86 | 2 | 5 | 556:640 | 9 | |
| 6. | 60:79* | 60:84 | 83:103 | 80:85 | 91:93 | *** | 73:68 | 75:74 | 2 | 5 | 522:586 | 9 | |
| 7. | 76:87 | 85:93 | 76:93 | 76:94 | 98:97 | 86:102 | *** | 79:74 | 2 | 5 | 568:620 | 9 | |
| 8. | 60:92 | 99:102 | 94:115 | 79:80* | 86:73 | 74:75 | 74:79 | *** | 1 | 6 | 566:616 | 8 |
- s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.
O 8. – 14. místo
| MEX | TCH | ARG | AUS | PHI | CAF | V | P | Skóre | B | ||
| 9. | *** | 94:84 | 96:94 | 85:84 | 101:84 | 106:82* | 5 | 0 | 482:428 | 10 | |
| 10. | 84:94 | *** | 113:91 | 89:84* | 119:112 | 113:70 | 4 | 1 | 518:451 | 9 | |
| 11. | 94:96 | 91:113 | *** | 100:102 | 111:90 | 121:70 | 2 | 3 | 517:471 | 7 | |
| 12. | 84:85 | 84:89* | 102:101 | *** | 100:101 | 96:67 | 2 | 3 | 466:442 | 7 | |
| 13. | 84:101 | 112:119 | 90:111* | 101:100 | *** | 87:86 | 2 | 3 | 474:517 | 7 | |
| 14. | 82:106* | 70:113 | 70:121 | 67:96 | 86:87 | *** | 0 | 5 | 375:523 | 5 |
- s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.
Soupisky
1.
SSSR
|
|
|
|
- Trenér: Vladimir Kondrašin
2.
Jugoslávie
|
|
|
|
- Trenér: Mirko Novosel
3.
USA
|
|
|
|
- Trenér: Gene Bartow
4.
Kuba
|
|
|
|
- Trenér: Juan Carmelo Ortega Miranda.
5.
Španělsko
|
|
|
|
- Trenér: Antonio Díaz Miguel.
6.
Brazílie
|
|
|
|
- Trenér: Édson Bispo dos Santos.
7.
Portoriko
|
|
|
|
- Trenér: Armando “Armandito” Torres Ortiz.
8.
Kanada
|
|
|
|
- Trenér: Jack Donohue.
9.
Mexiko
|
|
|
|
- Trenér: Pedro Barba Ramos.
10.
Československo
- Trenér: Vladimír Heger.
11.
Argentina
|
|
|
|
- Trenér: Miguel Ángel Ripullone.
12.
Austrálie
|
|
|
|
- Trenér: Lindsay Gaze.
13.
Filipíny
|
|
|
|
- Trenér: Valentín “Tito” Eduque.
14.
Středoafrická republika
|
|
|
|
- Trenér: LaVerne Grussing.
Konečné pořadí
| 7. | Mistrovství světa 1974 | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 860:637 | 17 | ||
| 7 | 6 | 1 | 629:568 | 13 | ||
| 9 | 8 | 1 | 938:758 | 17 | ||
| 4. | 9 | 5 | 4 | 718:738 | 14 | |
| 5. | 9 | 4 | 5 | 769:814 | 13 | |
| 6. | 9 | 4 | 5 | 716:718 | 13 | |
| 7. | 7 | 2 | 5 | 568:620 | 9 | |
| 8. | 9 | 3 | 6 | 729:760 | 12 | |
| 9. | 7 | 5 | 2 | 640:623 | 12 | |
| 10. | 7 | 4 | 3 | 653:595 | 11 | |
| 11. | 7 | 2 | 5 | 692:676 | 9 | |
| 12. | 7 | 2 | 5 | 614:614 | 9 | |
| 13. | 7 | 2 | 5 | 644:769 | 9 | |
| 14. | 7 | 0 | 7 | 477:757 | 7 |
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální stránky FIBA (archív)
- (anglicky) Sportovní statistiky
- (anglicky) Lingua sport
- (česky) Rudé právo
Portály: Sport
