Mistrovství světa v basketbalu mužů
Mistrovství světa v basketbalu mužů (FIBA Basketball World Cup) je světový basketbalový turnaj pro národní mužské týmy. Koná se od roku 1950, obvykle každé čtyři roky.
Přehled pořadatelských zemí a medailistů
Historické pořadí podle medailí
| Země | Celkem | ||||
| 1. | Jugoslávie / Srbsko* | 5 | 5 | 2 | 12 |
| z toho |
5 | 3 | 2 | 10 | |
| z toho |
0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2. | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 3. | SSSR / Rusko* | 3 | 5 | 2 | 10 |
| z toho |
3 | 3 | 2 | 8 | |
| z toho |
0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem (po MS 2023) | 19 | 19 | 19 | 57 | |
|---|---|---|---|---|---|
- Rusko je nástupcem SSSR
**Srbsko je nástupcem Jugoslávie
***Česko je nástupcem Československo
Účast jednotlivých zemí
| Země | 1950 | 1954 | 1959 | 1963 | 1967 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2019 | 2023 | |||
| Počet účastníků | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | Účasti | ||
| Alžírsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 16 | - | 11 | 10 | 15 | 17 | 27 | - | 8 | ||
| Argentina | 1 | - | 10 | 8 | 6 | - | 11 | - | - | 12 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | - | 14 | ||
| Austrálie | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 7 | 5 | 17 | 7 | 5 | 9 | - | 13 | 11 | 12 | 4 | 10 | 13 | ||
| Brazílie | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 19 | 9 | 6 | 13 | 13 | 19 | ||
| Bulharsko | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Côte d'Ivoire1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 23 | - | - | - | - | - | 21 | - | 29 | - | 4 | ||
| Čína | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | - | 12 | 15 | 16 | - | 24 | - | 9 | ||
| Československo / Česko | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | ||
| Černá Hora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 1 | ||
| Dominikánská republika | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | 3 | ||
| Ekvádor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Egypt | 5 | - | 11 | - | - | 13 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 24 | - | 20 | 7 | ||
| Filipíny | - | 3 | 8 | - | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 32 | 24 | 7 | ||
| Finsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 21 | 2 | ||
| Francie | 6 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 5 | 13 | 3 | 3 | 18 | 9 | ||
| Chile | 3 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Chorvatsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | 10 | - | - | 3 | ||
| Írán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 23 | - | 3 | ||
| Země | 1950 | 1954 | 1959 | 1963 | 1967 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2019 | 2023 | Účasti | ||
| Itálie | - | - | - | 7 | 9 | 4 | - | 4 | - | 6 | 9 | - | 6 | - | 9 | - | - | 10 | 8 | 10 | ||
| Izrael | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Japonsko | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | 31 | - | 5 | ||
| Jordánsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 28 | - | 2 | ||
| Kanada | - | 7 | 12 | 11 | - | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 12 | 13 | - | 22 | - | 21 | 3 | 15 | ||
| Katar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 1 | ||
| Kolumbie | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Jižní Korea | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | 22 | 16 | 13 | 16 | - | - | - | 23 | 26 | - | 8 | ||
| Kuba | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 11 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Libanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 20 | - | - | - | 2 | ||
| Litva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
| Malajsie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Mexiko | - | - | 13 | 9 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 25 | 6 | ||
| Německo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 12 | - | 3 | 8 | 17 | - | 18 | 1 | 6 | ||
| Nizozemsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Nový Zéland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 4 | 16 | 12 | 15 | 19 | 22 | 7 | ||
| Nigérie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 14 | - | - | 17 | - | 3 | ||
| Panama | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 19 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 4 | ||
| Země | 1950 | 1954 | 1959 | 1963 | 1967 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2019 | 2023 | Účasti | ||
| Paraguay | - | 9 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Peru | 7 | 12 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Polsko | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | ||
| Portoriko | - | - | 5 | 6 | 12 | - | 7 | 10 | - | 15 | 4 | 6 | 11 | 7 | 17 | 18 | 19 | 15 | 12 | 15 | ||
| SSSR / Rusko2 | - | - | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | 7 | - | 12 | - | 13 | ||
| Řecko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 10 | 9 | 11 | 15 | 9 | ||
| Jugoslávie / Srbsko3 | 10 | 11 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | ||
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 15 | - | 22 | - | 16 | 30 | - | 5 | ||
| Slovinsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 7 | - | 7 | 4 | ||
| Středoafrická republika | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Španělsko | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | ||
| Tchaj-wan | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Tunisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 20 | - | 2 | ||
| Turecko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 8 | 22 | - | 5 | ||
| Ukrajina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 1 | ||
| Uruguay | - | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | - | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| USA | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | ||
| Venezuela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 | 21 | - | - | 14 | - | 4 | ||
| 1 Pobřeží slonoviny – český překlad, který se oficiálně nepoužívá 2 1959–1990 SSSR, od 1994 Rusko 3 1950–2002 Jugoslávie, 2006 Srbsko a Černá Hora, od 2010 Srbsko | ||||||||||||||||||||||
Související články
- Basketbal na letních olympijských hrách
- Mistrovství světa v basketbalu žen
- Mistrovství Evropy v basketbalu mužů
- Mistrovství Evropy v basketbalu žen
- Mezinárodní basketbalová federace
- Evropská basketbalová federace
- Československá mužská basketbalová reprezentace
- Československá basketbalová reprezentace žen
- Česká mužská basketbalová reprezentace
- Česká ženská basketbalová reprezentace
- Československá basketbalová federace
- Česká basketbalová federace
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství světa v basketbalu mužů na Wikimedia Commons - (en) Oficiální stránky FIBA
- (en) Czechoslovakia na archive.fiba.com
Portály: Sport