Mistrovství světa v atletice do 17 let 1999
| Mistrovství světa v atletice do 17 let 1999 | |
|---|---|
| Místo | Bydhošť a Zdzisław Krzyszkowiak Stadium |
| Země | Polsko |
| Pořadatel | Světová atletika |
| Datum | 16. července 1999 – 18. července 1999 |
| Účast | 1 103 |
| Následující | Mistrovství světa v atletice do 17 let 2001 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
1. mistrovství světa v atletice do 17 let se uskutečnilo ve dnech 16. – 18. července 1999 v polském městě Bydhošti.
Výsledky
Muži
| Soutěž | Zlato | Výsledek | Stříbro | Výsledek | Bronz | Výsledek |
| 100 m | 10,40 | 10,42 | 10,43 | |||
| 200 m | 20,72 | 21,09 | 21,16 | |||
| 400 m | 46,94 | 47,00 | 47,19 | |||
| 800 m | 1:50,70 | 1:50,79 | 1:51,24 | |||
| 1500 m | 3:44,02 | 3:44,70 | 3:45,53 | |||
| 3000 m | 8:08,16 | 8:09,89 | 8:13,54 | |||
| 2000 m překážek | 5:31,89 | 5:32,61 | 5:41,77 | |||
| 110 m překážek (91,4 cm) | 13,26 | 13,36 | 13,59 | |||
| 400 m překážek (84,0 cm) | 49,86 | 49,95 | 51,50 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Winston Smith Michael Frater Davaon Spence Omar Brown |
40,03 | Yosuke Tahara Kazuya Kitamura Yoshitaka Kaneko Yusuke Omae |
40,14 | Johannes Fischer Christoph Lehner Norman Grittke Andre Streese |
41,13 |
| Štafeta švédská | Jonathan Lott Bryan Sears Travon Walton Ivory McCann |
1:51,29 | William Mandla Nkosi Warren October Marthinus Kritzinger Mark van Soest |
1:52,49 | Toshio Imura Takeshi Yoneda Masakatsu Tanaka Tsutomu Takahashi |
1:54,10 |
| Chůze na 10 000 m | 42:26,07 | 42:36,52 | 42:40,86 | |||
| Skok do výšky | 2,16 | 2,13 | 2,13 | |||
| Skok o tyči | 5,20 | 5,10 | 5,00 | |||
| Skok daleký | 7,80 | 7,62 | 7,59 | |||
| Trojskok | 15,96 | 15,83 | 15,74 | |||
| Vrh koulí (5 kg) | 19,76 | 19,69 | 19,44 | |||
| Hod diskem (1,5 kg) | 64,14 | 58,36 | 56,52 | |||
| Hod kladivem (5 kg) | 74,76 | 73,68 | 73,68 | |||
| Hod oštěpem (700 g) | 79,65 | 78,73 | 78,65 |
Ženy
| Soutěž | Zlato | Výsledek | Stříbro | Výsledek | Bronz | Výsledek |
| 100 m | 11,49 | 11,52 | 11,66 | |||
| 200 m | 23,38 | 23,72 | 23,97 | |||
| 400 m | 52,28 | 52,38 | 52,39 | |||
| 800 m | 2:05,90 | 2:06,97 | 2:08,20 | |||
| 1500 m | 4:23,06 | 4:24,43 | 4:24,59 | |||
| 3000 m | 9:01,99 | 9:02,08 | 9:04,42 | |||
| 100 m překážek (76,2cm) | 13,08 | 13,42 | 13,45 | |||
| 400 m překážek | 57,87 | 58,32 | 58,67 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Nadine Palmer Melaine Walkerová Veronica Campbellová Lisa Sharpe |
44,30 | Virginia Powell Ashley Mitchell Raasin McIntosh Stephanie Durst |
45,40 | Dorota Wojtczak Dorota Dydo Małgorzata Flejszar Anita Hennig |
45,49 |
| Štafeta švédská | Stephanie Durst LaShauntea Moore Christy Fairley Monique Henderson |
2:07,71 | Małgorzata Flejszar Dorota Wojtczak Hanna Wardowska Magdalena Uzarska |
2:09,19 | Hanna Bordiugowa Wiktorija Loficka Maryna Majdanowa Tetiana Petluk |
2:11,13 |
| Chůze na 5 000 m | 22:31,93 | 22:37,54 | 22:54,59 | |||
| Skok do výšky | 1,89 | 1,83 | 1,79 | |||
| Skok o tyči | 4,10 | 4,05 | 4,00 | |||
| Skok daleký | 6,29 | 6,24 | 6,22 | |||
| Trojskok | 13,82 | 13,59 | 13,58 | |||
| Vrh koulí | 15,57 | 15,57 | 14,64 | |||
| Hod diskem | 52,18 | 51,83 | 49,14 | |||
| Hod kladivem | 63,94 | 57,56 | 55,69 | |||
| Hod oštěpem | 52,03 | 49,76 | 49,62 |
Portály: Polsko | Sport