Mistrovství světa juniorů v atletice 1990
| Mistrovství světa juniorů v atletice 1990 | |
|---|---|
| Místo | Plovdiv |
| Země | Bulharsko |
| Pořadatel | Světová atletika |
| Datum | 8. srpna 1990 – 12. srpna 1990 |
| Účast | 987 |
| Předchozí | Mistrovství světa juniorů v atletice 1988 |
| Následující | Mistrovství světa juniorů v atletice 1992 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
3. mistrovství světa juniorů v atletice se uskutečnilo ve dnech 8. – 12. srpna 1990 v bulharském městě Plovdiv. Na programu bylo dohromady 41 disciplín (23 chlapeckých a 18 dívčích). Šampionátu se zúčastnilo 987 atletů (606 chlapců a 381 dívek) z 87 států světa.[1] Podle zdrojů IAAF se MSJ zúčastnilo 1033 atletů a atletek z 86 států světa.[2]
Výsledky
Muži
| Disciplína | Zlato | Výkon | Stříbro | Výkon | Bronz | Výkon |
| 100 m | 10,17 | 10,25 | 10,37 | |||
| 200 m | 20,47 | 20,75 | 20,81 | |||
| 400 m | 45,43 | 46,28 | 46,33 | |||
| 800 m | 1:46,35 | 1:46,61 | 1:47,33 | |||
| 1500 m | 3:38,32 | 3:41,71 | 3:43,38 | |||
| 5000 m | 13:42,59 | 13:44,63 | 13:47,10 | |||
| 10 000 m | 28:18,57 | 28:40,77 | 28:41,90 | |||
| Běh na 20 km | 59:42 | 1.00:30 | 1.01:02 | |||
| 110 m překážek | 13,74 | 13,75 | 13,85 | |||
| 400 m překážek | 49,73 | 49,99 | 50,22 | |||
| 3000 m překážek | 8:31,02 | 8:41,03 | 8:42,05 | |||
| Chůze na 10 000 m | 39:55,52 | 39:56,49 | 40:08,23 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Chris Nelloms Rodney Bridges Reggie Harris James Stallworth |
39,13 | Sergejs Insakovs Konstantin Gromadskiy Vitalij Semjonov Alexandr Goremykin |
39,58 | Innocent Asonze Davidson Ezinwa Nnamdi Anusim Osmond Ezinwa |
39,68 |
| Štafeta 4 × 400 m | Derek Mills Marvin Samuels Reggie Harris Chris Nelloms |
3:02,26 | David Grindley Adrian Patrick Craig Winrow Mark Richardson |
3:03,80 | Matthew Burmeister Rohan Robinson Simon Hollingsworth Paul Greene |
3:05,51 |
| Skok do výšky | 2,37 m | 2,29 m | 2,26 m | |||
| Skok o tyči | 5,45 m | 5,40 m | 5,40 m | |||
| Skok daleký | 8,12 m | 8,05 m | 7,94 m | |||
| Trojskok | 16,98 m | 16,62 m | 16,22 m | |||
| Vrh koulí | 19,21 m | 18,57 m | 18,13 m | |||
| Hod diskem | 58,28 m | 57,10 m | 56,82 m | |||
| Hod kladivem | 70,60 m | 70,32 m | 69,36 m | |||
| Hod oštěpem | 73,88 m | 72,76 m | 72,30 m | |||
| Desetiboj | 7 762 | 7 698 | 7 488 |
Ženy
| Disciplína | Zlato | Výkon | Stříbro | Výkon | Bronz | Výkon |
| 100 m | 11,36 | 11,47 | 11,52 | |||
| 200 m | 23,10 | 23,13 | 23,26 | |||
| 400 m | 50,62 | 51,28 | 51,95 | |||
| 800 m | 2:03,65 | 2:04,52 | 2:04,78 | |||
| 1500 m | 4:13,67 | 4:14,19 | 4:14,61 | |||
| 3000 m | 9:09,57 | 9:10,54 | 9:11,92 | |||
| 10 000 m | 32:56,26 | 33:06,85 | 33:20,83 | |||
| 100 m překážek | 13,31 | 13,38 | 13,41 | |||
| 400 m překážek | 55,84 | 56,74 | 56,97 | |||
| Chůze na 5000 m | 21:44,30 | 22:28,74 | 22:44,65 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Gillian Russellová Revoli Campbellová Merlene Frazerová Nikole Mitchellová |
43,82 | Annabel Soperová Diane Smithová Donna Fraserová Katharine Merryová |
44,16 | Monifa Taylorová Tisha Pratherová Angela Burnhamová Zundra Feaginová |
44,50 |
| Štafeta 4 × 400 m | Sophie Scamps Renée Poetschka Kylie Hanigan Susan Andrews |
3:30,38 | Claudine Williams Winsome Cole Inez Turner Catherine Scott |
3:31,09 | Yojanis Casanova Julia Duporty Odalmis Limonta Nancy McLeon |
3:31,81 |
| Skok do výšky | 1,91 m | 1,88 m | 1,88 m | |||
| Skok daleký | 6,53 m | 6,50 m | 6,49 m | |||
| Vrh koulí | 18,20 m | 17,74 m | 17,27 m | |||
| Hod diskem | 61,44 m | 60,44 m | 59,30 m | |||
| Hod oštěpem | 61,06 m | 57,26 m | 56,68 m | |||
| Sedmiboj | 6 166 | 5 940 | 5 728 |
Medailové pořadí
| Umístění | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| 2. | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3. | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 6. | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 7. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 9. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 10. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12. | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 13. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18. | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 19. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 20. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 41 | 41 | 41 | 123 | |
Odkazy
Reference
- ↑ Atletika.cz. Místa konání, počty zemí a atletů. Atletika.cz [online]. [cit. 2013-08-19]. Dostupné online.
- ↑ IAAF.org. General Competition Statistics. IAAF.org [online]. [cit. 2013-08-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-06.
Externí odkazy
- MS juniorů v atletice 1990 (anglicky)
- Přehled medailistů 1986 – 2004 (anglicky)
Portály: Balkán | Sport