Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2015
| 29. mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2015 | |
|---|---|
![]() | |
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Města | Sofie, Varna, Turín, Busto Arsizio |
| Datum konání | 9. 10. – 18. 10. 2015 |
| Počet týmů | 16 |
| Konečné pořadí | |
| 1. místo | |
| 2. místo | |
| 3. místo | |
| Obhájce | |
< ME 2013 ME 2017 > | |
29. mistrovství Evropy ve volejbale mužů proběhlo ve dnech 9. – 18. října v Bulharsku a Itálii.
Turnaje se zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. Nejlepší mužstva z každé skupiny postoupila přímo do čtvrtfinále. Týmy na druhém a třetím místě se utkaly vyřazovacím systémem o účast ve čtvrtfinále. Dále následoval klasický play off systém. Mistrem Evropy se stali volejbalisté Francie.
Systém bodování: za vítězství 3:0 a 3:1 jsou tři body, za vítězství 3:2 jsou dva body, prohru 2:3 je jeden bod a za prohru 1:3 a 0:3 je nula bodů.
Kvalifikace
|
Pořadatelé |
Přímý postup z ME 2013 |
Postup z Kvalifikace |
Pořadatelská města
| Arena Armeec | Palace of Culture and Sports | Torino Palavela | PalaYamamay |
| |||
| Kapacita: 12 500 | Kapacita: 5 500 | Kapacita: 8 300 | Kapacita: 5 000 |
Výsledky a tabulky
Základní část
Skupina A (Sofie)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Zpráva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9. října | 17:30 | 1 : 3 | 21:25 | 17:25 | 25:20 | 18:25 | 81:95 | Zpráva | ||
| 9. října | 20:30 | 3 : 0 | 25:20 | 25:17 | 25:20 | 75:57 | Zpráva | |||
| 10. října | 17:30 | 3 : 2 | 17:25 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | 15:13 | 104:107 | Zpráva | |
| 10. října | 20:30 | 2 : 3 | 25:19 | 20:25 | 25:16 | 19:25 | 9:15 | 98:100 | Zpráva | |
| 11. října | 17:45 | 3 : 0 | 25:14 | 25:14 | 25:16 | 75:44 | Zpráva | |||
| 11. října | 20:45 | 2 : 3 | 27:29 | 25:20 | 26:28 | 25:23 | 15:17 | 118:117 | Zpráva | |
| Poř | Země | Body | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 0 | 9:4 | 2.250 | 292:273 | 1.070 | |
| 2. | 6 | 2 | 1 | 8:6 | 1.333 | 317:305 | 1.039 | |
| 3. | 4 | 1 | 2 | 5:6 | 0.833 | 239:223 | 1.072 | |
| 4. | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 0.333 | 223:270 | 0.826 |
Skupina B (Turín)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Zpráva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9. října | 18:00 | 3 : 0 | 25:19 | 26:24 | 25:15 | 76:58 | Zpráva | |||
| 9. října | 21:00 | 0 : 3 | 24:26 | 14:25 | 22:25 | 60:76 | Zpráva | |||
| 10. října | 15:00 | 0 : 3 | 23:25 | 21:25 | 19:25 | 62:75 | Zpráva | |||
| 10. října | 18:00 | 3 : 1 | 25:13 | 25:22 | 22:25 | 25:18 | 97:78 | Zpráva | ||
| 11. října | 15:00 | 3 : 0 | 25:19 | 25:18 | 25:10 | 75:47 | Zpráva | |||
| 11. října | 18:00 | 3 : 2 | 23:25 | 21:25 | 25:19 | 25:17 | 15:13 | 109:99 | Zpráva | |
| Poř | Země | Body | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 0 | 9:3 | 3.000 | 282:237 | 1.190 | |
| 2. | 7 | 2 | 1 | 8:3 | 2.667 | 250:229 | 1.092 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.667 | 211:220 | 0.959 | |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0.000 | 169:226 | 0.748 |
Skupina C (Varna)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Zpráva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9. října | 17:30 | 3 : 0 | 25:12 | 25:21 | 25:17 | 75:50 | Zpráva | |||
| 9. října | 20:30 | 3 : 0 | 25:18 | 29:27 | 25:16 | 79:61 | Zpráva | |||
| 10. října | 17:30 | 0 : 3 | 17:25 | 18:25 | 17:25 | 52:75 | Zpráva | |||
| 10. října | 20:30 | 1 : 3 | 21:25 | 30:28 | 26:28 | 13:25 | 90:106 | Zpráva | ||
| 11. října | 15:00 | 3 : 1 | 27:25 | 14:25 | 27:25 | 28:26 | 96:101 | Zpráva | ||
| 11. října | 18:00 | 0 : 3 | 13:25 | 19:25 | 17:25 | 49:75 | Zpráva | |||
| Poř | Země | Body | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 0 | 9:1 | 9.000 | 260:200 | 1.300 | |
| 2. | 6 | 2 | 1 | 6:4 | 1.500 | 232:232 | 1.000 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.833 | 266:252 | 1.056 | |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0.000 | 151:225 | 0.671 |
Skupina D (Busto Arsizio)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Zpráva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9. října | 17:00 | 2 : 3 | 22:25 | 25:22 | 28:30 | 26:24 | 9:15 | 110:116 | Zpráva | |
| 9. října | 20:30 | 3 : 0 | 25:20 | 25:19 | 25:23 | 75:62 | Zpráva | |||
| 10. října | 15:00 | 3 : 0 | 25:19 | 25:15 | 25:21 | 75:55 | Zpráva | |||
| 10. října | 18:00 | 0 : 3 | 14:25 | 10:25 | 15:25 | 39:75 | Zpráva | |||
| 11. října | 15:00 | 3 : 0 | 26:24 | 25:22 | 25:22 | 76:68 | Zpráva | |||
| 11. října | 18:00 | 1 : 3 | 23:25 | 25:21 | 18:25 | 20:25 | 86:96 | Zpráva | ||
| Poř | Země | Body | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 0 | 9:1 | 9.000 | 246:187 | 1.316 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 7:5 | 1.400 | 277:261 | 1.061 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.500 | 193:218 | 0.885 | |
| 4. | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 0.222 | 217:267 | 0.813 |
Play off (Sofie, Busto Arsizio)
Osmifinále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Zpráva | |||||
| 13. října | 17:30 | Sofie | 0 : 3 | 16:25 | 19:25 | 22:25 | 57:75 | Zpráva | |||
| 13. října | 17:30 | Busto Arsizio | 3 : 2 | 21:25 | 14:25 | 25:8 | 25:22 | 15:13 | 100:93 | Zpráva | |
| 13. října | 20:30 | Sofie | 0 : 3 | 16:25 | 29:31 | 17:25 | 62:81 | Zpráva | |||
| 13. října | 20:30 | Busto Arsizio | 3 : 0 | 25:19 | 25:16 | 25:22 | 75:57 | Zpráva |
Čtvrtfinále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Zpráva | |||||
| 14. října | 17:45 | Sofie | 2 : 3 | 17:25 | 19:25 | 25:23 | 25:19 | 14:16 | 100:108 | Zpráva | |
| 14. října | 17:30 | Busto Arsizio | 3 : 1 | 25:22 | 25:23 | 14:25 | 25:20 | 89:90 | Zpráva | ||
| 14. října | 20:45 | Sofie | 3 : 0 | 25:19 | 25:23 | 25:23 | 75:65 | Zpráva | |||
| 14. října | 20:30 | Busto Arsizio | 0 : 3 | 20:25 | 19:25 | 19:25 | 58:75 | Zpráva |
Semifinále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Zpráva | |||||
| 17. října | 17:30 | Sofie | 3:1 | 25:13 | 23:25 | 25:20 | 25:20 | 98:78 | Zpráva | ||
| 17. října | 17:45 | Sofie | 2:3 | 25:18 | 25:22 | 24:26 | 21:25 | 12:15 | 107:106 | Zpráva |
Finále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Zpráva | |||||
| 18. října | 20:45 | Sofie | 3:0 | 25:19 | 29:27 | 29:27 | 83:73 | Zpráva |
O 3. místo
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Zpráva | |||||
| 18. října | 17:30 | Sofie | 1:3 | 20:25 | 14:25 | 25:23 | 20:25 | 79:98 | Zpráva |
Konečné pořadí
| 29. | Mistrovství Evropy 2015 | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 18:6 | 16 | ||
| 7 | 4 | 3 | 14:12 | 11 | ||
| 7 | 5 | 2 | 18:7 | 16 | ||
| 4. | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 11 | |
| 5. | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 6. | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 7. | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 8. | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
| 9. | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 10. | 4 | 2 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 11. | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 12. | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 3 | |
| 13. | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
| 14. | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
| 15. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| 16. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Externí odkazy
Portály: Evropa | Itálie | Sport
_pictogram.svg.png)
