Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2001
| 22. mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2001 | |
|---|---|
![]() | |
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Města | Ostrava |
| Datum konání | 8. 9. – 16. 9. 2001 |
| Počet týmů | 12 |
| Konečné pořadí | |
| 1. místo | |
| 2. místo | |
| 3. místo | |
| Obhájce | |
< ME 1999 ME 2003 > | |
22. mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech 8. – 16. 9. v Česku.
Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do dvou šestičlenných skupin. První dvě družstva postoupila do play off, týmy na třetím a čtvrtém místě hrály o páté a osmé místo. Mistrem Evropy se stali volejbalisté Jugoslávie.
Kvalifikace
|
Pořadatel |
Přímý postup z ME 1999 |
Postup z Kvalifikace |
Výsledky a tabulky
Základní část
Skupina A
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 8. září | 12:30 | 0:3 | 20:25 | 21:29 | 29:30 | 70:81 | |||
| 8. září | 15:00 | 1:3 | 15:25 | 25:21 | 17:25 | 12:25 | 69:96 | ||
| 8. září | 18:00 | 3:1 | 25:13 | 25:13 | 20:25 | 25:18 | 95:69 | ||
| 9. září | 13:00 | 3:1 | 25:15 | 25:17 | 19:25 | 25:20 | 94:77 | ||
| 9. září | 16:00 | 1:3 | 25:20 | 19:25 | 20:25 | 17:25 | 81:95 | ||
| 9. září | 19:00 | 3:0 | 25:21 | 25:15 | 25:20 | 75:56 | |||
| 10. září | 14:00 | 3:1 | 24:26 | 25:22 | 25:20 | 25:17 | 99:85 | ||
| 10. září | 17:00 | 3:1 | 25:22 | 25:20 | 20:25 | 25:20 | 95:87 | ||
| 10. září | 20:00 | 2:3 | 25:20 | 21:25 | 22:25 | 25:22 | 13:15 | 106:107 | |
| 12. září | 14:00 | 2:3 | 22:25 | 25:23 | 25:17 | 23:25 | 13:15 | 108:105 | |
| 12. září | 17:00 | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 12:25 | 54:75 | |||
| 12. září | 20:00 | 3:0 | 25:17 | 25:14 | 25:22 | 75:52 | |||
| 13. září | 14:00 | 3:1 | 20:25 | 25:15 | 25:21 | 25:20 | 95:81 | ||
| 13. září | 17:00 | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:23 | 75:63 | |||
| 13. září | 20:00 | 0:3 | 20:25 | 16:25 | 20:25 | 56:75 | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 2.600 | 418:367 | 1.139 | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 2.000 | 427:362 | 1.180 | |
| 3. | 8 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 1.714 | 443:407 | 1.088 | |
| 4. | 8 | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 1.222 | 431:435 | 0.991 | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 0.357 | 393:452 | 0.869 | |
| 6. | 5 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0.200 | 339:428 | 0.792 |
Skupina B
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 8. září | 13:00 | 2:3 | 18:25 | 21:25 | 27:25 | 25:23 | 13:15 | 104:113 | |
| 8. září | 16:00 | 0:3 | 23:25 | 14:25 | 13:25 | 50:75 | |||
| 8. září | 19:00 | 1:3 | 25:21 | 29:31 | 15:25 | 14:25 | 83:102 | ||
| 9. září | 14:00 | 3:0 | 27:25 | 25:18 | 25:21 | 77:64 | |||
| 9. září | 17:00 | 3:1 | 25:14 | 25:16 | 23:25 | 25:16 | 98:71 | ||
| 9. září | 20:00 | 3:0 | 25:19 | 25:14 | 25:22 | 75:55 | |||
| 10. září | 13:00 | 1:3 | 20:25 | 25:20 | 16:25 | 24:26 | 85:96 | ||
| 10. září | 19:00 | 1:3 | 29:27 | 18:25 | 17:25 | 19:25 | 83:102 | ||
| 10. září | 16:00 | 0:3 | 21:25 | 32:34 | 21:25 | 73:84 | |||
| 12. září | 13:00 | 3:0 | 26:24 | 25:21 | 25:22 | 76:67 | |||
| 12. září | 16:00 | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 27:25 | 77:69 | |||
| 12. září | 19:00 | 2:3 | 25:23 | 17:25 | 25:19 | 25:27 | 12:15 | 104:109 | |
| 13. září | 13:00 | 3:2 | 19:25 | 25:21 | 17:25 | 25:23 | 15:12 | 101:106 | |
| 13. září | 19:00 | 3:1 | 25:15 | 20:25 | 27:25 | 25:23 | 97:88 | ||
| 13. září | 16:00 | 2:3 | 21:25 | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 17:19 | 110:111 | |
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 2.333 | 473:412 | 1.148 | |
| 2. | 8 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 1.571 | 436:383 | 1.138 | |
| 3. | 8 | 5 | 3 | 2 | 13:9 | 1.444 | 492:481 | 1.023 | |
| 4. | 8 | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 0.900 | 437:434 | 1.007 | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 0.429 | 407:478 | 0.851 | |
| 6. | 6 | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 0.417 | 361:418 | 0.864 |
Play off
Semifinále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | ||||
| 15. září | 16:00 | 0:3 | 22:25 | 27:29 | 9:25 | 58:79 | |||
| 15. září | 19:00 | 0:3 | 20:25 | 17:25 | 27:29 | 64:79 |
Finále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | ||||
| 16. září | 18:00 | 0:3 | 21:25 | 18:25 | 20:25 | 59:75 |
O 3. místo
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | ||||
| 16. září | 15:00 | 2:3 | 25:18 | 15:25 | 25:21 | 22:25 | 12:15 | 99:104 |
O 5. - 8. místo
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | ||||
| 15. září | 10:00 | 1:3 | 21:25 | 25:21 | 21:25 | 25:27 | 92:98 | ||
| 15. září | 13:00 | 3:1 | 24:26 | 26:24 | 30:28 | 25:16 | 105:94 |
O 5. místo
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | ||||
| 16. září | 12:00 | 3:2 | 25:27 | 27:25 | 25:21 | 22:25 | 15:11 | 114:109 |
O 7. místo
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | ||||
| 16. září | 9:00 | 1:3 | 18:25 | 25:18 | 22:25 | 24:26 | 89:94 |
Přehled nejlepších hráčů
- Nejužitečnější hráč:
Ivan Miljković - Nejvíce bodující hráč:
Ivan Miljković - Nejlepší útočník:
Martin Lébl - Nejlepší blokař:
Dominique Daquin - Nejlépe podávající hráč:
Vasa Mijić - Nejlepší nahrávač:
Nikola Grbić - Nejlepší přihrávač:
Hubert Henno - Nejlepší Libero:
Mirko Corsano
Mistři Evropy
1.
Jugoslávie
|
|
|
Trenér: Zoran Gajić
2.
Itálie
|
|
|
3.
Rusko
|
|
|
Konečné pořadí
| 22. | Mistrovství Evropy 2001 | Z | V | P | Sety | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 20:6 | 13 | ||
| 7 | 4 | 3 | 14:10 | 11 | ||
| 7 | 5 | 2 | 15:11 | 12 | ||
| 4. | 7 | 4 | 3 | 15:11 | 11 | |
| 5. | 7 | 5 | 2 | 15:13 | 12 | |
| 6. | 7 | 4 | 3 | 16:13 | 11 | |
| 7. | 7 | 4 | 3 | 17:13 | 11 | |
| 8. | 7 | 3 | 4 | 14:13 | 10 | |
| 9. | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 6 | |
| 10. | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 6 | |
| 11. | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 6 | |
| 12. | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální stránky CEV
Portály: Česko | Evropa | Ostrava | Sport
_pictogram.svg.png)