Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 1975
| 9. mistrovství Evropy ve volejbale mužů 1975 | |
|---|---|
![]() | |
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Města | Bělehrad, Kraljevo, Skopje, Subotica |
| Datum konání | 18. 10. – 25. 10. 1975 |
| Počet týmů | 12 |
| Konečné pořadí | |
| 1. místo | |
| 2. místo | |
| 3. místo | |
| Obhájce | |
< ME 1971 ME 1977 > | |
9. mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech 18. – 25. října v Jugoslávii.
Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin. První dvě družstva postoupila do finálové skupiny, týmy na třetím a čtvrtém místě hráli ve skupině o sedmé až dvanácté místo. Mistrem Evropy se stali volejbalisté Sovětského svazu.
Kvalifikace
|
Pořadatel |
Přímý postup z ME 1971 |
Postup z Kvalifikace |
Výsledky a tabulky
Skupina A (Skopje)
| Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 18. září | 3:1 | 12:15 | 15:3 | 15:10 | 15:12 | ||
| 18. září | 3:0 | 15:7 | 15:12 | 15:7 | |||
| 19. září | 3:1 | 15:3 | 11:15 | 15:10 | 15:7 | ||
| 19. září | 3:0 | 15:3 | 15:7 | 15:13 | |||
| 20. září | 0:3 | 7:15 | 8:15 | 8:15 | |||
| 20. září | 3:0 | 16:14 | 17:15 | 15:5 | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 |
Skupina B (Subotica)
| Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 18. září | 3:0 | 15:3 | 15:11 | 15:4 | |||
| 18. září | 3:1 | 8:15 | 15:8 | 15:7 | 15:10 | ||
| 19. září | 3:0 | 15:4 | 15:10 | 15:7 | |||
| 19. září | 3:1 | 15:12 | 15:17 | 15:12 | 15:7 | ||
| 20. září | 3:0 | 16:14 | 15:11 | 15:11 | |||
| 20. září | 3:0 | 15:6 | 15:12 | 15:5 | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
Skupina C (Kraljevo)
| Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 18. září | 3:0 | 15:8 | 15:10 | 15:7 | |||
| 18. září | 3:2 | 11:15 | 16:18 | 15:9 | 15:1 | 15:7 | |
| 19. září | 3:2 | 15:4 | 11:15 | 11:15 | 15:11 | 15:13 | |
| 19. září | 3:2 | 9:15 | 15:7 | 13:15 | 16:14 | 15:13 | |
| 20. září | 3:0 | 15:2 | 15:9 | 15:7 | |||
| 20. září | 3:0 | 15:4 | 15:7 | 15:0 | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 |
Finálová skupina (Bělehrad)
| Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 22. září | 3:2 | 11:15 | 15:10 | 15:13 | 8:15 | 15:9 | |
| 22. září | 3:0 | 15:12 | 15:8 | 15:7 | |||
| 22. září | 3:0 | 15:12 | 15:10 | 15:7 | |||
| 23. září | 3:2 | 15:6 | 11:15 | 12:15 | 15:9 | 15:13 | |
| 23. září | 3:2 | 9:15 | 15:5 | 15:6 | 9:15 | 15:3 | |
| 23. září | 3:0 | 15:2 | 15:8 | 15:10 | |||
| 24. září | 2:3 | 15:13 | 15:7 | 0:15 | 5:15 | 8:15 | |
| 24. září | 3:0 | 15:11 | 15:10 | 15:11 | |||
| 24. září | 3:1 | 15:8 | 15:6 | 11:15 | 15:8 | ||
| 25. září | 3:0 | 16:14 | 16:14 | 17:15 | |||
| 25. září | 3:2 | 13:15 | 15:9 | 6:15 | 15:13 | 15:12 | |
| 25. září | 3:0 | 15:8 | 15:13 | 15:3 | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | |
| 2. | 8 | 5 | 3 | 2 | 11:9 | |
| 3. | 8 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | |
| 4. | 7 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | |
| 6. | 6 | 5 | 1 | 4 | 6:14 |
Skupina o 7. - 12. místo (Bělehrad)
| Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 22. září | 3:2 | 9:15 | 8:15 | 16:14 | 15:12 | 16:14 | |
| 22. září | 3:0 | 15:13 | 15:3 | 15:6 | |||
| 22. září | 3:0 | 16:14 | 15:7 | 15:8 | |||
| 23. září | 3:2 | 17:15 | 15:8 | 4:15 | 11:15 | 15:10 | |
| 23. září | 3:0 | 15:4 | 15:11 | 15:11 | |||
| 23. září | 3:2 | 8:15 | 13:15 | 15:8 | 15:7 | 15:13 | |
| 24. září | 3:1 | 6:15 | 15:13 | 15:4 | 15:11 | ||
| 24. září | 3:1 | 16:14 | 11:15 | 15:6 | 15:11 | ||
| 24. září | 3:0 | 15:9 | 15:7 | 15:13 | |||
| 25. září | 3:0 | 15:7 | 15:9 | 15:7 | |||
| 25. září | 3:1 | 15:4 | 15:8 | 13:15 | 15:10 | ||
| 25. září | 3:2 | 9:15 | 9:15 | 15:11 | 15:6 | 16:14 | |
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | |
| 8. | 9 | 5 | 4 | 1 | 12:8 | |
| 9. | 8 | 5 | 3 | 2 | 9:10 | |
| 10. | 7 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | |
| 11. | 6 | 5 | 1 | 4 | 8:13 | |
| 12. | 5 | 5 | 0 | 5 | 7:15 |
Konečné pořadí
| 9. | Mistrovství Evropy 1975 | Z | V | P | Sety | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 21:3 | 14 | ||
| 7 | 5 | 2 | 17:9 | 12 | ||
| 7 | 5 | 2 | 17:12 | 12 | ||
| 4. | 7 | 4 | 3 | 16:14 | 11 | |
| 5. | 7 | 3 | 4 | 12:13 | 10 | |
| 6. | 7 | 3 | 4 | 12:14 | 10 | |
| 7. | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 12 | |
| 8. | 7 | 4 | 3 | 12:14 | 11 | |
| 9. | 7 | 3 | 4 | 11:16 | 10 | |
| 10. | 7 | 2 | 5 | 8:17 | 9 | |
| 11. | 7 | 1 | 6 | 9:19 | 8 | |
| 12. | 7 | 0 | 7 | 8:21 | 7 |
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální stránky CEV
- (anglicky) Sportovní statistiky na todor66
- (česky) Rudé právo
Portály: Balkán | Evropa | Sport
_pictogram.svg.png)