Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2011
| 27. mistrovství Evropy ve volejbale žen 2011 | |
|---|---|
![]() | |
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Města | Bělehrad, Zrenjanin, Monza, Busto Arsizio. |
| Datum konání | 25. 9. – 4. 10. 2009 |
| Počet týmů | 16 |
| Konečné pořadí | |
| 1. místo | |
| 2. místo | |
| 3. místo | |
| Obhájce | |
< ME 2009 ME 2013 > | |
27. mistrovství Evropy ve volejbale žen se konalo ve dnech 23. září – 2. října v Srbsku a Itálii.
Turnaje se zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. Nejlepší družstva s každé skupiny postoupily přímo do čtvrtfinále. Týmy na druhém a třetím místě se utkali vyřazovacím systémem o účast ve čtvrtfinále. Dále následoval klasický play off systém. Mistrem Evropy se staly reprezentantky Srbska.
Pořadatelská města
| Monza | Busto Arsizio | Bělehrad | Zrenjanin |
| Palalper | Palayamamay | Beogradska Arena | Medison Hall |
|
|
| |
| Kapacita: 4 500 | Kapacita: 5 000 | Kapacita: 23 000 | Kapacita: 8 000 |
| Otevřen: 2003 | Otevřen: 1997 | Otevřen: 2004 | Otevřen: 2009 |
Kvalifikace
|
Pořadatelé |
Přímý postup z ME 2009 |
Postup z Kvalifikace |
Výsledky a tabulky
Základní část
Skupina A - Bělehrad (Beogradska Arena)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 24. září | 17:00 | 3:0 | 25:17 | 25:15 | 25:17 | 75:49 | Report | |||
| 24. září | 20:00 | 3:1 | 20:25 | 25:15 | 25:11 | 25:19 | 95:70 | Report | ||
| 25. září | 17:00 | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:18 | 75:59 | Report | |||
| 25. září | 20:00 | 3:0 | 25:18 | 25:18 | 25:14 | 75:50 | Report | |||
| 26. září | 17:00 | 0:3 | 24:26 | 14:25 | 15:25 | 53:76 | Report | |||
| 26. září | 20:00 | 1:3 | 22:25 | 15:25 | 25:18 | 17:25 | 79:95 | Report | ||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 1.310 | 245:187 | 9.000 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 1.158 | 249:215 | 1.750 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.919 | 205:223 | 0.667 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.673 | 152:226 | 0.000 |
Skupina B - Monza (Palalper)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 23. září | 17:30 | 3:1 | 23:25 | 25:17 | 25:19 | 25:21 | 98:82 | Report | ||
| 23. září | 20:30 | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 19:25 | 58:75 | Report | |||
| 24. září | 17:30 | 0:3 | 21:25 | 23:25 | 22:25 | 66:75 | Report | |||
| 24. září | 20:30 | 3:1 | 25:22 | 25:22 | 21:25 | 25:16 | 96:85 | Report | ||
| 25. září | 17:30 | 3:1 | 27:25 | 18:25 | 25:21 | 25:18 | 95:89 | Report | ||
| 25. září | 20:30 | 2:3 | 25:21 | 26:28 | 16:25 | 25:22 | 9:15 | 101:111 | Report | |
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 1.071 | 272:254 | 2.000 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 1.066 | 275:258 | 1.000 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 0.926 | 262:283 | 0.714 | |
| 4. | 3 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 0.941 | 222:236 | 0.667 |
Skupina C - Zrenjanin (Medison Hall)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 24. září | 16:00 | 3:0 | 25:23 | 25:7 | 25:15 | 75:45 | Report | |||
| 24. září | 19:00 | 3:0 | 29:27 | 25:19 | 25:16 | 79:62 | Report | |||
| 25. září | 16:00 | 3:0 | 25:20 | 28:26 | 25:20 | 78:66 | Report | |||
| 25. září | 19:00 | 3:0 | 25:17 | 25:23 | 25:14 | 75:54 | Report | |||
| 26. září | 16:00 | 3:0 | 25:11 | 25:18 | 25:16 | 75:45 | Report | |||
| 26. září | 19:00 | 3:0 | 27:25 | 25:18 | 25:22 | 77:65 | Report | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 1.307 | 230:176 | MAX | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 1.189 | 220:185 | 2.000 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.962 | 202:210 | 0.500 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.640 | 144:225 | 0.000 |
Skupina D - Busto Arsizio (Palayamamay)
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 23. září | 17:30 | 3:0 | 25:15 | 25:14 | 25:17 | 75:46 | Report | |||
| 23. září | 20:30 | 3:0 | 25:13 | 26:24 | 25:21 | 76:58 | Report | |||
| 24. září | 17:30 | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 25:23 | 75:63 | Report | |||
| 24. září | 20:30 | 3:1 | 32:30 | 19:25 | 25:20 | 25:22 | 101:97 | Report | ||
| 25. září | 17:30 | 3:1 | 26:24 | 24:26 | 25:15 | 25:22 | 100:87 | Report | ||
| 25. září | 20:30 | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:21 | 75:56 | Report | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 1.145 | 277:242 | 4.500 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 1.134 | 237:209 | 2.333 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.940 | 143:176 | 0.667 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.783 | 177:226 | 0.000 |
Play off
Osmifinále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 27. září | 17:30 | Monza | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:21 | 75:57 | Report | |||
| 27. září | 20:30 | Monza | 3:1 | 23:25 | 27:25 | 25:16 | 25:17 | 100:83 | Report | ||
| 28. září | 17:00 | Bělehrad | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:20 | 75:54 | Report Archivováno 2. 10. 2011 na Wayback Machine. | |||
| 28. září | 20:00 | Bělehrad | 3:1 | 25:21 | 23:25 | 25:14 | 25:14 | 98:74 | Report |
Čtvrtfinále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 28. září | 17:30 | Monza | 0:3 | 25:27 | 21:25 | 19:25 | 65:77 | Report Archivováno 5. 3. 2016 na Wayback Machine. | |||
| 28. září | 20:30 | Monza | 3:1 | 25:21 | 25:20 | 21:25 | 25:18 | 96:84 | Report | ||
| 29. září | 17:00 | Bělehrad | 3:0 | 25:18 | 25:20 | 25:17 | 75:55 | Report Archivováno 2. 10. 2011 na Wayback Machine. | |||
| 29. září | 20:00 | Bělehrad | 0:3 | 14:25 | 20:25 | 24:26 | 58:76 | Report Archivováno 2. 10. 2011 na Wayback Machine. |
Semifinále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 1. října | 17:00 | Bělehrad | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:17 | 75:61 | Report | |||
| 1. října | 20:00 | Bělehrad | 3:2 | 25:10 | 25:22 | 23:25 | 23:25 | 15:12 | 111:94 | Report |
Finále
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 2. října | 18:00 | Bělehrad | 2:3 | 25:16 | 20:25 | 25:19 | 20:25 | 9:15 | 99:100 | Report Archivováno 2. 10. 2011 na Wayback Machine. |
O 3. místo
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 2. října | 15:00 | Bělehrad | 2:3 | 21:25 | 25:15 | 27:25 | 19:25 | 10:15 | 102:105 | Report |
Přehled nejlepších hráček
- Nejužitečnější hráčka:
Jovana Brakočević - Nejvíce bodující hráčka:
Neslihan Darnel - Nejlepší útočníce:
Margareta Kozuch - Nejlepší blokařka:
Christiane Fürst - Nejlépe podávající hráčka:
Bahar Toksoy - Nejlepší nahrávačka:
Maja Ognjenović - Nejlepší přihrávačka:
Angelina Grün - Nejlepší Libero:
Suzana Ćebić
Konečné pořadí
| 27. | Mistrovství Evropy 2011 | Z | V | P | Sety | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 19:8 | 16 | ||
| 6 | 5 | 1 | 17:4 | 16 | ||
| 7 | 5 | 2 | 17:11 | 14 | ||
| 4. | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 11 | |
| 5. | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 5. | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 5. | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
| 5. | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
| 9. | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 3 | |
| 9. | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 9. | 4 | 1 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 9. | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 3 | |
| 13. | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 13. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| 13. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| 13. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2011 na Wikimedia Commons - (en) Oficiální stránky CEV
Portály: Evropa | Itálie | Sport | Srbsko
_pictogram.svg.png)


