Mistrovství Evropy v krasobruslení 2013
| Mistrovství Evropy v krasobruslení 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Pořadatel: | Mezinárodní bruslařská unie | |||||
| Datum: | 23. leden – 27. leden | |||||
| Místo: | Záhřeb, Chorvatsko | |||||
| Aréna: | Dom Sportova | |||||
| Vítězové | ||||||
| Muži | ||||||
| Ženy | ||||||
| Sportovní dvojice | ||||||
| Taneční páry | ||||||
| Soutěž | ||||||
| ||||||
Mistrovství Evropy v krasobruslení 2013 hostilo chorvatské hlavní město Záhřeb v období od 23. do 27. ledna. Soutěže 105. ročníku šampionátu proběhly v aréně Dom Sportova ve čtyřech kategoriích – muži, ženy, sportovní dvojice a taneční páry. Mimoevropští krasobruslaři se zúčastnili mistrovství čtyř kontinentů.
Chorvatsko od získání nezávislosti roku 1991 pořádalo mistrovství Evropy podruhé. Předchozí šampionát proběhl ve stejné záhřebské hale v roce 2008.
Kvalifikační kritéria
Šampionátu se mohli zúčastnit krasobruslaři registrovaní v evropských národních svazech, kteří k 1. červenci 2012 dovršili minimální hranici 15 let věku. Další podmínkou kvalifikace bylo překročení minimální hodnoty v technických elementech (technical elements score; TES) na mezinárodní soutěži v průběhu aktuální či předchozí sezóny. Minimální hranice technických elementů v jednotlivých disciplínách je uvedena v tabulce:
| Minimální TES programu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Soutěž | krátký program | volná jízda | ||
| Muži | 25 | 45 | ||
| Ženy | 20 | 36 | ||
| Sportovní dvojice | 20 | 36 | ||
| Taneční páry | 18 | 28 | ||
| TES – technické elementy | ||||
Právo na více závodníků
O počtu účastníku z jednotlivých států rozhodlo umístění na předešlém mistrovství Evropy.
| Počet | Muži | Ženy | Sportovní dvojice | Taneční páry |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Mediální pokrytí
Mistrovství Evropy vysílal veřejnoprávní program ČT sport. Komentoval jej Miroslav Langer.
Výsledky
Muži
V krátkém programu zvítězil Francouz Florent Amodio. Ve volné jízdě jej předstihl Španěl Javier Fernández a získal premiérový titul mistra Evropy.
| Pořadí | Jméno | Stát | Celkové hodnocení |
Krátký program | Volná jízda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier Fernández | 274.87 | 2 | 88.80 | 1 | 186.07 | |
| 2. | Florent Amodio | 250.53 | 1 | 89.82 | 3 | 160.71 | |
| 3. | Michal Březina | 243.52 | 4 | 79.84 | 2 | 163.68 | |
| 4. | Brian Joubert | 232.47 | 3 | 83.93 | 5 | 148.54 | |
| 5. | Maxim Kovtun | 226.57 | 7 | 74.46 | 4 | 152.11 | |
| 6. | Alexandr Majorov | 211.88 | 8 | 74.29 | 6 | 137.59 | |
| 7. | Sergej Voronov | 210.18 | 5 | 78.38 | 7 | 131.80 | |
| 8. | Viktor Pfeifer | 194.77 | 10 | 67.34 | 9 | 127.43 | |
| 9. | Chafik Besseghier | 189.67 | 11 | 66.93 | 10 | 122.74 | |
| 10. | Peter Liebers | 187.96 | 17 | 56.67 | 8 | 131.29 | |
| 11. | Tomáš Verner | 177.41 | 9 | 68.99 | 19 | 108.42 | |
| 12. | Kim Lucine | 175.61 | 12 | 63.27 | 16 | 112.34 | |
| 13. | Pavel Ignatěnko | 171.18 | 14 | 58.38 | 15 | 112.80 | |
| 14. | Alexej Byčenko | 171.12 | 18 | 56.42 | 12 | 114.70 | |
| 15. | Jakov Godoroža | 170.29 | 15 | 57.44 | 14 | 112.85 | |
| 16. | Javier Raya | 169.58 | 19 | 54.21 | 11 | 115.37 | |
| 17. | Viktor Romaněnkov | 167.98 | 13 | 59.66 | 20 | 108.32 | |
| 18 | Zoltán Kelemen | 166.33 | 16 | 57.44 | 18 | 109.89 | |
| 19. | Maciej Cieplucha | 167.29 | 23 | 52.84 | 13 | 114.45 | |
| 20. | Stéphane Walker | 163.11 | 24 | 50.93 | 17 | 112.18 | |
| 21. | Justus Strid | 160.08 | 22 | 53.14 | 21 | 106.94 | |
| 22. | Manol Atanassov | 133.21 | 21 | 53.58 | 22 | 79.63 | |
| odstoupili ze soutěže před volnou jízdou | |||||||
| 23. | Jevgenij Pljuščenko | 6 | 74.82 | ||||
| 24 | Pavel Kaška | 20 | 53.76 | ||||
| nekvalifikovali se do volných jízd | |||||||
| 25. | Paolo Bacchini | 25 | 50.68 | ||||
| 26. | Valtter Virtanen | 26 | 48.41 | ||||
| 27. | Harry Mattick | 27 | 48.08 | ||||
| 28 | Saulius Ambrulevičius | 28 | 43.85 | ||||
| 29. | Ali Demirboga | 29 | 43.47 | ||||
| 30. | Paul Parkinson | 30 | 40.35 | ||||
Ženy
Do krátkého programu nastoupilo třicet šest závodnic, z nichž si dvacet čtyři nejlepších zajistilo postup do volných jízd. Vítězkou krátkého programu se stala Ruska Adelina Sotnikovová, která náskok neudržela a skončila na celkovém druhém místě. Mistryní Evropy se popáté stala Italka Carolina Kostnerová, která ovládla volné jízdy.
| Pořadí | Jméno | Stát | Celkové hodnocení |
Krátký program | Volná jízda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carolina Kostnerová | 194.71 | 2 | 64.19 | 2 | 130.52 | |
| 2. | Adelina Sotnikovová | 193.99 | 1 | 67.61 | 3 | 126.38 | |
| 3. | Jelizaveta Tuktamyševová | 188.85 | 4 | 57.18 | 1 | 131.67 | |
| 4. | Valentina Marcheiová | 171.06 | 3 | 58.22 | 4 | 112.84 | |
| 5. | Viktoria Helgessonová | 155.72 | 6 | 54.77 | 7 | 100.95 | |
| 6. | Nikol Gosvijaniová | 154.41 | 12 | 50.92 | 5 | 103/49 | |
| 7. | Sonia Lafuenteová | 152.29 | 11 | 51.07 | 6 | 101.22 | |
| 8. | Joshi Helgessonová | 150.40 | 5 | 55.04 | 9 | 95.36 | |
| 9. | Nathalie Weinzierlová | 147.52 | 8 | 52.28 | 10 | 95.42 | |
| 10. | Maé Bérénice Méitéová | 147.14 | 13 | 50.79 | 8 | 96.35 | |
| 11. | Lénaëlle Gilleron-Gorryová | 143.74 | 7 | 53.32 | 14 | 90.42 | |
| 12. | Kerstin Franková | 143.56 | 15 | 49.60 | 12 | 93.96 | |
| 13. | Jelena Glebovová | 143.45 | 9 | 51.90 | 13 | 91.55 | |
| 14. | Elene Gedevanišviliová | 142.71 | 16 | 48.75 | 11 | 93.96 | |
| 15. | Monika Simančíková | 137.47 | 14 | 50.27 | 15 | 87.20 | |
| 16. | Anita Madsenová | 133.35 | 17 | 47.97 | 16 | 85.38 | |
| 17. | Juulia Turkkilová | 130.79 | 10 | 51.47 | 21 | 79.32 | |
| 18. | Kaat Van Daeleová | 130.00 | 17 | 47.18 | 18 | 82.82 | |
| 19. | Natalia Popovová | 128.54 | 24 | 45.60 | 17 | 82.94 | |
| 20. | Tina Stuerzingerová | 128.38 | 22 | 45.73 | 19 | 82.65 | |
| 21. | Jenna McCorkellová | 126.98 | 19 | 47.17 | 20 | 79.81 | |
| 22. | Anne Line Gjersemová | 124.48 | 23 | 45.72 | 22 | 78.76 | |
| 23 | Sıla Saygıová | 119.27 | 21 | 46.17 | 23 | 73.10 | |
| 24. | Fleur Maxwellová | 113.01 | 20 | 46.66 | 24 | 66.35 | |
| nekvalifikovaly se do volných jízd | |||||||
| 25. | Anna Afoňkonová | 25 | 44.89 | ||||
| 26. | Alīna Fjodorovová | 26 | 44.87 | ||||
| 27. | Roberta Rodeghierová | 27 | 44.71 | ||||
| 28. | Patricia Gleščičová | 28 | 43.36 | ||||
| 29. | Alisa Mikonsaariová | 29 | 41.34 | ||||
| 30. | Eliška Březinová | 30 | 40.98 | ||||
| 31. | Inga Janulevičiūtėová | 31 | 35.53 | ||||
| 32. | Michelle Couwenbergová | 32 | 35.28 | ||||
| 33. | Isabella Schuster-Velissariouová | 33 | 35.09 | ||||
| 34. | Sabina Măriuţăová | 34 | 33.89 | ||||
| 35. | Mirna Librićová | 35 | 33.73 | ||||
| 36. | Kristina Zacharenková | 36 | 31.73 | ||||
Sportovní dvojice
Ruská sportovní dvojice Tatiana Volosožarová a Maxim Traňkov získala druhý titul mistra Evropy v řadě.
| Pořadí | Dvojice | Stát | Celkové hodnocení |
Krátký program | Volná jízda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatiana Volosožarová / Maxim Traňkov | 212.45 | 1 | 73.23 | 1 | 139.22 | |
| 2. | Aljona Savčenková / Robin Szolkowy | 205.24 | 2 | 70.21 | 2 | 135.03 | |
| 3. | Stefania Bertonová / Ondřej Hotárek | 187.45 | 3 | 64.28 | 3 | 123.17 | |
| 4. | Vanessa Jamesová / Morgan Ciprès | 178.81 | 4 | 59.27 | 4 | 119.54 | |
| 5. | Juko Kavagutiová / Alexandr Smirnov | 175.48 | 5 | 56.20 | 5 | 119.28 | |
| 6. | Xenia Stolbovová / Fjodor Klimov | 167.23 | 8 | 53.70 | 6 | 113.53 | |
| 7. | Daria Popovová / Bruno Massot | 157.12 | 7 | 53.75 | 7 | 103.37 | |
| 8. | Mari Vartmannová / Aaron Van Cleave | 141.79 | 6 | 55.14 | 10 | 86.65 | |
| 9 | Nicole Della Monicaová / Matteo Guarise | 140.89 | 9 | 47.26 | 8 | 93.63 | |
| 10. | Stacey Kempová / David King | 131.51 | 10 | 45.39 | 11 | 86.12 | |
| 11. | Julia Lavrentěvová / Jurij Rudik | 128.79 | 11 | 41.66 | 9 | 87.13 | |
| 12. | Jelizaveta Makarovová / Leri Kenchadze | 115.96 | 13 | 37.15 | 12 | 78.81 | |
| 13. | Stina Martiniová / Severin Kiefer | 112.29 | 12 | 39.07 | 13 | 73.22 | |
| 14. | Marija Poljakovová / Nikita Bočkov | 103.13 | 14 | 37.06 | 14 | 66.07 | |
| 15. | Magdalena Klatková / Radosław Chruściński | 99.65 | 15 | 34.73 | 15 | 64.92 | |
Taneční páry
V krátkém tanci trimfovala dvojice Jekatěrina Bobrovová a Dmitrij Solovjov, která také získala titul mistra Evropy.
| Pořadí | Pár | Stát | Celkové hodnocení |
Krátký tanec | Volný tanec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jekatěrina Bobrovová / Dmitrij Solovjov | 169.25 | 1 | 69.42 | 2 | 99.83 | |
| 2. | Jelena Ilinychová / Nikita Kacalapov | 169.14 | 2 | 68.98 | 1 | 100.16 | |
| 3. | Anna Cappelliniová / Luca Lanotte | 165.80 | 3 | 66.53 | 3 | 99.27 | |
| 4. | Jekatěrina Rjazanovová / Ilja Tkačenko | 157.77 | 4 | 64.52 | 4 | 93.25 | |
| 5. | Penny Coomesová / Nicholas Buckland | 152.95 | 6 | 60.59 | 5 | 92.36 | |
| 6. | Nelli Žiganšinová / Alexander Gazsi | 147.28 | 7 | 60.08 | 6 | 87.20 | |
| 7. | Julija Zlobinová / Alexej Sitnikov | 144.83 | 5 | 60.93 | 10 | 83.90 | |
| 8. | Tanja Kolbeová / Stefano Caruso | 142.54 | 9 | 56.54 | 7 | 86.00 | |
| 9. | Charlène Guignardová / Marco Fabbri | 142.48 | 8 | 57.63 | 8 | 84.85 | |
| 10. | Pernelle Carronová / Lloyd Jones | 140.00 | 10 | 55.85 | 9 | 84.15 | |
| 11. | Irina Štorková / Taavi Rand | 132.90 | 14 | 50.51 | 11 | 82.39 | |
| 12. | Siobhan Heekin-Canedyová / Dmitrij Duň | 129.36 | 11 | 53.58 | 13 | 75.78 | |
| 13. | Alisa Agafonová / Alper Uçar | 127.59 | 12 | 50.79 | 12 | 76.80 | |
| 14. | Lucie Myslivečková / Neil Brown | 124.62 | 13 | 50.52 | 15 | 74.10 | |
| 15. | Sara Hurtadoová / Adrià Díaz | 124.26 | 15 | 49.32 | 14 | 74.94 | |
| 16. | Zsuzsanna Nagyová / Máté Fejes | 117.60 | 16 | 48.48 | 17 | 69.12 | |
| 17. | Federica Testová / Lukáš Csölley | 114.62 | 19 | 44.83 | 16 | 69.79 | |
| 18. | Ramona Elsenerová / Florian Roost | 113.79 | 17 | 45.09 | 18 | 68.20 | |
| 19. | Olesia Karmiová / Max Lindholm | 110.92 | 20 | 44.29 | 19 | 66.63 | |
| 20. | Angelina Teleginová / Otar Japaridze | 107.26 | 18 | 44.94 | 20 | 62.32 | |
| nepostoupili do volných jízd | |||||||
| 21. | Alexandra Zvoryginová / Maciej Bernadowski | 21 | 44.25 | ||||
| 22. | Charlotte Aikenová / Josh Whidborne | 22 | 41.83 | ||||
| 23. | Kira Geilová / Tobias Eisenbauer | 23 | 40.88 | ||||
| 24. | Lesja Voloděnkovová / Vitalij Vakunov | 24 | 36.60 | ||||
| 25. | Sarah Cowardová / Georgi Kenchadze | 25 | 34.16 | ||||
| odstoupili ze soutěže | |||||||
| Allison Reedová / Vasilij Rogov | |||||||
Medailové pořadí
Pořadí národů
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkově |
| 1. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medailisté
| Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz |
| Muži | |||
| Ženy | |||
| Sportovní dvojice | |||
| Taneční páry |
Odkazy
Reference
V tomto článku byly použity překlady textů z článků 2013 European Figure Skating Championships na anglické Wikipedii a Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2013 na slovenské Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství Evropy v krasobruslení 2013 na Wikimedia Commons - (anglicky) Mezinárodní bruslařská unie (ISU) – oficiální stránka
.jpg)