Mistrovství Evropy v basketbalu mužů 2017
| 40. mistrovství Evropy v basketbalu mužů 2017 | |
|---|---|
![]() | |
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Města | Tel Aviv, Kluž, Istanbul, Helsinki, Istanbul |
| Datum konání | 31. 8. – 17. 9. 2017 |
| Počet týmů | 24 |
| Konečné pořadí | |
| 1. místo | |
| 2. místo | |
| 3. místo | |
| Obhájce | |
< ME 2015 ME 2022 > | |
40. mistrovství Evropy v basketbalu mužů se konalo ve dnech 31. srpna – 17. září ve Finsku, Izraeli, Rumunsku a Turecku. Celkem bylo odehráno 76 zápasů.
Turnaje se zúčastnilo 24 týmů a mistrem Evropy se stali poprvé v historii basketbalisté Slovinska. Reprezentace České republiky se do Play off nedostala a celkově skončila na 20. místě.
Stadiony
| Tel Aviv | Kluž | Istanbul | Helsinki | Istanbul |
|---|---|---|---|---|
| Menora Mivtachim Arena | Polyvalent Hall | Sinan Erdem Dome | Hartwall Arena | Ülker Sports and Event Hall |
| Kapacita: 10 383 | Kapacita: 10 000 | Kapacita: 16 000 | Kapacita: 14 000 | Kapacita: 13 000 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Výsledky
Skupina A
| Poř. | tým | Z | V | P | VB | OB | +/− | B | výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 446 | 384 | +62 | 10 | postup do play off | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 426 | 408 | +18 | 9 | ||
| 3. | 5 | 3 | 2 | 450 | 422 | +28 | 8 | ||
| 4. | 5 | 2 | 3 | 421 | 400 | +21 | 7 | ||
| 5. | 5 | 1 | 4 | 411 | 414 | −3 | 6 | ||
| 6. | 5 | 0 | 5 | 355 | 481 | −126 | 5 |
Skupina B
| Poř. | tým | Z | V | P | VB | OB | +/− | B | výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 426 | 359 | +67 | 9 | postup do play off | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 355 | 346 | +9 | 8 | ||
| 3. | 5 | 3 | 2 | 346 | 322 | +24 | 8 | ||
| 4. | 5 | 2 | 3 | 367 | 392 | −25 | 7 | ||
| 5. | 5 | 2 | 3 | 390 | 394 | −4 | 7 | ||
| 6. | 5 | 1 | 4 | 358 | 429 | −71 | 6 |
Skupina C
| Poř. | tým | Z | V | P | VB | OB | +/− | B | výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 449 | 303 | +146 | 10 | postup do play off | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 397 | 336 | +61 | 9 | ||
| 3. | 5 | 3 | 2 | 378 | 367 | +11 | 8 | ||
| 4. | 5 | 2 | 3 | 335 | 370 | −35 | 7 | ||
| 5. | 5 | 1 | 4 | 356 | 441 | −85 | 6 | ||
| 6. | 5 | 0 | 5 | 316 | 414 | −98 | 5 |
Skupina D
| Poř. | tým | Z | V | P | VB | OB | +/− | B | výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 400 | 353 | +47 | 9 | postup do play off | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 444 | 396 | +48 | 9 | ||
| 3. | 5 | 4 | 1 | 378 | 366 | +12 | 9 | ||
| 4. | 5 | 2 | 3 | 388 | 380 | +8 | 7 | ||
| 5. | 5 | 1 | 4 | 353 | 410 | −57 | 6 | ||
| 6. | 5 | 0 | 5 | 390 | 448 | −58 | 5 |
Play off
| Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
| 9. září | ||||||||||||||
| |
84 | |||||||||||||
| 12. září | ||||||||||||||
| |
81 | |||||||||||||
| |
72 | |||||||||||||
| 10. září | ||||||||||||||
| |
84 | |||||||||||||
| |
73 | |||||||||||||
| 14. září | ||||||||||||||
| |
56 | |||||||||||||
| |
72 | |||||||||||||
| 9. září | ||||||||||||||
| |
92 | |||||||||||||
| |
79 | |||||||||||||
| 12. září | ||||||||||||||
| |
55 | |||||||||||||
| |
103 | |||||||||||||
| 10. září | ||||||||||||||
| |
87 | |||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||
| 17. září | ||||||||||||||
| |
68 | |||||||||||||
| |
93 | |||||||||||||
| 9. září | ||||||||||||||
| |
75 | |||||||||||||
| |
64 | |||||||||||||
| 13. září | ||||||||||||||
| |
77 | |||||||||||||
| |
69 | |||||||||||||
| 10. září | ||||||||||||||
| |
74 | |||||||||||||
| |
78 | |||||||||||||
| 15. září | ||||||||||||||
| |
101 | |||||||||||||
| |
79 | |||||||||||||
| 9. září | ||||||||||||||
| |
87 | O třetí místo | ||||||||||||
| |
57 | |||||||||||||
| 13. září | 17. září | |||||||||||||
| |
70 | |||||||||||||
| |
67 | |
93 | |||||||||||
| 10. září | ||||||||||||||
| |
83 | |
85 | |||||||||||
| |
86 | |||||||||||||
| |
78 | |||||||||||||
Konečné pořadí
| Pořadí | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 813 : 693 | 18 | ||
| 9 | 7 | 2 | 741 : 670 | 16 | ||
| 9 | 8 | 1 | 771 : 608 | 17 | ||
| 4. | 9 | 6 | 3 | 717 : 693 | 15 | |
| 5. | 7 | 5 | 2 | 641 : 567 | 12 | |
| 6. | 7 | 4 | 3 | 511 : 511 | 11 | |
| 7. | 7 | 4 | 3 | 483 : 462 | 11 | |
| 8. | 7 | 3 | 4 | 567 : 538 | 10 | |
| 9. | 6 | 4 | 2 | 490 : 436 | 10 | |
| 10. | 6 | 4 | 2 | 475 : 437 | 10 | |
| 11. | 6 | 4 | 2 | 483 : 478 | 10 | |
| 12. | 6 | 3 | 3 | 531 : 506 | 9 | |
| 13. | 6 | 3 | 3 | 446 : 467 | 9 | |
| 14. | 6 | 2 | 4 | 444 : 453 | 8 | |
| 15. | 6 | 2 | 4 | 422 : 471 | 8 | |
| 16. | 6 | 2 | 4 | 413 : 456 | 8 | |
| 17. | 5 | 2 | 3 | 390 : 394 | 7 | |
| 18. | 5 | 1 | 4 | 411 : 414 | 6 | |
| 19. | 5 | 1 | 4 | 353 : 410 | 6 | |
| 20. | 5 | 1 | 4 | 356 : 441 | 6 | |
| 21. | 5 | 1 | 4 | 358 : 429 | 6 | |
| 22. | 5 | 0 | 5 | 390 : 448 | 5 | |
| 23. | 5 | 0 | 5 | 316 : 414 | 5 | |
| 24. | 5 | 0 | 5 | 355 : 481 | 5 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku EuroBasket 2017 na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství Evropy v basketbalu mužů 2017 na Wikimedia Commons
Portály: Finsko | Sport





