Mistrovství Evropy juniorů v atletice 1989
| Mistrovství Evropy juniorů v atletice 1989 | |
|---|---|
| Místo | Varaždín |
| Země | Socialistická federativní republika Jugoslávie |
| Pořadatel | Evropská atletická asociace |
| Datum | 24. srpna 1989 – 27. srpna 1989 |
| Předchozí | Mistrovství Evropy juniorů v atletice 1987 |
| Následující | Mistrovství Evropy juniorů v atletice 1991 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
10. Mistrovství Evropy juniorů v atletice – sportovní závod organizovaný EAA se konal v Jugoslávii (nyní Chorvatsko) a to ve Varaždínu. Závod s odehrál od 24. srpna – 27. srpna 1989.
Výsledky
Muži
| Soutěž | Zlato | Výkon | Stříbro | Výkon | Bronz | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,48 | 10,52 | 10,57 | |||
| 200 m | 21,06 | 21,37 | 21,41 | |||
| 400 m | 47,27 | 47,30 | 47,31 | |||
| 800 m | 1:50,01 | 1:50,18 | 1:50,22 | |||
| 1500 m | 3:45,19 | 3:45,23 | 3:45,34 | |||
| 5000 m | 14:00,76 | 14:11,05 | 14:11,18 | |||
| 10 000 m | 29:04,06 | 29:07,99 | 29:33,28 | |||
| Běh na 20 000 metrů | 1:01:55 | 1:02:11 | 1:02:23 | |||
| 110 m překážek | 14,03 | 14,14 | 14,28 | |||
| 400 m překážek | 50,69 | 50,96 | 51,16 | |||
| 3000 m překážek | 8:53,60 | 8:54,68 | 8:56,36 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Piotr Cywiński Sławomir Kusikowski Marek Zalewski Robert Maćkowiak |
40,00 | Steven Gookey John Kenny Wayne Griffith Jason Livingstone |
40,11 | Eduard Krasnov Alexandr Šlyčkov Viktor Zjabkin Anavar Kučmuradov |
40,39 |
| Štafeta 4 × 400 m | Alexandr Angelov Stanislav Gabidulin Pjotr Železnyj Dmitrij Golovastov |
3:10,14 | Karsten Leuteritz Gunnar Schmidt Ralf Baxmann Jan Lenzke |
3:10,27 | Dian Ivanov Dian Petkov Dimitar Kolev Konstantin Babalievski |
3:11,10 |
| Chůze na 10 000 m | 40:14,17 | 40:37,47 | 41:38,47 | |||
| Skok do výšky | 2,26 m | 2,22 m | 2,20 m | |||
| Skok o tyči | 5,60 m | 5,45 m | 5,25 m | |||
| Skok daleký | 7,92 m | 7,84 m | 7,79 m | |||
| Trojskok | 16,63 m | 16,53 m | 16,18 m | |||
| Vrh koulí | 19,38 m | 18,20 m | 18,11 m | |||
| Hod diskem | 59,10 m | 54,72 m | 54,22 m | |||
| Hod kladivem | 72,68 m | 67,68 m | 67,44 m | |||
| Hod oštěpem | 76,96 m | 74,44 m | 73,04 m | |||
| Desetiboj | 8 114 | 7 586 | 7 446 |
Ženy
| Soutěž | Zlato | Výkon | Stříbro | Výkon | Bronz | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,41 | 11,48 | 11,51 | |||
| 200 m | 23,39 | 23,49 | 23,66 | |||
| 400 m | 52,74 | 52,90 | 53,57 | |||
| 800 m | 2:01,86 | 2:02,99 | 2:04,16 | |||
| 1500 m | 4:13,34 | 4:14,29 | 4:14,76 | |||
| 3000 m | 9:08,41 | 9:08,66 | 9:18,96 | |||
| 10 000 m | 32:25,74 | 32:26,41 | 32:20,53 | |||
| 100 m překážek | 13,27 | 13,36 | 13,50 | |||
| 400 m překážek | 56,39 | 56,70 | 56,77 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Florence Roparsová Magalie Simionecková Hélène Duclercková Odiah Sidibé |
44,23 | Melanie Paschkeová Katrin Bartschatová Stefanie Hützová Katja Siedelová |
44,71 | Ilka Rönischová Manuela Derrová Jana Schönenbergerová Andrea Philippová |
44,99 |
| Štafeta 4 × 400 m | Manuela Derrová Anja Rückerová Heike Meissnerová Birthe Bruhnsová |
3:33,38 | Jana Manujlova Anna Mironova Natalja Sniga Viktorija Miloserdova |
3:35,09 | Anke Fellerová Amona-Nicola Schneeweisová Tanja Schnabelová Silvia Riegerová |
3:36,49 |
| Chůze na 5 km | 22:10,59 | 22:20,75 | 22:53,71 | |||
| Skok do výšky | 1,95 m | 1,93 m | 1,91 m | |||
| Skok daleký | 6,58 m | 6,50 m | 6,44 m | |||
| Vrh koulí | 19,53 m | 17,19 m | 17,18 m | |||
| Hod diskem | 63,70 m | 62,38 m | 57,02 m | |||
| Hod oštěpem | 70,12 m | 63,44 m | 55,88 m | |||
| Sedmiboj | 6 032 | 5 974 | 5 960 |
Medailové pořadí
| Umístění | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 3 | 25 | |
| 2. | 11 | 10 | 10 | 31 | |
| 3. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 4. | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 5. | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 6. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 10. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 11. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 16. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 41 | 41 | 41 | 123 | |
Externí odkazy
- ME juniorů v atletice 1989 (anglicky)
- Přehled medailistů 1964 – 2005 (muži) (anglicky)
- Přehled medailistů 1964 – 2005 (ženy) (anglicky)
Portály: Evropa | Chorvatsko | Sport