Mistrovství čtyř kontinentů v rychlobruslení 2022
| Mistrovství čtyř kontinentů v rychlobruslení 2022 | |
|---|---|
![]() Hala Olympic Oval | |
| Základní informace | |
| Pořadí | 2. ročník |
| Datum | 15.–17. prosince 2021 |
| Místo | Olympic Oval, Calgary, USA |
| Pořadatel | ISU |
| Závody | 10 individuálních 4 týmové |
| Lídr medailového pořadí | |
| Jamie Juraková | |
≺ 2020 2023 ≻ | |
Mistrovství čtyř kontinentů v rychlobruslení 2022 se konalo ve dnech 15.–17. prosince 2021 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Jednalo se o druhý ročník společného šampionátu neevropských závodníků. Závodilo se na jednotlivých tratích.
| Program | ||
|---|---|---|
500 m muži 3000 m ženy 5000 m muži týmový sprint ženy týmový sprint muži |
1500 m muži hromadný start ženy hromadný start muži |
1000 m muži stíhací závod ženy stíhací závod muži |
Muži
500 metrů
Závodu se zúčastnilo 14 závodníků.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Austin Kleba | 34,82 | ||
| Čcha Min-kju | 34,83 | ||
| Jevgenij Koškin | 34,90 | ||
| 4. | Christopher Fiola | 34,92 | |
| 5. | Roman Kreč | 35,13 | |
| 6. | Čong Son-kjo | 35,18 | |
| 7. | Zach Stoppelmoor | 35,22 | |
| 8. | Cédrick Brunet | 35,27 | |
| 9. | Cooper Emin | 35,28 (1) | |
| 10. | Tchaj Wej-lin | 35,28 (3) |
1000 metrů
Závodu se zúčastnilo 10 závodníků.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Denis Kuzin | 1:08,63 | ||
| Austin Kleba | 1:08,75 | ||
| Tchaj Wej-lin | 1:09,19 | ||
| 4. | Zach Stoppelmoor | 1:09,39 | |
| 5. | Alexandr Klenko | 1:09,68 | |
| 6. | Anders Johnson | 1:10,08 | |
| 7. | Jess Neufeld | 1:10,13 | |
| 8. | Frank Roth | 1:10,16 | |
| 9. | Tanner Worley | 1:10,66 | |
| 10. | I Pong-hun | 1:11,22 |
1500 metrů
Závodu se zúčastnilo 12 závodníků.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Dmitrij Morozov | 1:45,32 | ||
| Ted-Jan Bloemen | 1:45,65 | ||
| Kim Min-sok | 1:46,47 | ||
| 4. | Tchaj Wej-lin | 1:46,96 | |
| 5. | Jess Neufeld | 1:47,41 | |
| 6. | Kaleb Muller | 1:47,80 | |
| 7. | Demjan Gavrilov | 1:48,18 | |
| 8. | William Gebauer | 1:48,31 | |
| 9. | Caleb Wakefield | 1:48,82 | |
| 10. | Čong Jang-hun | 1:50,12 |
5000 metrů
Závodu se zúčastnilo 10 závodníků.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Ted-Jan Bloemen | 6:12,38 | ||
| Kaleb Muller | 6:23,03 | ||
| Bakdaulet Sagatov | 6:31,77 | ||
| 4. | Vitalij Ščigolev | 6:35,67 | |
| 5. | German Tirado | 6:38,34 | |
| 6. | Kelin Dunfee | 6:39,88 | |
| 7. | Čong Jang-hun | 6:45,15 | |
| 8. | Daniel Zapata | 6:50,87 | |
| 9. | Caleb Wakefield | 6:52,98 | |
| 10. | Darius Eshete | 7:09,51 |
Závod s hromadným startem
Závodu se zúčastnilo 11 závodníků.
| Pořadí | Jméno | Země | Body | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Om Čchon-ho | 60 | 8:17,01 | ||
| Hayden Mayeur | 43 | 8:17,97 | ||
| Zach Stoppelmoor | 20 | 8:18,14 | ||
| 4. | Čong Jang-hun | 10 | 8:18,42 | |
| 5. | Vitalij Ščigolev | 8 | 8:18,48 | |
| 6. | Daniel Zapata | 6 | 8:29,93 | |
| 7. | Bakdaulet Sagatov | 5 | 8:29,18 | |
| 8. | Jess Neufeld | 3 | 8:18,60 | |
| 9. | Darius Eshete | 2 | 8:43,99 | |
| 10. | Kelin Dunfee | 0 | 8:19,15 |
Týmový sprint
Závodu se zúčastnily 4 týmy.
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
Brett Perry, Zach Stoppelmoor, Austin Kleba |
1:20,59 | |
Čcha Min-kju, Čong Son-kjo, Pak Song-hjon |
1:22,12 | |
| — | Cédrick Brunet, Frank Roth, Christopher Fiola |
DSQ |
| — | Jevgenij Koškin, Alexandr Klenko, Denis Kuzin |
DSQ |
Stíhací závod družstev
Závodu se zúčastnilo 5 týmů.
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
Ted-Jan Bloemen, Hayden Mayeur, Kaleb Muller |
3:37,21 | |
Vitalij Ščigolev, Demjan Gavrilov, Bakdaulet Sagatov |
3:51,59 | |
Čong Jang-hun, Pak Song-hjon, Om Čchon-ho |
3:54,37 | |
| 4. | Kelin Dunfee, Zach Stoppelmoor, Caleb Wakefield |
3:56,23 |
| 5. | Diego Amaya, German Tirado, Daniel Zapata |
3:59,12 |
Ženy
500 metrů
Závodu se zúčastnilo 12 závodnic.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Jekatěrina Ajdovová | 37,89 | ||
| Chuang Jü-tching | 38,06 | ||
| Maria Victoria Rodriguezová | 38,53 | ||
| 4. | Pak Čche-un | 38,61 | |
| 5. | Sarah Warrenová | 38,69 | |
| 6. | Carolina Hillerová | 38,89 | |
| 7. | Kim Min-či | 39,06 | |
| 8. | McKenzie Browneová | 39,74 | |
| 9. | Chrysta Randsová | 39,80 | |
| 10. | Sin Sung-hun | 40,02 |
1000 metrů
Závodu se zúčastnilo 12 závodnic.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Chuang Jü-tching | 1:14,45 | ||
| Jekatěrina Ajdovová | 1:15,49 | ||
| Kali Christová | 1:16,50 | ||
| 4. | Sarah Warrenová | 1:17,50 | |
| 5. | Maria Victoria Rodriguezová | 1:18,25 | |
| 6. | Pak Čche-un | 1:19,03 | |
| 7. | Chrysta Randsová | 1:19,35 | |
| 8. | I Na-hjon | 1:19,45 | |
| 9. | Pak Čche-won | 1:19,66 | |
| 10. | Giorgia Birkelandová | 1:20,31 |
1500 metrů
Závodu se zúčastnilo 8 závodnic.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Kali Christová | 1:57,67 | ||
| Sarah Warrenová | 2:00,41 | ||
| Jamie Juraková | 2:01,89 | ||
| 4. | Pak Čche-won | 2:02,27 | |
| 5. | Giorgia Birkelandová | 2:04,23 | |
| 6. | Laura Hallová | 2:05,36 | |
| 7. | Kim Min-so | 2:05,58 | |
| — | Naděžda Morozovová | DSQ |
3000 metrů
Závodu se zúčastnilo 6 závodnic.
| Pořadí | Jméno | Země | Čas |
|---|---|---|---|
| Jamie Juraková | 4:15,46 | ||
| Laura Hallová | 4:20,68 | ||
| Pak Čche-won | 4:20,73 | ||
| 4. | Laura Isabel Gomezová Quinterová | 4:21,58 | |
| 5. | Kim Min-so | 4:27,07 | |
| 6. | Giorgia Birkelandová | 4:27,16 |
Závod s hromadným startem
Závodu se zúčastnilo 6 závodnic.
| Pořadí | Jméno | Země | Body | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Pak Čche-won | 60 | 10:15,40 | ||
| Jamie Juraková | 45 | 10:15,41 | ||
| Dessie Weigelová | 23 | 10:15,45 | ||
| 4. | Kim Min-so | 16 | 10:16,43 | |
| 5. | Laura Isabel Gomezová Quinterová | 7 | 10:19,72 | |
| 6. | Zul Altan-Ochir | 6 | 10:24,87 |
Týmový sprint
Závodu se zúčastnily 3 týmy.
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
McKenzie Browneová, Chrysta Randsová, Sarah Warrenová |
1:30,46 | |
Pak Čche-un, I Na-hjon, Kim Min-či |
1:32,12 | |
Carolina Hillerová, Lindsey Kentová, Kali Christová |
1:46,26 |
Stíhací závod družstev
Závodu se zúčastnily 3 týmy.
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
Giorgia Birkelandová, Jamie Juraková, Dessie Weigelová |
3:08,18 | |
Kali Christová, Laura Hallová, Lindsey Kentová |
3:08,69 | |
Kim Min-so, Pak Čche-won, Pak Čche-un |
3:30,61 |
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2. | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 3. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | neuděleno | 0 | 0 | 1 | 1 |
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální výsledky Mistrovství čtyř kontinentů 2022, isuresults.eu
Portály: Sport
