Mistrovství Československa silničních motocyklů 1980
| Mistrovství Československa silničních motocyklů 1980 | |
|---|---|
| Země | Československo |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Mistrovství Československa silničních motocyklů 1980 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³. Bodovalo prvních 10 závodníků.
Body za umístění
- 1. místo – 15 bodů
- 2. místo – 12 bodů
- 3. místo – 10 bodů
- 4. místo – 8 bodů
- 5. místo – 6 bodů
- 6. místo – 5 bodů
- 7. místo – 4 bodů
- 8. místo – 3 bodů
- 9. místo – 2 bodů
- 10. místo - 1 bod
Vysvětlivky
- BC = Body celkem
- BZ = Body započítávané
Třída do 50 cm³
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Závody
- Z1 = Letohrad 20. 4. 1980 – okruh 2 670 metrů;
- Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
- Z3 = Kopčany 27. 7. 1980 – okruh 3 700 metrů;
- Z4 = Znojmo 5. 10. 1980 – okruh 5 508 metrů;
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | BC | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbyněk Havrda | Hradec Králové | Kreidler | 1 | 2 | 1 | 2 | 54 | 42 |
| 2. | Jiří Šafránek | Hořice | Kreidler | 2 | 1 | 1 | 42 | ||
| 3. | Otto Krmíček | Hodonín | Kreidler | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 28 |
| 4. | Otto Krmíček ml. | Hodonín | Kreidler | 7 | 4 | 5 | 4 | 26 | 22 |
| 5. | Jan Vaněček | Praha | Kreidler | 6 | 7 | 2 | 21 | ||
| 6. | Miloslav Sedlák | Vyškov | Kreidler | 3 | 3 | 20 | |||
| 7. | Miroslav Švorc | Ústí nad Labem | Kreidler | 8 | 6 | 4 | 16 | ||
| 8. | Jiří Kružík | Kyjov | Kreidler | 1 | 6 | 5 | 12 | ||
| 9. | Josef Úlehla | Malacky | Kreidler | 8 | 7 | 7 | |||
| 10. | Kvetoslav Samák | Trenčín | Kreidler | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
| 11. | Bedřich Fendrich | Znojmo | Juventa | 5 | 6 | ||||
| 12. | Ladislav Šolc | Košice | Kreidler | 11 | 11 | 6 | 5 | ||
| 13. | Pavel Zubatý | Kopidlno | Zupa | 9 | 13 | 8 | 5 | ||
| 14. | Jan Tomšej | Rohatec | Kreidler | 8 | 3 | ||||
| 15. | Jaroslav Pták | Karlovy Vary | Kreidler | 13 | 9 | 2 | |||
| 16. | Pavol Konečný | Piešťany | Juventa | 16 | 9 | 2 | |||
| 17. | Milan Štěrbák | Hodonín | AMA RS | 10 | 12 | 1 | |||
| 18. | František Dvořák | Cvikov | FAD | 15 | 13 | 10 | 1 | ||
| 18. | Vlastimil Grejcar | Hradec Králové | Ahra | 12 | 11 | 11 | 0 | ||
| 20. | Robert Eliáš | Rotava | Sachs | 14 | 14 | 12 | 13 | 0 | |
| 21. | Vladimír Slezák | Kostelec | Kreidler | 14 | 0 | ||||
| 22. | Lubomír Sadloň | Myjava | Tatran | 15 | 0 | ||||
| 23. | Miloš Klapka | Hořice | Kreidler | 16 | 0 | ||||
| Werner Šulc | Josefův Důl | Zupa | T | N | N | ||||
| Eduard Nehyba | Kopčany | Kreidler | x | x | |||||
| Stanislav Gregora | Zábřeh | Ahra GRS | T | x | |||||
| Karel Handschuh | Nové Město | Jawa | T | x | |||||
| Michal Oravec | Trenčín | Tatran | T | ||||||
| Ivan Samák | Trenčín | Tatran | T | ||||||
| Lubomír Novák | Třebíč | Tatran | T | ||||||
| Petr Herman | Pardubice | ||||||||
| Václav Rathouský | Hradec Králové | ||||||||
| Martin Spilka | Praha |
Třída do 125 cm³
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Závody
- Z1 = Městec Králové 10. 5. 1980 – okruh 5 450 metrů;
- Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
- Z3 = Kopčany 27. 7. 1980 – okruh 3 700 metrů;
- Z4 = Velké Meziříčí 31. 8. 1980 – okruh 4 800 metrů;
- Z5 = Znojmo 5. 10. 1980 – okruh 5 508 metrů;
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | BC | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbyněk Havrda | Hradec Králové | Morbidelli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 72 | 45 |
| 2. | Peter Baláž | Hlohovec | Morbidelli | 2 | 1 | 2 | 39 | |||
| 3. | Zdeněk Židlík | Kroměříž | Morbidelli | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 46 | 30 |
| 4. | Milan Pavliš | Hradec Králové | Morbidelli | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 38 | 30 |
| 5. | Ladislav Polák | Strakonice | MBS | 3 | 2 | 7 | 25 | |||
| 6. | Bedřich Fendrich | Znojmo | Juventa | 5 | 6 | 5 | 17 | |||
| 7. | Kamil Hrušecký | Břeclav | Jawa VAB | 5 | 6 | 5 | 17 | |||
| 8. | Eduard Klimek | Banská Bystrica | Morbidelli | 6 | 7 | 8 | 7 | 16 | 13 | |
| 9. | Jan Dobiáš | Pístovice | MZ | 8 | 18 | 7 | 6 | 12 | ||
| 10. | Otto Krmíček ml. | Hodonín | MZ | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | ||
| 11. | Josef Tesař | Praha | Jawa | 4 | 14 | 10 | 11 | 9 | ||
| 12. | Jaroslav Pták | Karlovy Vary | MBS | 5 | 9 | 8 | ||||
| 13. | Michal Dolejš | Praha | MZ | 7 | 4 | |||||
| 14. | František Krčmář | Holice | FB Ravo | 8 | 14 | 3 | ||||
| 15. | Karol Jirka | Myjava | MZ | 8 | 3 | |||||
| 16. | Josef Vichera | Kostelec nad Černými lesy | BV | 9 | 14 | 10 | 15 | 3 | ||
| 17. | Karel Hanika st. | Brno | Gemini | 13 | 9 | 2 | ||||
| 18. | Hynek Pavliš | Lednice | Hykati | 9 | 18 | 2 | ||||
| 19. | Jaroslav Vosecký | Praha | BV | 10 | 16 | 11 | 1 | |||
| 20. | Jozef Toráč | Piešťany | MZ | 10 | 13 | 13 | 1 | |||
| 21. | Antonín Šlégl | Židlochovice | Juventa | 10 | 1 | |||||
| 22. | Štefan Vaculka | Unín | Tatran | 11 | 12 | 0 | ||||
| 23. | Vlastimil Grejcar | Hradec Králové | Ahra | 11 | 15 | 0 | ||||
| 24. | Jindřich Štěpánek | Olomouc | ČZ | 12 | 13 | 17 | 12 | 17 | 0 | |
| 25. | Kvetoslav Samák | Trenčín | MZ | 12 | 0 | |||||
| 25. | Ladislav Šolc | Košice | MZ | 14 | 16 | 0 | ||||
| Jiří Pařízek | Holice | Ravo 2 | x | T | x | x | x | |||
| Oldřich Kába ml. | Týnec nad Sázavou | Jawa | x | T | T | x | ||||
| . | Otakar Plíšek | Markvartice | Yamaha | x | x | |||||
| Václav Rathouský | Hradec Králové | |||||||||
| Zdeno Korčák | Holíč | |||||||||
| Petr Herman | Pardubice |
Třída do 250 cm³
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Závody
- Z1 = Městec Králové 10. 5. 1980 – okruh 5 450 metrů;
- Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
- Z3 = Kopčany 27. 7. 1980 – okruh 3 700 metrů;
- Z4 = Velké Meziříčí 31. 8. 1980 – okruh 4 800 metrů;
- Z5 = Znojmo 5. 10. 1980 – okruh 5 508 metrů;
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | BC | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohumil Staša | Strakonice | Yamaha | 1 | 1 | 1 | 45 | |||
| 2. | Pavol Dekánek | Brezová pod Bradlom | Yamaha | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 49 | 39 |
| 3. | Pavel Vašíček | Brno | Yamaha | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 46 | 30 |
| 4. | Vladimír Jarolím | Huntířov | Yamaha | 2 | 5 | 4 | 3 | 36 | 30 | |
| 5. | Jan Bartůněk | Praha | Jawa 2 | 1 | 2 | 27 | ||||
| 6. | Henrich Kurtha | Bratislava | Yamaha | 6 | 9 | 3 | 5 | 23 | 21 | |
| 7. | Jiří Mrkývka | Brno | Yamaha | 5 | 3 | 16 | ||||
| 8. | Jiří Šafránek | Hořice | Yamaha | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 18 | 15 |
| 9. | Petr Hlavatka | Kyjov | Yamaha | 7 | 5 | 6 | 15 | |||
| 10. | Vladislav Kunc | Veselíčko | Jawa 2 + Yamaha | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | ||
| 11. | Oldřich Kába ml. | Týnec nad Sázavou | Jawa 2 | 4 | 11 | 8 | ||||
| 12. | Jiří Král | Brno | Yamaha | 6 | 8 | 8 | ||||
| 13. | Michal Puškár | Strážské | Yamaha | 9 | 8 | 5 | ||||
| 14. | Imrich Majoroš | Prešov | Yamaha | 12 | 7 | 4 | ||||
| 15. | Stanislav Klátil | Gottwaldov | Yamaha + Jawa 2 | 7 | 13 | 4 | ||||
| 16. | Marian Srna | Pezinok | Yamaha | 7 | 4 | |||||
| 17. | Josef Pavlíček | Ostrava | Jawa 2 | 17 | 8 | 15 | 3 | |||
| 18. | Peter Majoroš | Prešov | Yamaha | 8 | 3 | |||||
| 19. | Pavel Kristek | Bystřec | Perti 2 | 11 | 10 | 9 | 3 | |||
| 20. | Rudolf Mitošinka | Piešťany | Yamaha | 13 | 9 | 12 | 14 | 2 | ||
| 21. | Jiří Košík | Pečky | Yamaha | 10 | 14 | 11 | 1 | |||
| 22. | Alois Stloukal | Náměšť nad Oslavou | Yamaha | 16 | 10 | 1 | ||||
| 23. | Vladimír Jablonický | Bratislava | Yamaha | 11 | 11 | 0 | ||||
| 24. | Josef Bareš | Hořice | Jawa 2 | 11 | 0 | |||||
| 25. | Vladimír Novák | Praha | Jawa 2 | 13 | 12 | 13 | 0 | |||
| 26. | Ernest Korčák | Holíč | Yamaha | 18 | 12 | 0 | ||||
| 27. | Pavel Ševčík | Strakonice | Roalex 2 | 15 | 14 | 0 | ||||
| 28. | Zdeno Korčák | Holíč | Yamaha | 15 | 15 | 0 | ||||
| Peter Baláž | Hlohovec | Yamaha | x | H | x | T | ||||
| Vladimír Drachovský | Velké Meziříčí | ČZ 2 | x | x | T | |||||
| Karel Chaloupka | Praha | |||||||||
| Karel Přehnálek | Kroměříž |
Třída do 350 cm³
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Závody
- Z1 = Městec Králové 10. 5. 1980 – okruh 5 450 metrů;
- Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
- Z3 = Brno 17. 8. 1980 – okruh 10 920 metrů;
- Z4 = Velké Meziříčí 31. 8. 1980 – okruh 4 800 metrů;
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | BC | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohumil Staša | Strakonice | Yamaha | 1 | 1 | 1 | 45 | ||
| 2. | Petr Hlavatka | Kyjov | Yamaha | 2 | 10 | 3 | 3 | 33 | 32 |
| 3. | Marian Srna | Pezinok | Yamaha | 4 | 5 | 1 | 4 | 37 | 31 |
| 4. | Karel Chaloupka | Praha | Yamaha | 3 | 2 | 5 | 28 | ||
| 5. | Jiří David | Brno | Yamaha | 3 | 4 | 4 | 8 | 29 | 26 |
| 6. | Josef Bareš | Hořice | Jawa 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 16 | 14 |
| 7. | Rudolf Mitošinka | Piešťany | Yamaha | 5 | 8 | 6 | 14 | ||
| 8. | Pavol Dekánek | Brezová pod Bradlom | Yamaha | 2 | 19 | 12 | |||
| 9. | Jiří Mrkývka | Brno | Yamaha | 2 | 12 | ||||
| 10. | František Tofel | Frýdek-Místek | Yamaha | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | |
| 11. | Peter Majoroš | Prešov | Yamaha | 9 | 5 | 8 | |||
| 12. | Karel Navrátil | Brno | Yamaha | 8 | 7 | 7 | |||
| 13. | František Vala | Tišnov | Yamaha | 6 | 10 | 6 | |||
| 14. | Josef Vašek | Rožnov pod Radhoštěm | Yamaha | 9 | 9 | 12 | 4 | ||
| 15. | Miroslav Fábry | Bratislava | Yamaha | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | |
| 16. | Petr Chábera | Městec Králové | Yamaha | 10 | 15 | 1 | |||
| 17. | Petr Hulín | Odřepsy | Yamaha | 12 | 11 | 13 | 18 | 0 | |
| 18. | Jaroslav Žitník | Praha | Jawa | 13 | 13 | 11 | 13 | 0 | |
| 19. | Pavel Šlezar | Uherské Hradiště | Yamaha | 11 | 0 | ||||
| 20. | Milan Horák | Kuřim | Yamaha | 12 | 0 | ||||
| 20. | Bohumil Pieš | Městec Králové | Yamaha | 12 | 0 | ||||
| 22. | Marián Troliga | Prešov | Yamaha | 15 | 15 | 13 | 0 | ||
| 23. | Milan Šobáň | Uherské Hradiště | Jawa | 14 | 17 | 0 | |||
| 24. | Ernest Korčák | Holíč | Yamaha | 16 | 0 | ||||
| Milan Janeček | Praha | Jawa 2 | x | x | |||||
| Miloslav Mervart | Česká Skalice | Jawa 2 | x | ||||||
| Peter Baláž | Hlohovec | ||||||||
| Jan Bartůněk | Praha | ||||||||
| Stanislav Svatoš | Praha | ||||||||
| Vladimír Věžník | Zastávka | ||||||||
| Jiří Král | Brno | ||||||||
| Vladimír Jarolím | Huntířov |
Literatura
- Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992
Portály: Sport