Metro (firma)
| Metro AG | |
|---|---|
![]() Logo | |
![]() | |
| Základní údaje | |
| Právní forma | Akciová společnost |
| Datum založení | 1964 |
| Zakladatel | SHV Holdings |
| Adresa sídla | Düsseldorf, 402 35, Německo |
| Souřadnice sídla | 51°14′6,39″ s. š., 6°49′31,92″ v. d. |
| Klíčoví lidé | Steffen Greubel |
| Charakteristika firmy | |
| Oblast činnosti | velkoobchod |
| Produkty | Makro, Metro Cash & Carry |
| Tržní kapitalizace | 2,4 mld. € (2023)[1] 2,6 mld. € (2022)[2] |
| Obrat | 30,6 mld. € (2023)[1] 29,8 mld. € (2022)[2] |
| Provozní zisk | 598 mil. € (2023)[1] 429 mil. € (2022)[2] |
| Výsledek hospodaření | 439 mil. € (2023)[1] −331 mil. € (2022)[2] |
| Celková aktiva | 11,6 mld. € (2023)[3] 12,9 mld. € (2022)[2] |
| Vlastní kapitál | 2 mld. € (2023)[1] 2,4 mld. € (2022)[2] |
| Zaměstnanci | 94 944 (2022)[2] |
| Majitel | EP Global Commerce (45,6 %) |
| Divize | Metro Cash & Carry |
| Dceřiné společnosti | Makro MAKRO Cash & Carry ČR (100 %) Metro Cash & Carry Metro Cash and Carry METRO Cash & Carry SR Metro Cash & Carry Bulgaria MediaMarktSaturn Retail Group (78 %) |
| Ocenění | Cena velkého bratra (2003) |
| Identifikátory | |
| Oficiální web | www |
| ISIN | DE000BFB0019 a DE000BFB0027 |
| LEI | 5299006EQ03K3SSUYS12 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Metro AG je německá obchodní společnost se sídlem v Düsseldorfu, zaměřená na velkoobchod a maloobchod. Vlastní značky jako Makro a Metro Cash & Carry. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost EP Global Commerce, kterou ovládá Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.[4]
Odkazy
Reference
- ↑ a b c d e výroční zpráva. Dostupné online.
- ↑ a b c d e f g výroční zpráva. Dostupné online.
- ↑ výroční zpráva. Dostupné online.
- ↑ Německé Makro už je české. Křetínský a spol. získali 68 procent [online]. Seznam Zprávy, 2025-04-23 [cit. 2025-06-14]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Metro na Wikimedia Commons - Oficiální web Metro AG (německy)

.jpg)