McLaren MP4-28
![]() | |
| Kategorie | Formule 1 |
|---|---|
| Konstruktér | |
| Designér | |
| Předchůdce | MP4-27 |
| Nástupce | MP4-29 |
| Technická specifikace | |
| Šasi | uhlíková vlákna a voštinová konstrukce |
| Motor | Mercedes-Benz FO 108F 2.4 litru V8, atmosférický, uložen uprostřed podélně |
| Převodovka | McLaren, 7 stupňů + 1 zpátečka |
| Palivo | Mobil |
| Pneumatiky | Pirelli Pzero (do sucha) Pirelli Cinturato (do mokra) |
| Závodní historie | |
| Tým | Vodafone McLaren Mercedes |
| Jezdci | 5. 6. |
| První start | Grand Prix Austrálie 2013 |
| Poslední start | Grand Prix Brazílie 2013 |
| Závody | 19 |
| Vítězství | 0 |
| Pole position | 0 |
| Nej. kolo | 1 |
| Tituly | 5. místo 122 b. |
| Pořadí jezdců | 9. místo Jenson Button 73 b. 11. místo Sergio Pérez 49 b. |
McLaren MP4-28 je vůz formule 1 týmu Vodafone McLaren Mercedes nasazený pro rok 2013. Vozidlo pilotovali Brit Jenson Button a Mexičan Sergio Pérez. Monopost byl představen 31. ledna 2013.
Výsledky v sezóně 2013
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | McLaren MP4-28 | Mercedes-Benz FO 108F 2.4 V8 | P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | 122 | 5. | |
| Button | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 | ||||||
| Pérez | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu McLaren MP4-28 na Wikimedia Commons
Portály: Formule 1
