Martina Borecká
| Martina Borecká | |
|---|---|
| Stát | |
| Datum narození | 19. března 1991 (34 let) |
| Místo narození | Brandýs nad Labem, Československo |
| Bydliště | Zeleneč, Česko |
| Držení rakety | pravou rukou; bekhend obouruč |
| Výdělek | 22 092 USD |
| Dvouhra | |
| Poměr zápasů | 60–73 |
| Tituly | 1 ITF |
| Nejvyšší umístění | 553. místo (24. říjen 2011) |
| Čtyřhra | |
| Poměr zápasů | 73–44 |
| Tituly | 10 ITF |
| Nejvyšší umístění | 402. místo (7. listopad 2011) |
| Údaje v infoboxu aktualizovány dne 9. ledna 2012 Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Martina Borecká (* 19. března 1991, Brandýs nad Labem) je česká profesionální tenistka. Ve své dosavadní kariéře na okruhu WTA Tour zatím nehrála žádný turnaj. V rámci okruhu ITF získala ke konci roku 2011 1 titul ve dvouhře a 10 titulů ve čtyřhře.
Na žebříčku WTA byla nejvýše ve dvouhře klasifikována k 24. říjnu 2011 na 553. místě a ve čtyřhře pak k 7. listopadu 2011 na 402. místě.
Vítězka Pardubické juniorky 2009. Aktuálně je členkou I. ČLTK Praha.
Finálové účasti na turnajích okruhu ITF
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Dvouhra (1-0)
Vítězka
| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Finalistka | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. říjen 2010 | tvrdý | 7:5, 6:1 |
Čtyřhra (10-7)
Vítězka
| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Spoluhráčka | Finalistky | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26. duben 2009 | antuka | 6:3, 6:3 | |||
| 2. | 15. květen 2009 | antuka | 2:6, 6:2, 11:9 | |||
| 3. | 29. květen 2010 | antuka | 6:3, 6:1 | |||
| 4. | 7. srpen 2010 | antuka | 6:3, 6:1 | |||
| 5. | 19. únor 2011 | tvrdý | 2:6, 7:6(5), 10:4 | |||
| 6. | 11. březen 2011 | tvrdý | 6:3, 6:4 | |||
| 7. | 15. duben 2011 | antuka | 6:2, 6:4 | |||
| 8. | 22. duben 2011 | antuka | 6:0, 6:2 | |||
| 9. | 25. červen 2011 | antuka | 7:6(7), 6:3 | |||
| 10. | 7. říjen 2011 | antuka | 3:6, 6:4, 10:3 |
Finalistka
| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Spoluhráčka | Vítězky | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19. duben 2009 | antuka | 4:6, 6:0, 6:10 | |||
| 2. | 22. srpen 2009 | antuka | 4:6, 2:6 | |||
| 3. | 30. srpen 2009 | antuka | 6:7(2), 2:6 | |||
| 4. | 4. březen 2011 | tvrdý | 4:6, 6:3, 5:10 | |||
| 5. | 14. srpen 2011 | antuka | 5:7, 3:6 | |||
| 6. | 30. září 2011 | antuka | 5:7, 6:3, 6:10 | |||
| 7. | 5. listopad 2011 | tvrdý | 2:6, 6:4, 8:10 |
Externí odkazy
- Martina Borecká na stránkách Ženské tenisové asociace (anglicky)
- Martina Borecká na stránkách Mezinárodní tenisové federace (anglicky)
- Vítězství na Pardubické juniorce 2009
- Vítězství na Pardubické juniorce 2009
Portály: Lidé | Česko | Tenis