Marco Storari
| Marco Storari | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 7. ledna 1977 (48 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Pisa, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | Fotbalový brankář | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mládežnické kluby* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k konec kariéry | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Storari (7. leden 1977, Pisa, Itálie) je již bývalý italský fotbalový brankář. V mládí patřil mezi nadějné brankaře v Itálii. Mimo Itálii působil na klubové úrovni i ve Španělsku. Od sezony 2021/22 je vedoucí mužstva Juventusu.
Přestupy
- z AC Ancona do SSC Napoli za 950 000 Euro
- z SSC Napoli do ACR Messina za 250 000 Euro
- z ACR Messina do AC Milán za 850 000 Euro
- z AC Milán do Juventus FC za 4 500 000 Euro
- z Juventus FC do Cagliari Calcio zadarmo
- z AC Milán do Cagliari Calcio zadarmo
Statistiky
| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Obd. góly | Soutěž | Zápasy | Obd. góly | Soutěž | Zápasy | Obd. góly | Zápasy | Obd. góly | ||
| 1994/95 | Nazionale Dilettanti | 12 | -8 | - | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 12 | -8 | |
| 1995/96 | Serie B | 0 | -0 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| 1996/97 | Serie A | 0 | -0 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| 1997/98 | Serie B | 0 | -0 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| Celkem za Perugii | 0 | -0 | - | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 0 | -0 | ||
| 1998 | Serie C1 | 0 | -0 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| 1998/99 | Serie C1 | 0 | -0 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| 1999/00 | Serie C1 | 33+3[3] | -24+ -4[3] | - | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 36 | -28 | |
| 2000/01 | Serie B | 36 | -50 | IP | 3 | -4 | - | 0 | -0 | 39 | -54 | |
| 2001/02 | Serie B | 22 | -32 | IP | 3 | -2 | - | 0 | -0 | 25 | -34 | |
| Celkem za Anconu | 94 | -110 | - | 6 | -6 | - | 0 | -0 | 100 | -116 | ||
| 2002/03 | Serie B | 4 | -6 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 4 | -6 | |
| 2003 | Serie B | 16 | -22 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 16 | -22 | |
| 2003/04 | Serie B | 45 | -44 | IP | 1 | -0 | - | 0 | -0 | 46 | -44 | |
| 2004/05 | Serie A | 28 | -35 | IP | 2 | -1 | - | 0 | -0 | 30 | -36 | |
| 2005/06 | Serie A | 34 | -49 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 34 | -49 | |
| 2006/07 | Serie A | 19 | -33 | IP | 3 | -3 | 0 | -0 | 22 | -36 | ||
| Celkem za Messinu | 143 | -183 | - | 6 | -4 | - | 0 | -0 | 149 | -187 | ||
| 2007 | Serie A | 3 | -7 | IP | 0 | -0 | LM | 0 | -0 | 3 | -7 | |
| 2007/08 | Primera División | 17 | -33 | ŠP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 17 | -33 | |
| 2008 | Serie A | 20 | -21 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 20 | -21 | |
| 2008/09 | Serie A | 1 | -1 | IP | 1 | -1 | LM+PU | 0+0 | -0 | 2 | -2 | |
| 2009/10 | Serie A | 7 | -7 | IP | 1 | -1 | LM | 2 | -2 | 10 | -10 | |
| 2010 | Serie A | 19 | -14 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 19 | -14 | |
| 2010/11 | Serie A | 23 | -30 | IP | 1 | -2 | EL | 5[4] | -1 | 29 | -33 | |
| 2011/12 | Serie A | 3 | -4 | IP | 5 | -6 | - | 0 | -0 | 8 | -10 | |
| 2012/13 | Serie A | 6 | -5 | IP+IS | 3+0 | -4+ -0 | LM | 0 | -0 | 9 | -9 | |
| 2013/14 | Serie A | 6 | -3 | IP+IS | 2+0 | -1+ -0 | LM+EL | 0+0 | -0 | 8 | -4 | |
| 2014/15 | Serie A | 5 | -4 | IP+IS | 5+0 | -4+ -0 | LM | 0+0 | -0 | 10 | -8 | |
| Celkem za Juventus | 43 | -46 | - | 16 | -17 | - | 5 | -1 | 64 | -64 | ||
| 2015/16 | Serie B | 41 | -40 | IP | 2 | -1 | - | 0 | -0 | 43 | -41 | |
| 2016/17 | Serie A | 15 | -36 | IP | 1 | -1 | - | 0 | -0 | 16 | -37 | |
| Celkem za Cagliari | 76 | -97 | - | 3 | -2 | - | 0 | -0 | 79 | -99 | ||
| 2016/17 | Serie A | 0 | -0 | IP | 0 | -0 | - | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| 2017/18 | Serie A | 0 | -0 | IP | 0 | -0 | EL | 2[4] | -2 | 2 | -2 | |
| Celkem za Milán | 10 | -14 | - | 1 | -1 | - | 4 | -4 | 15 | -19 | ||
| Celkově | 418 | -504 | - | 33 | -31 | - | 9 | -5 | 461 | -548 | ||
Úspěchy
Klubové
- 1× vítěz Ligy mistrů UEFA (2006/07)
- 4× vítěz italské ligy (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15)
- 1× vítěz italského poháru (2014/15)
- 2× vítěz italského superpoháru (2012, 2013)
- 1× vítěz 2. italské ligy (2015/16)
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Marco Storari na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.com (německy)
Portály: Fotbal | Itálie
.jpg)