Major League Soccer 2015
| Major League Soccer 2015 | |
|---|---|
| Podrobnosti o turnaji | |
| Pořadatel | |
| Datum konání | 6. března – 6. prosince 2014 |
| Počet týmů | 20 |
| Pořadí | |
| Vítěz | Portland Timbers (1. titul) |
| Statistika turnaje | |
| Počet zápasů | 340 |
| Počet gólů | 937 (2,76 na zápas) |
| Návštěvnost | 7 335 053 (21 574 na zápas) |
| Nejlepší střelec | (oba 22) |
| Nejlepší hráč | |
| Sesterské soutěže | |
| US Open Cup | |
| Major League Soccer | |
← 2014 2016 → | |
Major League Soccer 2015 byl 20. ročník soutěže Major League Soccer působící ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Základní část vyhrál tým New York Red Bulls, playoff a celou MLS vyhrál poprvé tým Portland Timbers.
Změny a formát soutěže
- Z finančních důvodů po sezoně 2014 skončil klub CD Chivas USA.
- Počet týmů se zvýšil na 20, do ligy vstoupily celky New York City FC a Orlando City SC, oba byly zařazeny do Východní konference a týmy Houstonu a Kansasu byly přesunuty do Západní konference.
- Každý tým odehrál v základní části 34 zápasů.
- Dva nebo tři proti týmům ze své konference a jednou proti týmům z protější konference.
- Do playoff nově postoupilo 6 týmů z každé konference.
Základní část
Západní konference
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dallas | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 60 |
| 2. | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 53 |
| 3. | Portland Timbers | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 | 53 |
| 4. | Seattle Sounders FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 36 | 51 |
| 5. | Los Angeles Galaxy | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | 51 |
| 6. | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | 51 |
| 7. | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 47 |
| 8. | Houston Dynamo | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | 42 |
| 9. | Real Salt Lake | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | 41 |
| 10. | Colorado Rapids | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | 37 |
| Postup do semifinále konference | |
| Postup do 1. kola playoff |
Východní konference
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New York Red Bulls | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 43 | 60 |
| 2. | Columbus Crew SC | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 53 | 53 |
| 3. | Montreal Impact | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 | 51 |
| 4. | D.C. United | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | 51 |
| 5. | New England Revolution | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | 50 |
| 6. | Toronto FC | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 49 |
| 7. | Orlando City SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | 44 |
| 8. | New York City FC | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | 37 |
| 9. | Philadelphia Union | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | 37 |
| 10. | Chicago Fire | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | 30 |
| Postup do semifinále konference | |
| Postup do 1. kola playoff |
Celkové pořadí
- Poznámka: Celkové pořadí nemá vliv na postup do playoff, ten se rozhoduje podle pořadí v konferencích. Celkové pořadí určuje vítěze MLS Supporters' Shieldu, případného hostujícího týmu MLS Cupu a postup do LM.
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New York Red Bulls (C) | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 43 | 60 |
| 2. | FC Dallas | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 60 |
| 3. | Vancouver Whitecaps FC (CC) | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 53 |
| 4. | Columbus Crew SC | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 53 | 53 |
| 5. | Portland Timbers | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 | 53 |
| 6. | Seattle Sounders FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 36 | 51 |
| 7. | Montreal Impact | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 | 51 |
| 8. | D.C. United | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | 51 |
| 9. | Los Angeles Galaxy | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | 51 |
| 10. | Sporting Kansas City (P) | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | 51 |
| 11. | New England Revolution | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | 50 |
| 12. | Toronto FC | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 49 |
| 13. | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 47 |
| 14. | Orlando City SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | 44 |
| 15. | Houston Dynamo | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | 42 |
| 16. | Real Salt Lake | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | 41 |
| 17. | New York City FC | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | 37 |
| 18. | Philadelphia Union | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | 37 |
| 19. | Colorado Rapids | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | 37 |
| 20. | Chicago Fire | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | 30 |
- Vysvětlivky: (C) – vítěz MLS Supporters' Shield, (P) – vítěz US Open Cup, (CC) – vítěz Canadian Championship
| Postup do Ligy mistrů CONCACAF 2016/17 | |
| Vítěz Canadian Championship – postup do Ligy mistrů CONCACAF 2016/17 |
Playoff
- Poznámka: U semifinále a finále konferencí uváděno celkové skóre po dvou zápasech.
| 1. kolo | Semifinále konference | Finále konference | MLS Cup | |||||||||||||||
| W1 | FC Dallas | 3 | ||||||||||||||||
| W4 | Seattle Sounders FC | 3 | ||||||||||||||||
| W4 | Seattle Sounders FC | 3 | ||||||||||||||||
| W5 | Los Angeles Galaxy | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | FC Dallas | 3 | ||||||||||||||||
| W3 | Portland Timbers | 5 | ||||||||||||||||
| W2 | Vancouver Whitecaps | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | Portland Timbers | 2 | ||||||||||||||||
| W3 | Portland Timbers | 2 | ||||||||||||||||
| W6 | Sporting Kansas City | 2 | ||||||||||||||||
| W3 | Portland Timbers | 2 | ||||||||||||||||
| E2 | Columbus Crew SC | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | New York Red Bulls | 2 | ||||||||||||||||
| E4 | D.C. United | 0 | ||||||||||||||||
| E4 | D.C. United | 2 | ||||||||||||||||
| E5 | New England Rev. | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | New York Red Bulls | 1 | ||||||||||||||||
| E2 | Columbus Crew SC | 2 | ||||||||||||||||
| E2 | Columbus Crew SC | 4 | ||||||||||||||||
| E3 | Montreal Impact | 3 | ||||||||||||||||
| E3 | Montreal Impact | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Toronto FC | 0 | ||||||||||||||||
Finále
| 6. prosince 2015 16:00 (UTC-5) | |||
| Columbus Crew SC | 1 : 2 | Portland Timbers | Mapfre Stadium, Columbus, Ohio diváci: 21 747 rozhodčí: Jair Marrufo |
| Kei Kamara |
Columbus Crew SC
|
Portland Timbers
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítěz
| Major League Soccer 2015 Portland Timbers 1. titul B: Gleeson, Kwarasey, Weber O: Borchers, Jeanderson, Paparatto, Peay, Powell, Ridgewell, Villafaña Z: Asprilla, Chará, Fochive, Jewsbury, Johnson, Nanchoff, Valeri, Wallace, Zemanski Ú: Adi, Fernández, Nagbe, Tschuma, Urruti, Yartey Trenér: Caleb Porter |
Ocenění
Nejlepší hráči
- Nejlepší hráč:
Sebastian Giovinco (Toronto FC) - MLS Golden Boot:
Sebastian Giovinco (Toronto FC) - Obránce roku:
Laurent Ciman (Montreal Impact) - Brankář roku:
Luis Robles (New York Red Bulls) - Nováček roku:
Cyle Larin (Orlando City SC) - Nejlepší nově příchozí hráč roku:
Sebastian Giovinco (Toronto FC) - Trenér roku:
Jesse Marsch (New York Red Bulls) - Comeback roku:
Tim Melia (Sporting Kansas City) - Gól roku:
Krisztián Németh (Sporting Kansas City) - Zákrok roku:
Adam Larsen Kwarasey (Portland Timbers) - Cena Fair Play:

Darlington Nagbe (Portland Timbers) - Humanista roku:
Kei Kamara (Columbus Crew SC)
MLS Best XI 2015
| Brankář | Obránci | Záložníci | Útočníci |
|---|---|---|---|
Odkazy
Literatura
- Kolektiv autorů. MLS Fact and Record Book [online]. Major League Soccer, 2019-01-01, rev. 2020-01-01. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-16. (anglicky)
Portály: Fotbal | Kanada | Spojené státy americké