Maja Dahlqvistová
| Maja Dahlqvist Maja Dahlqvistová | |
|---|---|
![]() Maja Dahlqvist (2018) | |
| Datum narození | 15. dubna 1994 (31 let) |
| Místo narození | Falun |
| Stát | Švédsko |
| Výška | 174 cm |
| Příbuzní | Hampus Dahlqvist (bratr) |
| Sportovní informace | |
| Sport | běh na lyžích |
| Klub | Falun-Borlänge SK |
| Světový pohár v běhu na lyžích | |
| Debut | 2015 |
| Nejlepší umístění | 8. místo (2022/23) |
| Počet výher | 6 |
| Stupně vítězů | 32 |
| Nejlépe v TdS | 19. místo (2021) |
| Malý glóbus | 2 (2021/22, 2022/23) |
| Medaile v běhu na lyžích | |
| Olympijské hry | 0 – 2 – 1 |
| Mistrovství světa | 3 – 0 – 2 |
| MS juniorů | 1 – 0 – 0 |
| Údaje v infoboxu aktualizovány dne 21. 3. 2025 Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| stříbro | 2022 Peking | sprint |
| stříbro | 2022 Peking | sprint dvojic |
| bronz | 2022 Peking | štafeta |
| Mistrovství světa v klasickém lyžování | ||
| zlato | MS 2019 | týmový sprint |
| zlato | MS 2021 | týmový sprint |
| bronz | MS 2023 | sprint |
| bronz | MS 2023 | Štafeta 4 × 5 km |
| zlato | MS 2025 | týmový sprint |
Maja Dahlqvist, přechýleně Dahlqvistová (* 15. dubna 1994 Falun) je švédská běžkyně na lyžích. V běhu na lyžích je trojnásobnou mistryní světa a trojnásobnou olympijskou medailistkou.
Sportovní kariéra
V běhu na lyžích je hlavně specialistka na sprinterské tratě.
Výsledky
Výsledky ve Světovém poháru
| Sezóna | Věk | Sezónní výsledky | Výsledky na Ski Tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkově | Distance | Sprinty | U23 | Nordic Opening |
Tour de Ski |
WC Final |
Ski Tour Kanada | ||
| 2014/15 | 20 | 71. | — | 38. | 9. | — | — | — | — |
| 2015/16 | 21 | 65. | — | 46. | 12. | — | — | — | — |
| 2016/17 | 22 | 91. | — | 51. | 15. | — | — | — | — |
| 2017/18 | 23 | 46. | 79. | 17. | — | — | — | 37. | — |
| 2018/19 | 24 | 9. | 31. | 3. | — | 22. | — | 8. | — |
| 2019/20 | 25 | 30. | 69. | 9. | — | 45. | — | — | — |
| 2020/21 | 26 | 13. | 19. | 4. | — | 8. | 19. | — | — |
| 2021/22 | 27 | 10. | 68. | 1. | — | — | — | — | — |
| 2022/23 | 28 | 8. | 30. | 1. | — | — | DNF | — | — |
| 2023/24 | 29 | 20. | 56. | 4. | — | — | DNF | — | — |
| 2024/25 | 30 | 3. | — | — | DNF | — | — | ||
Výsledky na OH
| Rok | Věk | 10 km | 15 km skiatlon |
30 km hromadný start |
sprint | 4 × 5 km štafeta |
sprint dvojic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | — | — | — | 2. | 3. | 2. |
Výsledky na MS
| Rok | Věk | 10 km | 15 km skiatlon |
30 km hromadný start |
sprint | 4 × 5 km štafeta |
sprint dvojic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24 | — | — | — | 6. | — | 1. |
| 2021 | 26 | 34. | — | — | 9. | — | 1. |
| 2023 | 28 | 10. | — | — | 3. | 3. | — |
| 2025 | 30 | — | — | 17. | 4. | — | 1. |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Maja Dahlqvistová na Wikimedia Commons - Maja Dahlqvistová v databázi Olympedia (anglicky)
- Maja Dahlqvistová v databázi Mezinárodní lyžařské federace (anglicky)
Portály: Sport | Švédsko
_by_Sandro_Halank%E2%80%93014.jpg)