Maia (hvězda)
| Maia | |
|---|---|
![]() | |
| Astrometrická data (Ekvinokcium J2000.0) | |
| Souhvězdí | Býk (Taurus) |
| Rektascenze | 3h 45m 49,606 56s |
| Deklinace | +24°22’3,886 4" |
| Paralaxa | 0,008 51±0,000 28 |
| Vzdálenost | 383,5±12,5 ly (117,6±3,8 pc) |
| Barevný index (U-B) | -0,4 |
| Barevný index (B-V) | -0,07 |
| Barevný index (V-R) | 0,02 |
| Barevný index (R-I) | -0,05 |
| Zdánlivá hvězdná velikost | 3,87 |
| Absolutní hvězdná velikost | -1,69 |
| Radiální rychlost | 7,4±0,5 km/s |
| Vlastní pohyb v rektascenzi | 0,020 95±0,000 31" za rok |
| Vlastní pohyb v deklinaci | -0,045 98±0,000 28" za rok |
| Fyzikální charakteristiky | |
| Spektrální typ | B8III |
| Hmotnost | 5 M☉ |
| Poloměr | 6,04 R☉ |
| Zářivý výkon (V) | 660 L☉ |
| Povrchová teplota | 12 600 K |
| Stáří | ? |
| Rychlost rotace | 33 km/s |
| Další označení | |
| Henry Draper Catalogue | HD 284419 |
| Bonner Durchmusterung | BD +23° 516 |
| Bright Star katalog | HR 1149 |
| 2MASS | 2MASS J03454960+2422037 |
| SAO katalog | SAO 76155 |
| Katalog Hipparcos | HIP 23408 |
| Katalog Tycho | TYC 1799-1439-1 |
| General Catalogue | GC 4500 |
| Flamsteedovo označení | 20 Tau |
| Synonyma | AG+24 335, GCRV 2097, IRAS 03428+2412, 2MASS 03454960+2422037, PPM 92841, UBV 3582, WDS J03458+2422A |
| Databáze | |
| SIMBAD | data |
| (V) – měření provedena ve viditelném světle Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Maia je jméno hvězdy 20 Tauri v souhvězdí Býka. Hvězda je součástí hvězdokupy Plejády. Je pojmenována po nejstarší z Plejád: v řecké mytologii je Máia matka božského posla Herma, kterého zplodila s Diem.
Maia má zdánlivou hvězdnou velikost +3,87 magnitudy a patří ke spektrální třídě B8III. Maia je vzdálena od Země přibližně 360 světelných let.
U Maii nastávají, stejně jako u ostatních hvězd Plejád, příležitostné zákryty Měsícem.[1]
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Maia (Stern) na německé Wikipedii.
- ↑ Západočeská pobočka České astronomické společnosti - Články - Zákryt Plejád Měsícem. www.astro.zcu.cz [online]. [cit. 2023-10-26]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Maia na Wikimedia Commons
- (anglicky) NGC 1432 — Maia Nebula
- (anglicky) Maia
Portály: Astronomie
