London Grand Prix
| London Grand Prix | |
|---|---|
![]() Aviva London Grand Prix se koná na stadionu Olympijský stadion (Londýn) | |
| Základní informace | |
| Místo | Olympijský stadion, Londýn |
| Země | |
| Oficiální web | |
| Oficiální stránky | |
London Grand Prix je atletický mítink Diamantové ligy pořádaný v britském Londýnu.
Rekordy mítinku
Muži
| Disciplína | Výkon | Atlet | Rok rekordu | |
|---|---|---|---|---|
| Běh na 100 metrů | 9,78 (-0.4 m/s) | 2010 | ||
| Běh na 200 metrů | 19,47 (+1.6 m/s) | 2023 | ||
| Běh na 400 metrů | 43,74 | 2024 | ||
| Běh na 800 metrů | 1:42,00 | 2025 | ||
| Běh na 1 míli | 3:45,96 | 2000 | ||
| Běh na 3000 metrů | 7:27,64 | 2021 | ||
| Běh na 5000 metrů | 12:55,51 | 2004 | ||
| Běh na 110 metrů překážek | 12,93 (+0.6 m/s) | 2012 | ||
| Běh na 400 metrů překážek | 47,12 | 2019 | ||
| Běh na 3000 metrů překážek | 8:06,86 | 2013 | ||
| Skok do výšky | 241 cm | 1994 | ||
| Skok o tyči | 603 cm | 2015 | ||
| Skok daleký | 858 cm (+1.4 m/s) | 2018 | ||
| Trojskok | 17,78 m (0,6 m / s) | 2016 | ||
| Vrh koulí | 23,07 m | 2023 | ||
| Hod diskem | 71,70 m |
2025 | ||
| Hod oštěpem | 90,81 m | 2001 | ||
| Běh na 4 × 100 metrů | 37,60 | Chijindu Ujah Zharnel Hughes Richard Kilty Nethaneel Mitchell-Blake |
2019 | |
| Zdroj na IAFF Diamond League | ||||
Ženy
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Aviva London Grand Prix na Wikimedia Commons
Portály: Sport | Spojené království
_cropped.jpg)